| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Laroquebrou na França | |||
Coordenadas | |||
País | França | ||
Região | Auvérnia-Ródano-Alpes | ||
Departamento | Cantal | ||
Características geográficas | |||
Área total | 17,18 km² | ||
População total (Predefinição:População comunas francesas) Predefinição:População comunas francesas | Predefinição:População comunas francesas hab. | ||
Densidade | auto hab./km² | ||
Código Postal | 15150 | ||
Código INSEE | 15094 |
Laroquebrou é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Cantal. Estende-se por uma área de 17,18 km². Predefinição:Pop comuna francesa2