Honã 河南省 - Hénán | |
---|---|
Abreviatura | 豫 |
Capital | Zhengzhou |
Área | 167 000 km² |
População (2010) | 94 023 567 hab. |
Densidade | 591 hab/km² |
Províncias da China |
Honã[1] (português brasileiro) ou Honão (português europeu)[2] (em chinês: 河南; romaniz.: Honan ou Henan) é uma província da República Popular da China.
Maiores cidades
Posição | Cidade | População |
---|---|---|
1 | Zhengzhou | 4 362 800 |
2 | Kaifeng | 1 877 640 |
3 | Luoyang | 1 489 307 |
4 | Xinyang | 1 225 467 |
5 | Xinxiang | 948 165 |
6 | Pingdingshan | 907 311 |
7 | Zhumadian | 826 514 |
8 | Nanyang | 812 006 |
9 | Anyang | 782 167 |
10 | Jiaozuo | 725 186 |
Referências
- ↑ Morais 1972, p. 106.
- ↑ Loureiro 2000, p. 346.
Bibliografia
- Loureiro, Rui (2000). Fidalgos, missionários e mandarins: Portugal e a China no século XVI. Lisboa: Fundação Oriente
- Morais, Vamberto. Pequena história do anti-semitismo. São Paulo: Difusão Europeia do Livro