O torneio de hóquei sobre a grama nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 foi realizado em Barcelona, Espanha.
Masculino
Primeira fase
Grupo A
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. AUS Austrália | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 2 |
2. GER Alemanha | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 |
3. GBR Grã-Bretanha | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 |
4. IND Índia | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 |
5. ARG Argentina | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 |
6. EGY Egito | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 |
- | |||
Austrália | 7–0 | Argentina | |
Índia | 0–3 | Alemanha | |
Grã-Bretanha | 2–0 | Egito | |
- | |||
Índia | 1–0 | Argentina | |
Austrália | 5–1 | Egito | |
Alemanha | 2–0 | Grã-Bretanha | |
- | |||
Grã-Bretanha | 3–1 | Índia | |
Egito | 0–1 | Argentina | |
Austrália | 1–1 | Alemanha | |
- | |||
Alemanha | 8–2 | Egito | |
Argentina | 1–2 | Grã-Bretanha | |
Austrália | 1–0 | Índia | |
- | |||
Grã-Bretanha | 0–6 | Austrália | |
Índia | 2–1 | Egito | |
Alemanha | 2–1 | Argentina |
Grupo B
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. PAK Paquistão | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 |
2. NED Países Baixos | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 |
3. ESP Espanha | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 |
4. NZL Nova Zelândia | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 |
5. EUN Equipa Unificada | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 |
6. MAS Malásia | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 |
- | |||
Espanha | 3–0 | Nova Zelândia | |
Paquistão | 4–1 | Malásia | |
Países Baixos | 5–2 | Equipe Unificada | |
- | |||
Equipe Unificada | 7–3 | Malásia | |
Paquistão | 1–0 | Nova Zelândia | |
Espanha | 2–3 | Países Baixos | |
- | |||
Paquistão | 6–2 | Equipe Unificada | |
Países Baixos | 4–3 | Nova Zelândia | |
Espanha | 5–2 | Malásia | |
- | |||
Países Baixos | 2–3 | Paquistão | |
Nova Zelândia | 2–3 | Malásia | |
Espanha | 4–0 | Equipe Unificada | |
- | |||
Países Baixos | 6–0 | Malásia | |
Equipe Unificada | 1–2 | Nova Zelândia | |
Espanha | 1–6 | Paquistão |
Fase final
Classificação 9º-12º lugar | 9º lugar | ||||||
ARG Argentina | 4 | ||||||
MAS Malásia | 6 | ||||||
MAS Malásia | 4 | ||||||
EUN Equipa Unificada | 3 | ||||||
11º lugar | |||||||
EUN Equipa Unificada | 4 | ARG Argentina | 7 | ||||
EGY Egito | 2 | EGY Egito | 3 |
Classificação 5º-8º lugar | 5º lugar | ||||||
GBR Grã-Bretanha | 3 | ||||||
NZL Nova Zelândia | 2 | ||||||
GBR Grã-Bretanha | 1 | ||||||
ESP Espanha | 2 | ||||||
7º lugar | |||||||
ESP Espanha | 2 | NZL Nova Zelândia | 2 | ||||
IND Índia | 0 | IND Índia | 3 |
Semifinais | Final | ||||||
AUS Austrália | 3 | ||||||
NED Países Baixos | 2 | ||||||
AUS Austrália | 1 | ||||||
GER Alemanha | 2 | ||||||
3º lugar | |||||||
PAK Paquistão | 1 | NED Países Baixos | 3 | ||||
GER Alemanha | 2 | PAK Paquistão | 4 |
Classificação final
Pos. | Equipe |
---|---|
GER Alemanha | |
AUS Austrália | |
PAK Paquistão | |
4 | NED Países Baixos |
5 | ESP Espanha |
6 | GBR Grã-Bretanha |
7 | IND Índia |
8 | NZL Nova Zelândia |
9 | MAS Malásia |
10 | EUN Equipa Unificada |
11 | ARG Argentina |
12 | EGY Egito |
Feminino
Primeira fase
Grupo A
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. GER Alemanha | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2. ESP Espanha | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
3. AUS Austrália | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4. CAN Canadá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
- | |||
Austrália | 2–0 | Canadá | |
Espanha | 2–2 | Alemanha | |
- | |||
Austrália | 0–1 | Alemanha | |
Espanha | 2–1 | Canadá | |
- | |||
Canadá | 0–4 | Alemanha | |
Espanha | 1–0 | Austrália |
Grupo B
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KOR Coreia do Sul | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
2. GBR Grã-Bretanha | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
3. NED Países Baixos | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
4. NZL Nova Zelândia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
- | |||
Nova Zelândia | 0–5 | Coréia do Sul | |
Países Baixos | 2–1 | Grã-Bretanha | |
- | |||
Coréia do Sul | 1–3 | Grã-Bretanha | |
Países Baixos | 2–0 | Nova Zelândia | |
- | |||
Coréia do Sul | 2–0 | Países Baixos | |
Nova Zelândia | 2–3 | Grã-Bretanha |
Fase final
Classificação 5º-8º lugar | 5º lugar | ||||||
AUS Austrália | 5 | ||||||
NZL Nova Zelândia | 1 | ||||||
AUS Austrália | 2 | ||||||
NED Países Baixos | 0 | ||||||
7º lugar | |||||||
NED Países Baixos | 2 | NZL Nova Zelândia | 0 | ||||
CAN Canadá | 0 | CAN Canadá | 2 |
Semifinais | Final | ||||||
GER Alemanha | 2 | ||||||
GBR Grã-Bretanha | 1 | ||||||
GER Alemanha | 1 | ||||||
ESP Espanha | 2 | ||||||
3º lugar | |||||||
KOR Coreia do Sul | 1 | GBR Grã-Bretanha | 4 | ||||
ESP Espanha | 2 | KOR Coreia do Sul | 3 |
Classificação final
Pos. | Equipe |
---|---|
ESP Espanha | |
GER Alemanha | |
GBR Grã-Bretanha | |
4 | KOR Coreia do Sul |
5 | AUS Austrália |
6 | NED Países Baixos |
7 | CAN Canadá |
8 | NZL Nova Zelândia |
Referência