O torneio de hóquei sobre a grama nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 foi realizado em Montreal, no Canadá. Pela primeira vez na história foi usada grama artificial no torneio olímpico. Devido ao boicote africano aos Jogos no último momento, a equipe de hóquei do Quênia, que deveria integrar o grupo B, desistiu do torneio, reduzindo para onze o número de participantes.
Medalhistas
Primeira fase
Grupo A
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. NED Países Baixos | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 |
2. AUS Austrália | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 |
3. IND Índia | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 |
4. MAS Malásia | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 |
5. CAN Canadá | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
6. ARG Argentina | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 |
18 de julho | |||
Índia | 4–0 | Argentina | |
Austrália | 2–0 | Malásia | |
19 de julho | |||
Índia | 1–3 | Países Baixos | |
Austrália | 3–0 | Canadá | |
20 de julho | |||
Países Baixos | 2–0 | Malásia | |
Argentina | 1–3 | Canadá | |
21 de julho | |||
Índia | 1–6 | Austrália | |
Malásia | 2–0 | Argentina | |
22 de julho | |||
Índia | 3–0 | Canadá | |
Austrália | 1–2 | Países Baixos | |
23 de julho | |||
Países Baixos | 1–0 | Argentina | |
Malásia | 1–0 | Canadá | |
24 de julho | |||
Índia | 3–0 | Malásia | |
Austrália | 2–3 | Argentina | |
25 de julho | |||
Países Baixos | 3–1 | Canadá |
Desempate
26 de julho | |||
Austrália | 1–1 | Índia | Austrália vence 5-4 nos pênaltis |
Grupo B
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. PAK Paquistão | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 |
2. NZL Nova Zelândia | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 |
3. ESP Espanha | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 |
4. FRG Alemanha Ocidental | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 |
5. BEL Bélgica | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 |
18 de julho | |||
Paquistão | 5–0 | Bélgica | |
Alemanha Ocidental | 1–1 | Nova Zelândia | |
19 de julho | |||
Paquistão | 2–2 | Espanha | |
20 de julho | |||
Espanha | 1–1 | Nova Zelândia | |
21 de julho | |||
Paquistão | 4–2 | Alemanha Ocidental | |
Nova Zelândia | 2–1 | Bélgica | |
22 de julho | |||
Alemanha Ocidental | 1–4 | Espanha | |
23 de julho | |||
Espanha | 2–3 | Bélgica | |
24 de julho | |||
Paquistão | 5–2 | Nova Zelândia | |
Alemanha Ocidental | 6–1 | Bélgica |
Desempate
26 de julho | |||
Espanha | 0–1 | Nova Zelândia |
Fase final
Classificação 9º-12º lugar | 9º lugar | ||||||
CAN Canadá | |||||||
29 de julho, 1976 | |||||||
CAN Canadá | 2 | ||||||
BEL Bélgica | 3 | ||||||
11º lugar | |||||||
28 de julho, 1976 | |||||||
BEL Bélgica | 3 | ARG Argentina | |||||
ARG Argentina | 2 |
Classificação 5º-8º lugar | 5º lugar | ||||||
29 de julho, 1976 | |||||||
ESP Espanha | 2 | ||||||
MAS Malásia | 1 | ||||||
30 de julho, 1976 | |||||||
ESP Espanha | 1 | ||||||
FRG Alemanha Ocidental | 9 | ||||||
7º lugar | |||||||
29 de julho, 1976 | 30 de julho, 1976 | ||||||
IND Índia | 2 | IND Índia | 2 | ||||
FRG Alemanha Ocidental | 3 | MAS Malásia | 0 |
Semifinais | Final | ||||||
28 de julho, 1976 | |||||||
NED Países Baixos | 1 | ||||||
NZL Nova Zelândia | 2 | ||||||
30 de julho, 1976 | |||||||
NED Países Baixos | 2 | ||||||
PAK Paquistão | 3 | ||||||
3º lugar | |||||||
28 de julho, 1976 | 30 de julho, 1976 | ||||||
PAK Paquistão | 1 | NZL Nova Zelândia | 1 | ||||
AUS Austrália | 2 | AUS Austrália | 0 |
Disputa pelo bronze
Países Baixos | 2 – 3 (1 – 1) | Paquistão | |
Paul Litjens 2 | |||
Akhtar Rasool Manzoor Hussain Haneef Khan |
Final
Nova Zelândia | 1 - 0 (0 - 0) | Austrália | |
Tony Ineson |
Classificação final
Pos. | Equipe |
---|---|
NZL Nova Zelândia | |
AUS Austrália | |
PAK Paquistão | |
4 | NED Países Baixos |
5 | FRG Alemanha Ocidental |
6 | ESP Espanha |
7 | IND Índia |
8 | MAS Malásia |
9 | BEL Bélgica |
10 | CAN Canadá |
11 | ARG Argentina |
Referência
(em inglês) Relatório oficial dos Jogos Olímpicos de Montreal 1976