𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Grande Prêmio de Mônaco de 2003

Predefinição:Info/Corrida automobilística

Resultados do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 realizado em Montecarlo em 1º de junho de 2003.[1] Sétima etapa da temporada, foi vencido pelo colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams-BMW.[2]Predefinição:Nota de rodapé

Classificação

Treinos oficiais

Pos. Piloto Equipe Q1 Q2 Dif.
1 4 Predefinição:Country data GER Ralf Schumacher Williams-BMW 1:17.063 1:15.259
2 6 Predefinição:Country data FIN Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:17.926 1:15.295 + 0.036
3 3 Predefinição:Country data COL Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:17.108 1:15.415 + 0.156
4 7 Predefinição:Country data ITA Jarno Trulli Renault 1:16.905 1:15.500 + 0.241
5 1 Predefinição:Country data GER Michael Schumacher Ferrari 1:16.305 1:15.644 + 0.385
6 5 Predefinição:Country data UK David Coulthard McLaren-Mercedes 1:17.059 1:15.700 + 0.441
7 2 Brasil Rubens Barrichello Ferrari 1:16.636 1:15.820 + 0.561
8 8 Predefinição:Country data ESP Fernando Alonso Renault 1:18.370 1:15.884 + 0.625
9 14 Predefinição:Country data AUS Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:17.637 1:16.237 + 0.978
10 21 Brasil Cristiano da Matta Toyota 1:20.374 1:16.744 + 1.485
11 16 Predefinição:Country data CAN Jacques Villeneuve BAR-Honda 1:18.109 1:16.755 + 1.496
12 11 Predefinição:Country data ITA Giancarlo Fisichella Jordan-Ford 1:17.080 1:16.967 + 1.708
13 15 Brasil Antônio Pizzonia Jaguar-Cosworth 1:18.967 1:17.103 + 1.844
14 9 Predefinição:Country data GER Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1:17.912 1:17.176 + 1.917
15 10 Predefinição:Country data GER Heinz-Harald Frentzen Sauber-Petronas sem tempo 1:17.402 + 2.143
16 12 Predefinição:Country data IRE Ralph Firman Jordan-Ford 1:18.286 1:17.452 + 2.193
17 20 Predefinição:Country data FRA Olivier Panis Toyota 1:19.903 1:17.464 + 2.205
18 19 Predefinição:Country data NED Jos Verstappen Minardi-Cosworth 1:19.421 1:18.706 + 3.447
19 18 Predefinição:Country data UK Justin Wilson Minardi-Cosworth 1:19.680 1:20.063 + 4.804
20 17 Predefinição:Country data UK Jenson Button BAR-Honda 1:16.685 sem tempo
Fonte:[3]

Corrida

Pos. Piloto Construtor Voltas Tempo/Diferença Grid Pontos
1 3 Predefinição:Country data COL Juan Pablo Montoya Williams-BMW 78 1:42:19.010 3 10
2 6 Predefinição:Country data FIN Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 78 + 0.602 2 8
3 1 Predefinição:Country data GER Michael Schumacher Ferrari 78 + 1.720 5 6
4 4 Predefinição:Country data GER Ralf Schumacher Williams-BMW 78 + 28.518 1 5
5 8 Predefinição:Country data ESP Fernando Alonso Renault 78 + 36.251 8 4
6 7 Predefinição:Country data ITA Jarno Trulli Renault 78 + 40.972 4 3
7 5 Predefinição:Country data UK David Coulthard McLaren-Mercedes 78 + 41.227 6 2
8 2 Brasil Rubens Barrichello Ferrari 78 + 53.266 7 1
9 21 Brasil Cristiano da Matta Toyota 77 + 1 volta 10
10 11 Predefinição:Country data ITA Giancarlo Fisichella Jordan-Ford 77 + 1 volta 12
11 9 Predefinição:Country data GER Nick Heidfeld Sauber-Petronas 76 + 2 voltas 14
12 12 Predefinição:Country data IRE Ralph Firman Jordan-Ford 76 + 2 voltas 16
13 20 Predefinição:Country data FRA Olivier Panis Toyota 74 + 4 voltas 17
Ret 16 Predefinição:Country data CAN Jacques Villeneuve BAR-Honda 63 Motor 11
Ret 18 Predefinição:Country data UK Justin Wilson Minardi-Cosworth 29 Sistema de combustível 19
Ret 19 Predefinição:Country data NED Jos Verstappen Minardi-Cosworth 28 Sistema de combustível 18
Ret 14 Predefinição:Country data AUS Mark Webber Jaguar-Cosworth 16 Pane hidráulica 9
Ret 15 Brasil Antônio Pizzonia Jaguar-Cosworth 10 Pane elétrica 13
Ret 10 Predefinição:Country data GER Heinz-Harald Frentzen Sauber-Petronas 0 Acidente 15
DNS 17 Predefinição:Country data UK Jenson Button BAR-Honda Piloto ferido 20
Fonte:[1]

Tabela do campeonato após a corrida

talvez você goste