𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Grande Prêmio da Espanha de 2003

Predefinição:Info/Corrida automobilística

Resultados do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 (formalmente XLV Gran Premio Marlboro de España) realizado em Barcelona em 4 de maio de 2003.[1] Quinta etapa da temporada, foi vencido pelo alemão Michael Schumacher, da Ferrari.[2]Predefinição:Nota de rodapé

Resumo

Classificação

Treino oficial

Pos. Piloto Construtor Tempo Dif.
1 1 Alemanha Michael Schumacher Ferrari 1:17.762 Predefinição:Nota de rodapé
2 2 Brasil Rubens Barrichello Ferrari 1:18.020 + 0.258
3 8 Predefinição:SPAb Fernando Alonso Renault 1:18.233 + 0.471
4 7 Itália Jarno Trulli Renault 1:18.615 + 0.853
5 17 Reino Unido Jenson Button BAR-Honda 1:18.704 + 0.942
6 20 França Olivier Panis Toyota 1:18.881 + 1.049
7 4 Alemanha Ralf Schumacher Williams-BMW 1:19.006 + 1.244
8 5 Reino Unido David Coulthard McLaren-Mercedes 1:19.128 + 1.366
9 3 Colômbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:19.377 + 1.615
10 10 Alemanha Heinz-Harald Frentzen Sauber-Petronas 1:19.427 + 1.665
11 16 Canadá Jacques Villeneuve BAR-Honda 1:19.563 + 1.801
12 14 Austrália Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:19.615 + 1.853
13 21 Brasil Cristiano da Matta Toyota 1:19.623 + 1.861
14 9 Alemanha Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1:19.646 + 1.884
15 12 República da Irlanda Ralph Firman Jordan-Ford 1:20.215 + 2.453
16 15 Brasil Antônio Pizzonia Jaguar-Cosworth 1:20.308 + 2.546
17 11 Itália Giancarlo Fisichella Jordan-Ford 1:20.976 + 3.214
18 18 Reino Unido Justin Wilson Minardi-Cosworth 1:22.104 + 4.342
19 19 Países Baixos Jos Verstappen Minardi-Cosworth 1:22.237 + 4.475
20 6 Finlândia Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:31.900 + 14.138
Fonte:[3]

Corrida

Pos. Piloto Construtor Voltas Tempo/Diferença Grid Pontos
1 1 Alemanha Michael Schumacher Ferrari 65 1:33:46.933 1 10
2 8 Predefinição:Country data Spain Fernando Alonso Renault 65 + 5.716 3 8
3 2 Brasil Rubens Barrichello Ferrari 65 + 18.001 2 6
4 3 Colômbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 65 + 1:02.022 9 5
5 4 Alemanha Ralf Schumacher Williams-BMW 64 + 1 volta 7 4
6 21 Brasil Cristiano da Matta Toyota 64 + 1 volta 13 3
7 14 Predefinição:Country data Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth 64 + 1 volta 12 2
8 12 Predefinição:Country data Ireland Ralph Firman Jordan-Ford 63 + 2 voltas 15 1
9 17 Predefinição:Country data UK Jenson Button BAR-Honda 63 + 2 voltas 5
10 9 Alemanha Nick Heidfeld Sauber-Petronas 63 + 2 voltas 14
11 18 Predefinição:Country data UK Justin Wilson Minardi-Cosworth 63 + 2 voltas 18
12 19 Predefinição:Country data Netherlands Jos Verstappen Minardi-Cosworth 62 + 3 voltas 19
Ret 11 Predefinição:Country data Italy Giancarlo Fisichella Jordan-Ford 43 Motor 17
Ret 20 Predefinição:Country data France Olivier Panis Toyota 41 Câmbio 6
Ret 10 Alemanha Heinz-Harald Frentzen Sauber-Petronas 38 Suspensão 10
Ret 5 Predefinição:Country data UK David Coulthard McLaren-Mercedes 17 Acidente 8
Ret 16 Canadá Jacques Villeneuve BAR-Honda 12 Pane elétrica 11
Ret 7 Predefinição:Country data Italy Jarno Trulli Renault 0 Acidente 4
Ret 15 Brasil Antônio Pizzonia Jaguar-Cosworth 0 Acidente 16
Ret 6 Predefinição:Country data Finland Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 0 Acidente 20
Fonte:[1]

Tabela do campeonato após a corrida

talvez você goste