𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Grande Prêmio da Bélgica de 2008

Predefinição:Info/Corrida automobilística

Resultados do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 realizado em Spa-Francorchamps em 7 de setembro de 2008.[1] Décima terceira do campeonato, foi vencido pelo brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, com Nick Heidfeld em segundo pela BMW Sauber e Lewis Hamilton em terceiro pela McLaren-Mercedes.[nota 1][nota 2]

Classificação da prova

Treinos classificatórios

Pos. Piloto Equipe Q1 Q2 Q3 Grid
1 22 Predefinição:Country data United Kingdom Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:46.887 1:46.088 1:47.338 1
2 2 Brasil Felipe Massa Ferrari 1:46.873 1:46.391 1:47.678 2
3 23 Predefinição:Country data Finland Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:46.812 1:46.037 1:47.815 3
4 1 Predefinição:Country data Finland Kimi Räikkönen Ferrari 1:46.690 1:46.298 1:47.992 4
5 3 Alemanha Nick Heidfeld BMW Sauber 1:47.419 1:46.311 1:48.315 5
6 5 Predefinição:Country data Spain Fernando Alonso Renault 1:47.154 1:46.491 1:48.504 6
7 10 Predefinição:Country data Australia Mark Webber Red Bull-Renault 1:47.270 1:46.814 1:48.736 7
8 4 Predefinição:Country data Poland Robert Kubica BMW Sauber 1:47.093 1:46.494 1:48.763 8
9 14 Predefinição:Country data France Sébastien Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:46.777 1:46.544 1:48.951 9
10 15 Alemanha Sebastian Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:47.152 1:46.804 1:50.319 10
11 11 Predefinição:Country data Italy Jarno Trulli Toyota 1:47.400 1:46.949 11
12 6 Brasil Nelson Piquet Jr. Renault 1:47.052 1:46.965 12
13 12 Alemanha Timo Glock Toyota 1:47.359 1:46.995 13
14 9 Predefinição:Country data United Kingdom David Coulthard Red Bull-Renault 1:47.132 1:47.018 14
15 7 Alemanha Nico Rosberg Williams-Toyota 1:47.503 1:47.429 15
16 17 Brasil Rubens Barrichello Honda 1:48.153 16
17 16 Predefinição:Country data United Kingdom Jenson Button Honda 1:48.211 17
18 20 Alemanha Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:48.226 18
19 8 Japão Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:48.268 19
20 21 Predefinição:Country data Italy Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:48.447 20
Fonte:[2]

Corrida

Largada da corrida.
Pos. Piloto Construtor Voltas Tempo/Diferença Grid Pontos
1 2 Brasil Felipe Massa Ferrari 44 1:22:59.394 2 10
2 3 Alemanha Nick Heidfeld BMW Sauber 44 + 9.383 5 8
3 22 Predefinição:Country data United Kingdom Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 44 + 10.539 1 6
4 5 Predefinição:Country data Spain Fernando Alonso Renault 44 + 14.478 6 5
5 15 Alemanha Sebastian Vettel Toro Rosso-Ferrari 44 + 14.576 10 4
6 4 Predefinição:Country data Poland Robert Kubica BMW Sauber 44 + 15.037 8 3
7 14 Predefinição:Country data France Sébastien Bourdais Toro Rosso-Ferrari 44 + 16.735 9 2
8 10 Predefinição:Country data Australia Mark Webber Red Bull-Renault 44 + 42.776 7 1
9 12 Alemanha Timo Glock Toyota 44 + 1:07.045 13 [nota 3]
10 23 Predefinição:Country data Finland Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 43 + 1 volta 3
11 9 Predefinição:Country data United Kingdom David Coulthard Red Bull-Renault 43 + 1 volta 14
12 7 Alemanha Nico Rosberg Williams-Toyota 43 + 1 volta 15
13 20 Alemanha Adrian Sutil Force India-Ferrari 43 + 1 volta 18
14 8 Japão Kazuki Nakajima Williams-Toyota 43 + 1 volta 19
15 16 Predefinição:Country data United Kingdom Jenson Button Honda 43 + 1 volta 17
16 11 Predefinição:Country data Italy Jarno Trulli Toyota 43 + 1 volta 11
17 21 Predefinição:Country data Italy Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 43 + 1 volta 20
18 1 Predefinição:Country data Finland Kimi Räikkönen Ferrari 42 Acidente 4
Ret 17 Brasil Rubens Barrichello Honda 19 Câmbio 16
Ret 6 Brasil Nelson Piquet Jr. Renault 13 Acidente 12
Fonte:[1][3]

Tabela do campeonato após a corrida


Erro de citação: Existem marcas <ref> para um grupo chamado "nota", mas nenhuma marca <references group="nota"/> correspondente foi encontrada

talvez você goste