𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Grande Prêmio da Austrália de 2005

Disambig grey.svg Nota: Para outros significados, veja Grande Prêmio da Austrália de Motovelocidade de 2005.

Predefinição:Info/Corrida automobilística

O Grande Prêmio da Austrália de 2005 foi uma corrida de Fórmula 1 realizada em 6 de março de 2005 no Circuito de Melbourne. Esta foi a primeira etapa da temporada de 2005, tendo como vencedor o italiano Giancarlo Fisichella.Predefinição:Nota de rodapé

Resumo

Pilotos de sexta-feira

Construtor Piloto
McLaren-Mercedes 35 Predefinição:Country data Spain Pedro de la Rosa
Sauber-Petronas 36 Predefinição:Country data Turkey Can Artam
Red Bull-Cosworth 37 Predefinição:Country data Italy Vitantonio Liuzzi
Toyota 38 Brasil Ricardo Zonta
Jordan-Toyota 39 Predefinição:Country data Netherlands Robert Doornbos
Minardi-Cosworth 40 Argentina Juan Cruz Álvarez

Classificação

Treinos oficiais

Pos. Piloto Equipe Q1 Q2 Q1+Q2 Grid
1 6 Predefinição:Country data Italy Giancarlo Fisichella Renault 1:33.171 1:28.289 3:01.460 1
2 16 Predefinição:Country data Italy Jarno Trulli Toyota 1:35.270 1:29.159 3:04.429 2
3 7 Predefinição:Country data Australia Mark Webber Williams-BMW 1:36.717 1:28.279 3:04.996 3
4 11 Canadá Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:36.984 1:29.862 3:06.846 4
5 14 Predefinição:Country data UK David Coulthard Red Bull-Cosworth 1:38.320 1:28.892 3:07.212 5
6 15 Predefinição:Country data Austria Christian Klien Red Bull-Cosworth 1:37.486 1:29.991 3:07.477 6
7 8 Alemanha Nick Heidfeld Williams-BMW 1:39.717 1:29.413 3:09.130 7
8 3 Predefinição:Country data UK Jenson Button BAR-Honda 1:41.512 1:30.616 3:12.128 8
9 10 Colômbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:45.325 1:29.320 3:14.645 9
10 9 Predefinição:Country data Finland Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:44.997 1:30.561 3:15.558 10
11 2 Brasil Rubens Barrichello Ferrari 1:45.481 1:31.341 3:16.822 11
12 19 Predefinição:Country data India Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:44.357 1:32.735 3:17.092 12
13 5 Predefinição:Country data Spain Fernando Alonso Renault 1:47.708 1:29.758 3:17.466 13
14 18 Predefinição:Country data Portugal Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:46.846 1:33.483 3:20.329 14
15 17 Alemanha Ralf Schumacher Toyota 1:51.495 1:31.222 3:22.717 15
16 20 Predefinição:Country data Austria Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 1:50.864 1:37:499 3:28.363 16
17 21 Predefinição:Country data Netherlands Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:49.230 sem tempo sem tempo 17
18 1 Alemanha Michael Schumacher Ferrari 1:57.931 sem tempo sem tempo 19†
19 12 Brasil Felipe Massa Sauber-Petronas sem tempo sem tempo sem tempo 18
20 4 Japão Takuma Sato BAR-Honda sem tempo sem tempo sem tempo 20†
Fonte:[1]
  • † Michael Schumacher e Takuma Sato foram punidos por trocarem o motor.

Corrida

Pos. Piloto Construtor Voltas Tempo/Diferença Grid Pontos
1 6 Predefinição:Country data Italy Giancarlo Fisichella Renault 57 1:24:17.336 1 10
2 2 Brasil Rubens Barrichello Ferrari 57 + 5.553 11 8
3 5 Predefinição:Country data Spain Fernando Alonso Renault 57 + 6.712 13 6
4 14 Predefinição:Country data United Kingdom David Coulthard Red Bull-Cosworth 57 + 16.131 5 5
5 7 Predefinição:Country data Australia Mark Webber Williams-BMW 57 + 16.908 3 4
6 10 Colômbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 57 + 35.033 9 3
7 15 Predefinição:Country data Austria Christian Klien Red Bull-Cosworth 57 + 38.997 6 2
8 9 Predefinição:Country data Finland Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 57 + 39.633 10 1
9 16 Predefinição:Country data Italy Jarno Trulli Toyota 57 + 1:03.108 2
10 12 Brasil Felipe Massa Sauber-Petronas 57 + 1:04.393 18
Ret 3 Predefinição:Country data United Kingdom Jenson Button BAR-Honda 56 + 1 volta 8
12 17 Alemanha Ralf Schumacher Toyota 56 + 1 volta 15
13 11 Canadá Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 56 + 1 volta 4
Ret 4 Japão Takuma Sato BAR-Honda 55 + 2 voltas 20
15 19 Predefinição:Country data India Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 55 + 2 voltas 12
16 18 Predefinição:Country data Portugal Tiago Monteiro Jordan-Toyota 55 + 2 voltas 14
17 20 Predefinição:Country data Austria Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 55 + 4 voltas 16
Ret 1 Alemanha Michael Schumacher Ferrari 42 Acidente 19
Ret 8 Alemanha Nick Heidfeld Williams-BMW 42 Acidente 7
Ret 21 Predefinição:Country data Netherlands Christijan Albers Minardi-Cosworth 16 Câmbio 17
Fonte:[2]

Tabela do campeonato após a corrida

talvez você goste