| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia portuguesa extinta | ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|250px|Gouvães da Serra está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Gouvães da Serra<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Mapa de Gouvães da Serra | ||||
Coordenadas | ||||
município primitivo | Vila Pouca de Aguiar | |||
município (s) atual (is) | Vila Pouca de Aguiar | |||
Freguesia (s) atual (is) | Alvão | |||
História | ||||
Extinção | 28 de janeiro de 2013 | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 15,37 km² | |||
População total (2011) | 133 hab. | |||
Densidade | 8,7 hab./km² | |||
Outras informações | ||||
Orago | São Jorge |
Gouvães da Serra foi uma freguesia portuguesa do concelho de Vila Pouca de Aguiar, com 15,37 km² de área[1] e 133 habitantes (2011[2]) (densidade: 8,7 hab/km²), situada na Serra do Alvão, 10 km a sudoeste da sede do concelho.
Incluía no seu território os seguintes lugares: Gouvães da Serra, Pinduradouro e Povoação.
Foi extinta (agregada) pela reorganização administrativa de 2012/2013,[3] sendo o seu território integrado na freguesia do Alvão.
População
Número de habitantes [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
228 | 236 | 255 | 272 | 280 | 256 | 262 | 277 | 323 | 365 | 319 | 326 | 283 | 227 | 133 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Distribuição da População por Grupos Etários em 2001 e 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade | 0-14 | 15-24 | 25-64 | > 65 | 0-14 | 15-24 | 25-64 | > 65 | |
2001 | 38 | 52 | 93 | 44 | 16,7% | 22,9% | 41,0% | 19,4% | |
2011 | 11 | 17 | 67 | 38 | 8,3% | 12,8% | 50,4% | 28,6% |
Notas e Referências
- ↑ Instituto Geográfico Português, Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2012.1
- ↑ INE (2012) – "Censos 2011 (Dados Definitivos)", "Quadros de apuramento por freguesia" (tabelas anexas ao documento).
- ↑ Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Reorganização administrativa do território das freguesias, Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, Anexo I. Acedido a 19/07/2013.
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes