Este artigo não cita fontes confiáveis. (Setembro de 2020) |
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
[[Imagem:Predefinição:Info/WikidataProp|290 px|none|]] | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | Fuenlabreño, ña | |||
Localização | ||||
Localização de Fuenlabrada na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Madrid | |||
Província | Madrid | |||
História | ||||
Fundação | En torno al año 1315 | |||
Alcaide | Manuel Robles (PSOE) (2003) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População municípios Espanha) [1] | Predefinição:População municípios Espanha hab. | |||
Altitude | 624 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Website | www.ayto-fuenlabrada.es |
Fuenlabrada é um município da Espanha na província de Madrid, comunidade autónoma da Madrid. Situa-se a 20 km de Madrid a sul. Tem uma área de 39,1 km² e a população é de 198.973 habitantes (2010). Nela há um campus da Universidad Rey Juan Carlos.