| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Dreux na França | |||
Coordenadas | |||
País | França | ||
Região | Centro-Vale do Loire | ||
Departamento | Eure-et-Loir | ||
Características geográficas | |||
Área total | 24,26 km² | ||
População total (Predefinição:População comunas francesas) Predefinição:População comunas francesas | Predefinição:População comunas francesas hab. | ||
Densidade | auto hab./km² | ||
Código Postal | 28100 | ||
Código INSEE | 28134 |
Dreux é uma comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento Eure-et-Loir. Estende-se por uma área de 24,26 km². Predefinição:Pop comuna francesa2452 hab/km².