| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Dinard na França | |||
Coordenadas | |||
País | França | ||
Região | Bretanha | ||
Departamento | Ille-et-Vilaine | ||
Características geográficas | |||
Área total | 7,84 km² | ||
População total (Predefinição:População comunas francesas) Predefinição:População comunas francesas | Predefinição:População comunas francesas hab. | ||
Densidade | auto hab./km² | ||
Código Postal | 35800 | ||
Código INSEE | 35093 |
Dinard é uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Ille-et-Vilaine. Estende-se por uma área de 7,84 km². Predefinição:Pop comuna francesa2265 hab/km².