Este artigo não cita fontes confiáveis. (Março de 2016) |
| |||
---|---|---|---|
Departamento | |||
Símbolos | |||
| |||
Gentílico | maragato ou josefino | ||
Localização | |||
Coordenadas | |||
Capital | San José de Mayo | ||
País | Uruguai | ||
Administração | |||
José Luis Falero (Partido Nacional) | |||
Características geográficas | |||
Área total | 4 992 km² | ||
População total (2011) | 108 309 hab. | ||
Densidade | 21,7 hab./km² | ||
ISO 3166-2 | UY-SJ | ||
Sítio | sanjose |
San José é um departamento do Uruguai, sua capital é a cidade de San José de Mayo.
Com suas costas sobre o rio da Prata, possui praias com finas areias, destacando-se Kiyú e Boca del Cufré, esta última na desembocadura do arroio do mesmo nome e que é navegável em parte de sua larga extensão. Ao norte do departamento há extensas regiões com "mares de piedra" nas Sierras de Mahoma, região onde podem-se realizar passeios e caminhadas.
Principais cidades