Este artigo não cita fontes confiáveis. (Fevereiro de 2020) |
| |||
---|---|---|---|
Departamento | |||
Símbolos | |||
| |||
Gentílico | rionegrense | ||
Localização | |||
Capital | Fray Bentos | ||
País | Uruguai | ||
Administração | |||
Omar Lafluf (Partido Nacional) | |||
Características geográficas | |||
Área total | 9 536 km² | ||
População total (2004) | 53 929 hab. | ||
Densidade | 5,7 hab./km² | ||
ISO 3166-2 | UY-RN | ||
Sítio | Predefinição:Url |
Rio Negro (em castelhano: Río Negro) é um departamento do Uruguai, sua capital é a cidade de Fray Bentos.
Principais cidades