Nota: Para outros significados, veja Crédit Agricole (equipa ciclista).
Crédit Agricole | |
---|---|
Empresa de capital aberto | |
Cotação | Euronext Paris: ACA |
Atividade | Banco |
Fundação | 1885 (139 anos) |
Sede | Montrouge, França |
Área(s) servida(s) | Predefinição:Mundo |
Presidente | Jean-Paul Chifflet |
Empregados | 150.000 (2013)[1] |
Subsidiárias | LCL Le Crédit Lyonnais, Crédit agricole CIB |
Ativos | €1,536.9 bilhões (2013) |
Lucro | €5.5 bilhões (2013) |
LAJIR | €11.484 bilhões (2013) |
Faturamento | €31.178 bilhões (2013) |
Website oficial | www.credit-agricole.com |
Crédit Agricole SA (CASA) (Euronext: ACA) é um dos maiores bancos da Europa. É o maior banco de venda a retalho da França e faz parte do índice CAC 40. Foi fundado em 1894.
Referências
- ↑ «Título ainda não informado (favor adicionar)» (PDF). www.credit-agricole.com[ligação inativa]
Ligações externas
- www.creditoagricola.pt
- «www.credit-agricole.fr/»
Predefinição:Euronext 100 Predefinição:Membros da Associação Bancária do Euro