| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Coutras na França | |||
Coordenadas | |||
País | França | ||
Região | Nova Aquitânia | ||
Departamento | Gironda | ||
Características geográficas | |||
Área total | 33,61 km² | ||
População total (Predefinição:População comunas francesas) Predefinição:População comunas francesas | Predefinição:População comunas francesas hab. | ||
Densidade | auto hab./km² | ||
Código Postal | 33230 | ||
Código INSEE | 33138 |
Coutras é uma comuna francesa na região administrativa da Nova Aquitânia, no departamento da Gironda. Estende-se por uma área de 33,61 km². Predefinição:Pop comuna francesa2