As Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1962 consistiram em uma série de torneios que definiram os participantes da Copa do Mundo de Futebol de 1962. Um recorde (até então) de 56 seleções participaram das eliminatórias, competindo por 14 vagas, já que Chile e Brasil, por serem respectivamente sede e último campeão, estavam automaticamente classificados.
Como nas outras eliminatórias as regras eram bem confusas. Os representantes das três confederações consideradas as mais fracas no futebol, CONCACAF (América do Norte, América Central e Caribe), CAF (África) e AFC (Ásia) não tinham vaga garantida na final, tendo que disputar um play-off com uma seleção não-classificada da Europa (UEFA) ou da América do Sul (CONMEBOL). Tal sistema acabou por fazer com que asiáticos e africanos ficassem de fora do Mundial.
As 16 vagas para a Copa eram assim distribuídas:
- Europa (UEFA): Oito vagas asseguradas mais duas vagas nos play-offs internacionais (contra seleções da CAF ou AFC); disputada por 30 seleções no total (incluindo Israel e Etiópia).
- América do Sul (CONMEBOL): Cinco vagas asseguradas mais uma nos play-offs internacionais (contra uma seleção da CONCACAF); duas vagas eram de Brasil e Chile (campeão anterior e sede, respectivamente), enquanto as 3 vagas diretas e a quarta indireta eram disputadas por sete seleções.
- América do Norte, América Central e Caribe (CONCACAF): Uma vaga nos play-offs internacionais (contra uma seleção da CONMEBOL); disputada por oito seleções.
- África (CAF): Uma vaga nos play-offs internacionais (contra uma seleção da UEFA); disputada por seis seleções.
- Ásia (AFC): Uma vaga nos play-offs internacionais (contra uma seleção da UEFA); disputada por três seleções.
Europa
As trinta seleções foram dividas em dez grupos, cada um com diferentes regras:
- Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8: Três times em cada grupo. Jogos ida-e-volta em sistema de mata-mata. Os campeões de cada grupo estavam classificados para a Copa.
- Grupo 7: Duas seleções. Jogos de ida e volta em sistema de mata-mata. A campeã disputaria dois jogos ida-e-volta com a campeã do subgrupo.
- Grupo 9: Dois times. Jogos ida-e-volta. O campeão jogaria a play-off contra uma seleção da CAF.
- Grupo 10: Dois times. Jogos ida-e-volta. O campeão jogaria a play-off contra uma seleção da AFC.
UEFA - Grupo 1
19 de outubro 1960 | Suécia | 2–0 | Bélgica | Estocolmo |
20 de novembro 1960 | Bélgica | 2–4 | Suíça | Bruxelas |
20 de maio 1961 | Suíça | 2–1 | Bélgica | Lausanne |
28 de maio 1961 | Suécia | 4–0 | Suíça | Estocolmo |
4 de maio 1961 | Bélgica | 0–2 | Suécia | Bruxelas |
29 de outubro 1961 | Suíça | 3–2 | Suécia | Berna |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Suécia | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 |
1= | Suíça | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 |
3 | Bélgica | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
Suíça e Suécia terminaram empatadas em número de pontos, tendo que jogar uma partida extra em campo neutro para decidir a vaga.
12 de novembro 1961 | Suíça | 2–1 | Suécia | Berlim |
- Classificada: Suíça
UEFA - Grupo 2
25 de setembro 1960 | Finlândia | 1–2 | Predefinição:Country data França França | Helsinque |
11 de dezembro 1960 | França Predefinição:Country data França | 3–0 | Bulgária | Paris |
16 de junho 1961 | Finlândia | 0–2 | Bulgária | Helsinque |
28 de setembro 1961 | França Predefinição:Country data França | 5–1 | Finlândia | Paris |
29 de outubro 1961 | Bulgária | 3–1 | Finlândia | Sofia |
12 de novembro 1961 | Bulgária | 1–0 | Predefinição:Country data França França | Sofia |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Bulgária | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 |
1= | Predefinição:Country data França França | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 |
3 | Finlândia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
Bulgária e França terminaram empatadas em número de pontos, tendo que jogar uma partida extra em campo neutro para decidir a vaga.
16 de dezembro 1961 | Bulgária | 1–0 | Predefinição:Country data França França | Milão |
- Classificada: Bulgária
UEFA - Grupo 3
26 de outubro 1960 | Irlanda do Norte | 3–4 | Alemanha Ocidental | Belfast |
20 de novembro 1960 | Grécia | 0–3 | Alemanha Ocidental | Atenas |
3 de maio 1961 | Grécia | 2–1 | Irlanda do Norte | Atenas |
10 de maio 1961 | Alemanha Ocidental | 2–1 | Irlanda do Norte | Berlim |
17 de outubro 1961 | Irlanda do Norte | 2–0 | Grécia | Belfast |
22 de outubro 1961 | Alemanha Ocidental | 2–1 | Grécia | Hamburgo |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha Ocidental | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 |
2 | Irlanda do Norte | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 |
3 | Grécia | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
- Classificada: Alemanha Ocidental
UEFA - Grupo 4
16 de abril 1961 | Predefinição:Country data Hungria | 2–0 | Alemanha Oriental | Budapeste |
30 de abril 1961 | Países Baixos | 0–3 | Predefinição:Country data Hungria | Roterdã |
14 de maio 1961 | Alemanha Oriental | 1–1 | Países Baixos | Leipzig |
10 de setembro 1961 | Alemanha Oriental | 2–3 | Predefinição:Country data Hungria | Berlim |
22 de outubro 1961 | Predefinição:Country data Hungria | 3–3 | Países Baixos | Budapeste |
Países Baixos - Alemanha Oriental, marcado para 1 de Outubro de 1961 não foi jogado para evitar um incidente diplomático. O governo neerlandês se recusou a conceder os vistos de entrada para os jogadores alemães, em protesto contra o Muro de Berlim, construído alguns meses antes. Mesmo com a vitória nenhum dos times tinha chance de se classificar.
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Predefinição:Country data Hungria | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 |
2 | Países Baixos | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
3 | Alemanha Oriental | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
- Classificada: Hungria
UEFA - Grupo 5
1 de junho 1961 | Noruega | 0–1 | Turquia | Oslo |
18 de junho 1961 | União Soviética | 1–0 | Turquia | Moscou |
1 de julho 1961 | União Soviética | 5–2 | Noruega | Moscou |
23 de agosto 1961 | Noruega | 0–3 | União Soviética | Oslo |
29 de outubro 1961 | Turquia | 2–1 | Noruega | Istanbul |
12 de novembro 1961 | Turquia | 1–2 | União Soviética | Istanbul |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | União Soviética | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 |
2 | Turquia | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
3 | Noruega | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
- Classificada: União Soviética
UEFA - Grupo 6
19 de outubro 1960 | Luxemburgo | 0–9 | Inglaterra | Luxemburgo |
19 de março 1961 | Portugal | 6–0 | Luxemburgo | Lisboa |
21 de maio 1961 | Portugal | 1–1 | Inglaterra | Lisboa |
28 de setembro 1961 | Inglaterra | 4–1 | Luxemburgo | Londres |
8 de outubro 1961 | Luxemburgo | 4–2 | Portugal | Luxemburgo |
25 de outubro 1961 | Inglaterra | 2–0 | Portugal | Londres |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 |
2 | Portugal | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
3 | Luxemburgo | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 |
- Classificada: Inglaterra
UEFA - Grupo 7
Primeira fase
13 de novembro 1960 | Chipre | 1–1 | Israel | Nicósia |
27 de novembro 1960 | Israel | 6–1 | Chipre | Tel-Aviv |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2 | Chipre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Israel classifica-se à Segunda Fase.
Segunda fase
A Romênia desistiu, assim a Itália classificou-se à fase final automaticamente.
14 de março 1960 | Israel | 1–0 | Etiópia | Tel-Aviv |
19 de março 1961 | Etiópia | 2–3 | Israel | Tel-Aviv |
As duas partidas foram disputadas em Israel por opção da Etiópia, que como a Romênia pasava por uma crise política.
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2 | Etiópia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Israel classifica-se à fase final.
Diputa Final
15 de outubro 1961 | Israel | 2–4 | Itália | Tel-Aviv |
4 de novembro 1961 | Itália | 6–0 | Israel | Turim |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itália | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2 | Israel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
- Classificada: Itália
UEFA - Grupo 8
3 de maio 1961 | Escócia | 4–1 | Irlanda | Glasgow |
7 de maio 1961 | Irlanda | 0–3 | Escócia | Dublin |
14 de maio 1961 | [[Seleção Tchecoslovaca de Futebol|Predefinição:Langvar-switchhecoslováquia]] | 4–0 | Escócia | Bratislava |
26 de setembro 1961 | Escócia | 3–2 | [[Seleção Tchecoslovaca de Futebol|Predefinição:Langvar-switchhecoslováquia]] | Glasgow |
8 de outubro 1961 | Irlanda | 1–3 | [[Seleção Tchecoslovaca de Futebol|Predefinição:Langvar-switchhecoslováquia]] | Dublin |
29 de outubro 1961 | [[Seleção Tchecoslovaca de Futebol|Predefinição:Langvar-switchhecoslováquia]] | 7–1 | Irlanda | Praga |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | [[Seleção Tchecoslovaca de Futebol|Predefinição:Langvar-switchhecoslováquia]] | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 |
1= | Escócia | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 |
3 | Irlanda | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
Tchecoslováquia e Escócia terminaram com o mesmo número de pontos, tendo que disputar um jogo extra num campo neutro para decidir a vaga.
29 de novembro 1961 | [[Seleção Tchecoslovaca de Futebol|Predefinição:Langvar-switchhecoslováquia]] | 4–2 {Após TE) |
Escócia | Bruxelas |
- Classificada: Tchecoslováquia
UEFA - Grupo 9
19 de abril 1961 | País de Gales | 1–2 | Espanha | Cardiff |
18 de maio 1961 | Espanha | 1–1 | País de Gales | Madrid |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2 | País de Gales | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Espanha classificada para o play-off contra uma seleção da CAF.
UEFA - Grupo 10
4 de junho 1961 | Iugoslávia | 2–1 | Polónia | Belgrado |
25 de junho 1961 | Polónia | 1–1 | Iugoslávia | Chorzów |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [[Jugoslávia|Predefinição:Langvar-switchugoslávia]] | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2 | Polónia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Iugoslávia classificada para o play-off contra uma seleção da AFC.
América do Sul
Sete seleções disputariam a vaga para a Copa. O Paraguai já tinha vaga assegurada no play-off contra uma seleção da CONCACAF. Portanto restavam três vagas diretas para a Copa. As seis seleções foram dividas em três grupos de dois cada, tendo como cada campeão o classificado.
CONMEBOL - Grupo 1
4 de dezembro de 1960 | Equador | 3 – 6 | Argentina | Estádio Modelo, Guaiaquil |
Spencer 81' Raffo 83', 85' |
Corbatta 5' (pen), 40' Pando 12' Rubén Sosa 14' Sanfilippo 47' Ramacciotti 75' |
18 de dezembro 1960 | Argentina | 5–0 | Equador | Buenos Aires |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
2 | Equador | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
- Classificada: Argentina
CONMEBOL - Grupo 2
16 de julho 1960 | Bolívia | 1–1 | Uruguai | La Paz |
30 de julho 1960 | Uruguai | 2–1 | Bolívia | Montevidéu |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguai | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2 | Bolívia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
- Classificado: Uruguai
CONMEBOL - Grupo 3
30 de abril 1961 | Colômbia | 1–0 | Peru | Bogotá |
7 de maio 1961 | Peru | 1–1 | Colômbia | Lima |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colômbia | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2 | Peru | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
- Classificada: Colômbia
América do Norte
O Canadá desistiu de disputar as eliminatórias logo em seu início. Com isso ficou-se decidido o seguinte formato:
- Primeira Fase: Sete seleções dividas em três grupos de dois ou três seleções (Grupo 1 com a América do Norte, Grupo 2 com a América Central e Grupo 3 com o Caribe). As seleções jogariam num sistema de ida-e-volta, sendo que os campeões de cada grupo avançariam para a Fase Final.
- Fase Final: As três seleções jogariam num sistema de ida-e-volta. O campeão iria disputar um play-off contra o Paraguai, seleção do play-off da CONMEBOL.
CONCACAF - Grupo 1
6 de novembro 1960 | Estados Unidos | 3–3 | México | Los Angeles |
13 de novembro 1960 | México | 3–0 | Estados Unidos | Cidade do México |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | México | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
2 | Estados Unidos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
México classificado para a Fase Final.
CONCACAF - Grupo 2
21 de agosto 1960 | Costa Rica | 3–2 | Guatemala | San José |
28 de agosto 1960 | Guatemala | 4–4 | Costa Rica | Cidade das Guatemala |
4 de setembro 1960 | Honduras | 2–1 | Costa Rica | Tegucigalpa |
11 de setembro 1960 | Costa Rica | 5–0 | Honduras | San José |
25 de setembro 1960 | Honduras | 1–1 | Guatemala | Tegucigalpa |
2 de outubro 1960 | Guatemala | 0–2 | Honduras | Cidade da Guatemala |
A FIFA determinou o placar de 2 a 0 em favor de Honduras, pois a seleção guatemalteca não foi jogar.
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Costa Rica | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 |
1= | Honduras | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
3 | Guatemala | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 |
Costa Rica e Honduras terminaram com o mesmo número de pontos, tendo que fazer um jogo extra num campo neutro:
14 de janeiro 1961 | Costa Rica | 1–0 | Honduras | Cidade da Guatemala |
Costa Rica classificada para a Fase Final.
CONCACAF - Grupo 3
2 de outubro 1960 | Guiana Neerlandesa | 1–2 | Antilhas Neerlandesas | Paramaribo |
27 de novembro 1960 | Antilhas Neerlandesas | 0–0 | Guiana Neerlandesa | Willemstad |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antilhas Neerlandesas | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2 | Guiana Neerlandesa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Antilhas Neerlandesas classificadas para a fase final.
CONCACAF - Fase Final
22 de março 1961 | Costa Rica | 1–0 | México | San José |
29 de março 1961 | Costa Rica | 6–0 | Antilhas Neerlandesas | San José |
5 de abril 1961 | México | 7–0 | Antilhas Neerlandesas | Cidade do México |
12 de abril 1961 | México | 4–1 | Costa Rica | Cidade do México |
23 de abril 1961 | Antilhas Neerlandesas | 2–0 | Costa Rica | Willemstad |
21 de maio 1961 | Antilhas Neerlandesas | 0–0 | México | Willemstad |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | México | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 |
2 | Costa Rica | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
3 | Antilhas Neerlandesas | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
México classificado para o play-off contra o Paraguai.
África
Seis seleções disputavam a vaga no seguinte formato:
- Primeira fase: As seis seleções seriam dividas em três grupos com duas seleções cada em jogos de ida-e-volta. Os campeões de cada grupo estariam classificados para a Fase Final.
- Fase final: As três seleções jogariam em jogos de ida-e-volta. O campeão disputaria o play-off contra uma seleção da UEFA.
CAF - Grupo 1
Tanto a República Árabe Unida quanto o Sudão se recusaram a jogar entre si, alegando questões ideológicas, e por isso retiraram suas inscrições.
CAF - Grupo 2
30 de outubro 1960 | Marrocos | 2–1 | Tunísia | Casablanca |
13 de novembro 1960 | Tunísia | 2–1 | Marrocos | Túnis |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Marrocos | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
1= | Tunísia | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Com uma vitória para cada seleção a vaga foi decidida num jogo extra em campo neutro:
22 de janeiro 1961 | Marrocos | 1–1 {Após TE) |
Tunísia | Palermo |
Como a prorrogação terminou sem gols, foi realizado um sorteio para decidir quem seguiria adiante, que apontou o Marrocos.
CAF - Grupo 3
28 de agosto 1960 | Gana | 4–1 | Nigéria | Acra |
10 de setembro 1960 | Nigéria | 2–2 | Gana | Lagos |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gana | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
2 | Nigéria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Gana avançava para a Fase final.
CAF - Fase Final
2 de abril 1961 | Gana | 0–0 | Marrocos | Acra |
28 de maio 1961 | Marrocos | 1–0 | Gana | Casablanca |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marrocos | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Gana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Com os resultados o Marrocos avança para o play-off contra uma seleção da UEFA.
Ásia
Três seleções disputariam num único grupo em jogos de ida e volta a vaga para o play-off contra uma seleção da UEFA.
AFC - Grupo Único
A Indonésia desistiu da competição.
6 de novembro 1960 | Coreia do Sul | 2–1 | Japão | Seul |
11 de junho 1961 | Japão | 0–2 | Coreia do Sul | Tóquio |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coreia do Sul | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2 | Japão | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Com os resultados a Coréia do Sul se classificou para o play-off contra uma seleção da UEFA.
Play-offs
UEFA/CAF
12 de novembro 1961 | Marrocos | 0–1 | Espanha | Casablanca |
23 de novembro 1961 | Espanha | 3–2 | Marrocos | Madrid |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2 | Marrocos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
- Classificada: Espanha
UEFA/AFC
8 de outubro 1961 | Iugoslávia | 5–1 | Coreia do Sul | Belgrado |
26 de novembro 1961 | Coreia do Sul | 1–3 | Iugoslávia | Seul |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iugoslávia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2 | Coreia do Sul | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
- Classficada: Iugoslávia
CONMEBOL/CONCACAF
29 de outubro 1961 | México | 1–0 | Paraguai | Cidade do México |
5 de novembro 1961 | Paraguai | 0–0 | México | Assunção |
Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | México | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Paraguai | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
- Classificado: México
Seleções classificadas
Time | Participação | Part. Consecutiva | Última Aparição |
---|---|---|---|
Alemanha Ocidental | 5ª | 3 | 1958 |
Argentina | 4ª | 2 | 1958 |
Predefinição:Flagicon/core Brasil (c) | 7ª | 7 | 1958 |
Bulgária | 1ª | 1 | - |
Chile (s) | 3ª | 1 | 1950 |
Colômbia | 1ª | 1 | - |
Espanha | 3ª | 1 | 1950 |
Hungria | 5ª | 3 | 1958 |
Inglaterra | 4ª | 4 | 1958 |
Itália | 5ª | 1 | 1954 |
Iugoslávia | 5ª | 4 | 1958 |
México | 5ª | 4 | 1958 |
Suíça | 5ª | 1 | 1954 |
[[Seleção Tchecoslovaca de Futebol|Predefinição:Langvar-switchhecoslováquia]] | 5ª | 3 | 1958 |
União Soviética | 2ª | 2 | 1958 |
Uruguai | 4ª | 1 | 1954 |
(s) - classificado automaticamente como país-sede
(c) - classificado automaticamente como defensor do título
Notas
- Pela segunda Copa consecutiva, nenhum país africano ou asiático conseguiu se classificar.
Referências gerais
- GEHRINGER, Max. A saga da Jules Rimet, Fascículo 7.