Copa Rio Sub-20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneio OPG | |||||||||
Dados gerais | |||||||||
Organização | FERJ | ||||||||
Edições | 33 | ||||||||
Outros nomes | OPG | ||||||||
Local de disputa | Rio de Janeiro, Brasil | ||||||||
Sistema | Misto com grupos fechados (atual) | ||||||||
| |||||||||
Edição atual | |||||||||
Anteriormente chamado de Torneio Octávio Pinto Guimarães, e também conhecido como Torneio OPG, a Copa Rio Sub-20, que passou a ter esse nome em 2021,[1][2] é a segunda principal competição de futebol estadual do Rio de Janeiro da categoria de Juniores (sub-20).
História
Disputado pela categoria Juniores (sub-20), após ou simultaneamente ao Campeonato Carioca de Futebol de Juniores, é jogado no segundo semestre, com a intenção de manter os times em atividade. O maior campeão do torneio é o Flamengo com onze conquistas.
Campeões
Time | Número de Títulos | Ano(s) |
---|---|---|
Flamengo | 11 | 1984, 1985, 1993, 2006, 2007, 2011, 2012, 2014, 2016, 2018 e 2019 |
Botafogo | 7 | 1971, 1983, 1997, 2013, 2015, 2017 e 2021 |
Vasco da Gama | 6 | 1981, 1982, 1995, 1997, 1998 e 2009 |
Nova Iguaçu | 2 | 1996 e 2010 |
Fluminense | 2 | 1999 e 2008 |
Olaria | 2 | 2001 e 2005 |
Barbará | 1 | 1971 |
Portuguesa-RJ | 1 | 1976 |
Campo Grande | 1 | 1986 |
CFZ | 1 | 2000 |
Bangu | 1 | 2003 |
Cabofriense | 1 | 2004 |
De 1987 até 1992 e, especialmente em 1994, a competição não foi disputada.
Referências
- ↑ «Ferj define participantes da Copa Rio Sub-20 – FUTEBOLDORIO.COM» (em português). Consultado em 23 de setembro de 2021
- ↑ «FERJ | Sorteada a tabela da Copa Rio Sub-20/OPG». www.fferj.com.br. Consultado em 23 de setembro de 2021