| ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
Localização | ||
Localização de Champagnac na França | ||
Coordenadas | ||
País | França | |
Região | Auvérnia-Ródano-Alpes | |
Departamento | Cantal | |
Características geográficas | ||
Área total | 27,9 km² | |
População total (Predefinição:População comunas francesas) Predefinição:População comunas francesas | Predefinição:População comunas francesas hab. | |
Densidade | auto hab./km² | |
Código Postal | 15350 | |
Código INSEE | 15037 |
Champagnac é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Cantal. Estende-se por uma área de 27,9 km². Predefinição:Pop comuna francesa2