| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Cerdon na França | |||
Coordenadas | |||
País | França | ||
Região | Centro-Vale do Loire | ||
Departamento | Loiret | ||
Características geográficas | |||
Área total | 66,36 km² | ||
População total (Predefinição:População comunas francesas) Predefinição:População comunas francesas | Predefinição:População comunas francesas hab. | ||
Densidade | auto hab./km² | ||
Código Postal | 45620 | ||
Código INSEE | 45063 |
Cerdon é uma comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento Loiret. Estende-se por uma área de 66,36 km². Predefinição:Pop comuna francesa2