Campeonato Paulista de Futebol de 1977 | ||||
---|---|---|---|---|
Campeonato Paulista da Divisão Especial de Futebol Profissional de 1977 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 19 | |||
Organização | FPF | |||
Período | 5 de fevereiro – 13 de outubro | |||
Gol(o)s | 875 | |||
Partidas | 360 | |||
Média | 2,43 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Corinthians (16.º título) | |||
Vice-campeão | Ponte Preta | |||
Melhor marcador | Serginho Chulapa (São Paulo) - 32 gols | |||
Público | 5 117 040[i] | |||
Média | 14 214 pessoas por partida | |||
|
O Campeonato Paulista de Futebol de 1977 foi a 76ª edição do torneio. O Sport Club Corinthians Paulista conquistou o campeonato estadual após um longo período sem conseguir nenhum título (o último havia sido o de 1954) ao vencer a Associação Atlética Ponte Preta em uma série de três partidas na fase final.[2]
Na primeira partida, o Corinthians havia vencido por 1 a 0 com gol do atacante Palhinha. Mas na segunda partida, a Macaca consegue vencer por 2 a 1 num Morumbi com mais de 142.000 mil pessoas, forçando assim, uma partida extraordinária.
E na última partida, numa jogada emocionante de aproximadamente sete segundos, o volante Basílio consegue fazer o gol do título, que encerrou o jejum de 22 anos, 8 meses e 7 dias sem conquista de um Campeonato Paulista, fazendo dessa edição uma das conquistas inesquecíveis do Corinthians.[3]
Participantes
|
|
|
Fórmula de disputa
Primeiro e segundo turnos
No primeiro turno (Taça Cidade de São Paulo de 1977), todos os clubes jogaram entre si em turno único, sendo que na pontuação, foram divididos em quatro grupos. Os quatro primeiros colocados de cada grupo disputaram a fase eliminatória (mata-mata), todas em partida única nas fases semifinal e final. O campeão foi o Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto ganhando o título frente ao São Paulo Futebol Clube em pleno Morumbi. Com isso também garantiu a vaga antecipada para o terceiro turno.
O segundo turno (Taça Governador do Estado de São Paulo de 1977) teve a mesma fórmula de disputa. A única diferença é que houve um reagrupamento dos clubes.
Pontuação
Com a intuição de beneficiar os clubes de grande porte, a pontuação foi modificada. A então novidade foi o adicionamento de um ponto a mais para o clube que fizer a partir de três gols de diferença em cada jogo. Com isso, as regras de pontuação de cada partida ficaram assim:
- 3 pontos: vitória a partir de três gols de saldo.
- 2 pontos: vitória simples.
- 1 ponto: empate.
- Nenhum ponto: derrota.
Terceiro turno
Para definir os participantes, foram classificados os seis melhores da soma dos dois turnos (excluindo-se as fases eliminatórias), alem dos campeões dos mesmos. E todos os oito clubes jogaram entre si em turno único, mas na pontuação foram divididos em dois grupos. Os melhores de cada grupo disputaram a fase final.
Fase final
Na fase final os dois clubes se enfrentaram em no mínimo, duas partidas. O clube de melhor pontuação antes dessa fase receberia um ponto a mais. Caso nenhum dos dois não conseguir conquistar a marca obrigatória de quatro pontos em duas partidas, será realizada uma partida extraordinária.
Em caso de um empate no jogo extra, seria realizada uma prorrogação. Se permanecer empatado, o clube de melhor campanha fica com o titulo de campeão de São Paulo.
Primeira fase (Taça Cidade de São Paulo)
Grupo A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pts | J | V-3 | VS | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Palmeiras | 31 | 18 | 2 | 10 | 5 | 1 | 33 | 13 | 20 | 57 | |
2 | Ponte Preta | 23 | 18 | 3 | 2 | 10 | 3 | 29 | 21 | 8 | 43 | |
3 | Predefinição:Futebol São Bento-SP | 15 | 18 | 0 | 4 | 7 | 7 | 12 | 19 | -7 | 28 | |
4 |
|
14 | 18 | 0 | 5 | 4 | 9 | 10 | 19 | -9 | 26 | |
5 | Portuguesa Santista | 14 | 18 | 0 | 3 | 8 | 7 | 12 | 23 | -11 | 26 | |
Grupo B | ||||||||||||
Clube | Pts | J | V-3 | VS | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Botafogo | 32 | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | 30 | 10 | 20 | 59 | |
2 | Corinthians | 26 | 18 | 3 | 6 | 5 | 4 | 25 | 13 | 12 | 48 | |
3 | XV de Piracicaba | 22 | 18 | 0 | 7 | 8 | 3 | 18 | 13 | 5 | 41 | |
4 | Juventus-SP | 19 | 18 | 2 | 3 | 7 | 6 | 25 | 23 | 2 | 35 | |
5 | XV de Jaú | 12 | 18 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12 | 25 | -13 | 22 | |
Grupo C | ||||||||||||
Clube | Pts | J | V-3 | VS | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | São Paulo | 27 | 18 | 2 | 8 | 5 | 3 | 30 | 15 | 15 | 50 | |
2 | Portuguesa | 17 | 18 | 2 | 2 | 7 | 7 | 20 | 22 | -2 | 31 | |
3 | Noroeste | 16 | 18 | 0 | 6 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | 30 | |
4 | Marília | 12 | 18 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | 22 | |
5 | Comercial | 10 | 18 | 0 | 3 | 4 | 11 | 15 | 33 | -18 | 19 | |
Grupo D | ||||||||||||
Clube | Pts | J | V-3 | VS | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Guarani | 23 | 18 | 2 | 6 | 5 | 5 | 22 | 16 | 6 | 43 | |
2 | Santos | 21 | 18 | 1 | 6 | 6 | 5 | 20 | 18 | 2 | 39 | |
3 | América | 18 | 18 | 1 | 6 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 33 | |
4 | Paulista | 15 | 18 | 1 | 2 | 8 | 7 | 13 | 19 | -6 | 28 | |
Pts — Pontos ganhos; J — Jogos; V-3 - Vitórias por 3 gols ou mais de saldo; VS - vitórias simples; E - Empates; D - Derrotas; GP — Gols pró; GC — Gols contra; SG — Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos |
Classificados para a fase eliminatória. |
Fase eliminatória
Semifinais | Final | ||||||
Botafogo* | 0 | ||||||
Guarani | 0 | ||||||
Botafogo* | 0 | ||||||
São Paulo | 0 | ||||||
Palmeiras | 1 | ||||||
São Paulo | 3 |
* Venceu pela melhor campanha como desempate.
Campeão da Taça Cidade de São Paulo de 1977 |
---|
Botafogo |
Segunda fase (Taça Governador do Estado de São Paulo)
Grupo A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pts | J | V-3 | VS | E | D | GP | GC | SG | % | TPG | |
1 | Portuguesa | 26 | 18 | 3 | 5 | 7 | 3 | 30 | 16 | 14 | 48 | 43 |
2 | Santos | 24 | 18 | 2 | 7 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 | 44 | 45 |
3 | Comercial | 20 | 18 | 1 | 5 | 7 | 5 | 23 | 18 | 5 | 37 | 30 |
4 | Predefinição:Futebol São Bento-SP | 15 | 18 | 1 | 5 | 2 | 10 | 21 | 30 | -9 | 28 | 30 |
5 | Noroeste | 7 | 18 | 0 | 2 | 3 | 13 | 12 | 35 | -23 | 13 | 23 |
Grupo B | ||||||||||||
Clube | Pts | J | V-3 | VS | E | D | GP | GC | SG | % | TPG | |
1 | São Paulo | 28 | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 31 | 12 | 19 | 52 | 55 |
2 | Guarani | 24 | 18 | 1 | 7 | 7 | 3 | 21 | 13 | 8 | 44 | 47 |
3 | América | 19 | 18 | 3 | 3 | 4 | 8 | 24 | 18 | 6 | 35 | 37 |
4 | Paulista | 15 | 18 | 2 | 3 | 3 | 10 | 21 | 32 | -11 | 28 | 30 |
5 | Marília | 12 | 18 | 0 | 5 | 2 | 11 | 15 | 35 | -20 | 22 | 24 |
Grupo C | ||||||||||||
Clube | Pts | J | V-3 | VS | E | D | GP | GC | SG | % | TPG | |
1 | Corinthians | 29 | 18 | 3 | 10 | 0 | 5 | 34 | 17 | 17 | 54 | 55 |
2 | Ponte Preta | 29 | 18 | 1 | 11 | 4 | 2 | 25 | 9 | 16 | 54 | 52 |
3 | Juventus-SP | 20 | 18 | 2 | 5 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 37 | 39 |
4 | XV de Jaú | 16 | 18 | 1 | 4 | 5 | 8 | 20 | 30 | -10 | 30 | 28 |
5 | Portuguesa Santista | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13 | 45 | -32 | 6 | 17 |
Grupo D | ||||||||||||
Clube | Pts | J | V-3 | VS | E | D | GP | GC | SG | % | TPG | |
1 | Palmeiras | 30 | 18 | 4 | 5 | 8 | 1 | 39 | 19 | 20 | 56 | 61 |
2 | Botafogo | 23 | 18 | 1 | 7 | 6 | 4 | 25 | 17 | 8 | 43 | 55 |
3 | XV de Piracicaba | 17 | 18 | 0 | 7 | 3 | 8 | 18 | 29 | -11 | 31 | 39 |
4 |
|
16 | 18 | 1 | 5 | 3 | 9 | 17 | 20 | -3 | 30 | 30 |
Pts — Pontos ganhos; J — Jogos; V-3 - Vitórias por 3 gols ou mais de saldo; VS - Vitórias simples; E - Empates; D - Derrotas; GP — Gols pró; GC — Gols contra; SG — Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos; TPG: Total de pontos ganhos (exclua-se a fase eliminatória) |
Classificados para a fase eliminatória e para o terceiro turno pelo total de pontos ganhos (TPG). | |
Classificado para a fase eliminatória. O Corinthians tinha vaga garantida no terceiro turno, pois viria ser campeão nesse turno. | |
Classificados para o terceiro turno pelo total de pontos ganhos (TPG). | |
O Botafogo tinha vaga garantida no terceiro turno por ser campeão da Taça Cidade de São Paulo. |
Fase eliminatória
Semifinais | Final | ||||||
Palmeiras | 2 | ||||||
Portuguesa | 1 | ||||||
Palmeiras | 0 | ||||||
Corinthians | 1 | ||||||
Corinthians | 2 | ||||||
São Paulo | 1 |
Campeão da Taça Governador do Estado de São Paulo de 1977 |
---|
Corinthians |
Terceira fase (terceiro turno)
|
|
Classificação à fase final. | |
Eliminados. |
* Não foi realizado a partida entre essas equipes.
Fase final
Primeira partida
5 de outubro de 1977 | Ponte Preta | 0–1 | Corinthians | Morumbi, São Paulo |
Palhinha 14' | Público: 65,806 pagantes Árbitro: Dulcídio Wanderley Boschillia |
Segunda partida
9 de outubro de 1977 | Corinthians | 1–2 | Ponte Preta | Morumbi, São Paulo |
Vaguinho 42' | Dicá 67' Rui Rei 83' |
Público: 138,032 pagantes Árbitro: Romualdo Arppi Filho |
Partida de desempate
13 de outubro de 1977 | Corinthians | 1–0 | Ponte Preta | Morumbi, São Paulo |
Basílio 81' | Público: 86,677 pagantes Árbitro: Dulcídio Wanderley Boschillia |
Classificação
Fase final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
1 | Corinthians* | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
2 | Ponte Preta | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |||
Pts — Pontos ganhos; J — Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP — Gols pró; GC — Gols contra; SG — Saldo de gols |
Campeão. |
* Como o Corinthians ficou em primeiro lugar na classificação geral antes, foi acrescentado um ponto extra na disputa.
Classificação final
CuriosidadeA segunda partida da fase final ficou marcada como o maior público de um estádio de futebol em todo o estado. Foram ao Estádio Cícero Pompeu de Toledo, 146.083 pessoas (sendo 138.032 pagantes) que assistiram o que podia ser o jogo do titulo do Corinthians. Esse recorde é mantido até os dias de hoje. O Morumbi, que pertence ao São Paulo Futebol Clube, foi considerado também como a casa do futebol paulista, devido a sua capacidade. Foram realizados jogos da Seleção Brasileira na capital estadual, vários clássicos e partidas importantes dos clubes paulistas (envolvendo ou não o Tricolor). Referências
Ver tambémLigações externas |