Campeonato Carioca de Futebol de 1974 | ||
---|---|---|
Times | ||
Campeão | Flamengo | |
Vice-campeão | Vasco da Gama | |
Artilheiro | Luizinho (America) - 20 gols |
O Campeonato Carioca de Futebol de 1974 foi a 75ª edição da principal divisão do campeonato estadual do Rio de Janeiro. Foi vencido pelo Flamengo, que se sagrou campeão carioca pela 17ª vez em sua história.
A média de público foi de 15.013 torcedores pagantes por jogo.[1]
Classificação
1º turno (Taça Guanabara)
Apenas os oito primeiros colocados estão classificados para disputar o 2º e o 3º turnos.
Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predefinição:Tooltip | Time | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip |
1 | America | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 4 | +15 |
2 | Fluminense | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 7 | +15 |
3 | Flamengo | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 |
4 | Vasco da Gama | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 15 | +3 |
5 | Botafogo | 13 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 |
6 | Bonsucesso | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | +3 |
7 | Madureira | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 11 | +2 |
8 | Campo Grande | 8 | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 11 | -5 |
9 | São Cristóvão | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 16 | -12 |
10 | Portuguesa | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | -8 |
11 | Olaria | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 17 | -9 |
12 | Bangu | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 2 | 18 | -16 |
2º turno (Taça Oscar Wright da Silva)
Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predefinição:Tooltip | Time | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip |
1 | Vasco da Gama | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 |
2 | Flamengo | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 4 | +8 |
3 | Botafogo | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 |
4 | America | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 |
5 | Fluminense | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | +1 |
6 | Madureira | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 |
7 | Bonsucesso | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
8 | Campo Grande | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 |
3º turno (Taça Pedro Magalhães Corrêa)
Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predefinição:Tooltip | Time | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip |
1 | Flamengo | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
2 | Vasco da Gama | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 |
3 | America | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 |
4 | Botafogo | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 |
5 | Campo Grande | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
6 | Fluminense | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
7 | Bonsucesso | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
8 | Madureira | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 |
Triangular Final
Além do campeão e do vice, participou também da fase decisiva o America Football Club, campeão da Taça Guanabara de 1974.
Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predefinição:Tooltip | Time | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip |
1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | Vasco da Gama | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | America | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Jogo do título
22 de dezembro | Flamengo | 0 – 0 | Vasco da Gama | Maracanã, Rio de Janeiro |
Público: 165,358 Árbitro: Predefinição:Arbitro |
|
|
|
|
Premiação
Campeonato Carioca de 1974 |
---|
Predefinição:BR-RJ-Riob |
FLAMENGO Campeão (17º título) |
Referências
- ↑ Livro Passes e Impasses, por Roberto Helal, Editora Vozes (1997).