Este artigo não cita fontes confiáveis. (Agosto de 2022) |
Campeonato Carioca de Futebol de 1943 | ||||
---|---|---|---|---|
Carioca 1943 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 10 | |||
Período | 13 de junho – 10 de outubro | |||
Gol(o)s | 459 | |||
Partidas | 90 | |||
Média | 5,1 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Flamengo (9º título) | |||
Vice-campeão | Fluminense | |||
Melhor marcador | João Pinto (São Cristóvão) – 26 gols | |||
|
O Campeonato Carioca de Futebol de 1943 teve como campeão o Flamengo que conquistou o seu nono título carioca.
Classificação final
Predefinição:Tooltip | Equipes | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 28 | 18 | 11 | 6 | 1 | 51 | 18 | 33 |
2 | Fluminense | 26 | 18 | 12 | 2 | 4 | 48 | 31 | 17 |
3 | São Cristóvão | 25 | 18 | 12 | 1 | 5 | 59 | 43 | 16 |
4 | Vasco da Gama | 24 | 18 | 11 | 2 | 5 | 64 | 38 | 36 |
4 | America | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 55 | 40 | 15 |
6 | Bangu | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 48 | 65 | –17 |
7 | Botafogo | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 40 | 51 | –11 |
8 | Madureira | 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 34 | 45 | –11 |
9 | Canto do Rio | 11 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 52 | –16 |
10 | Bonsucesso | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 24 | 76 | –52 |
Premiação
Campeonato Carioca de 1943 |
---|
Predefinição:BR-RJ-Riob |
Flamengo Campeão (9º título) |
Artilheiros
Pos. | Jogador | Equipe | Gols |
---|---|---|---|
1 | João Pinto | São Cristóvão | 26 |
2 | Ademir | Vasco da Gama | 22 |
3 | José Perácio | Flamengo | 14 |
Adolpho Milman | Fluminense |