Este artigo não cita fontes confiáveis. (Agosto de 2022) |
Campeonato Carioca de Futebol de 1929 | ||||
---|---|---|---|---|
Carioca 1929 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 11 | |||
Período | 26 de abril – 22 de Novembro | |||
Campeão | Vasco da Gama | |||
Vice-campeão | América | |||
|
O Campeonato Carioca de Futebol de 1929 foi a 26ª edição do torneio. O Vasco da Gama sagrou-se campeão pela terceira vez. Assim como no campeonato de 1928 e no seguinte em 1930, apenas um clube foi rebaixado, o Sport Club Brasil que terminou o campeonato com 4 pontos.
Classificação
Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predefinição:Tooltip | Time | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip |
1 | Vasco da Gama | 33 | 20 | 14 | 5 | 1 | 54 | 23 | +31 |
1 | America | 33 | 20 | 15 | 3 | 2 | 66 | 21 | +45 |
3 | São Christóvão | 26 | 20 | 9 | 8 | 3 | 40 | 29 | +11 |
4 | Fluminense | 25 | 20 | 11 | 3 | 6 | 35 | 23 | +12 |
5 | Bangu | 25 | 20 | 10 | 5 | 5 | 45 | 34 | +11 |
6 | Botafogo | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 55 | 54 | +1 |
7 | Bonsucesso | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 34 | 55 | -21 |
8 | Andarahy | 14 | 20 | 5 | 4 | 11 | 36 | 54 | -18 |
9 | Syrio e Libanez | 13 | 20 | 5 | 3 | 12 | 40 | 50 | -10 |
10 | Flamengo | 12 | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 | 42 | -16 |
11 | SC Brasil | 4 | 20 | 1 | 2 | 17 | 20 | 66 | -46 |
Decisão do título
10/11/1929 Vasco da Gama 0-0 America
15/11/1929 Vasco da Gama 1-1 America
24/11/1929 Vasco da Gama 5-0 America
Vasco da Gama campeão.
Premiação
Campeonato Carioca de 1929 |
---|
Predefinição:BR-RJ-Riob |
Vasco da Gama Campeão (3º título) |
Ver também
- Campeonato Carioca de Futebol de 1929 (LMDT)
- Campeonato Carioca de Futebol
- Futebol do Rio de Janeiro