Campeonato Brasileiro de Futebol de 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Série B de 2004 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 24 | |||
Organização | CBF | |||
Período | 23 de Abril – 11 de Dezembro | |||
Gol(o)s | 842 | |||
Partidas | 312 | |||
Média | 2,7 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Brasiliense | |||
Vice-campeão | Fortaleza | |||
Promovido(s) | Brasiliense Fortaleza | |||
Rebaixado(s) | América de Natal Remo América Mineiro Joinville Mogi Mirim Londrina | |||
Melhor marcador | Rinaldo (Fortaleza) | |||
Maior goleada (diferença) |
Marília 7-1 Sport Bento de Abreu, Marília, SP 27 de abril - 2ª rodada | |||
|
O Campeonato Brasileiro Série B de 2004 foi disputado por 24 equipes com a presença dos rebaixados da Série A em 2003: Fortaleza e Bahia e dos recém promovidos da Série C em 2003: Ituano e Santo André. O Brasiliense sagrou-se campeão e conquistou o direito de disputar a Série A em 2005 ao lado do Fortaleza. Seis clubes foram rebaixados para a Série C do ano seguinte: América de Natal, Remo, América Mineiro, Joinville, Mogi Mirim e Londrina.
Fórmula de disputa
- Primeira fase: Os 24 participantes jogam todos contra todos, em turno único. As 8 equipes que mais somarem pontos nessa etapa classificam-se para a segunda fase.
- Segunda fase: Os 8 classificados são divididos em 2 grupos de 4 equipes. Todos se enfrentam em turno e returno. Os dois primeiros colocados de cada grupo passam para a fase final.
- Fase final: Os 4 finalistas disputam um quadrangular em turno e returno. As duas equipes que mais pontuarem se qualificam para a Série A em 2005.
Equipes participantes
Classificação
Classificação da 1ª fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Brasiliense | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 43 | 22 | 21 |
2 | Náutico | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 46 | 27 | 19 |
3 | Bahia | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | 24 | 14 |
4 | Ituano | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 41 | 20 | 21 |
5 | Fortaleza | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 43 | 29 | 14 |
6 | Marília | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 38 | 29 | 9 |
7 | Avaí | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 | 30 | -2 |
8 | Santa Cruz | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 25 | 10 |
9 | Paulista | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 32 | 0 |
10 | Caxias | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 30 | 32 | -2 |
11 | Portuguesa | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 31 | 0 |
12 | Ceará | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 33 | -3 |
13 | Anapolina | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 25 | 29 | -4 |
14 | Santo André* | 29 | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 28 | 10 |
15 | CRB | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 32 | 33 | -1 |
16 | São Raimundo-AM | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 31 | 36 | -5 |
17 | Sport | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 31 | -7 |
18 | Vila Nova | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 34 | 38 | -4 |
19 | América de Natal | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 36 | -14 |
20 | Remo | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 30 | 40 | -10 |
21 | América Mineiro | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25 | 40 | -15 |
22 | Joinville | 18 | 23 | 6 | 0 | 17 | 24 | 42 | -18 |
23 | Mogi Mirim | 18 | 23 | 2 | 12 | 9 | 26 | 38 | -12 |
24 | Londrina | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 19 | 40 | -21 |
PG – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols |
Classificados para a Segunda Fase (Grupo A) | |
Classificados para a Segunda Fase (Grupo B) | |
Eliminados na Primeira Fase | |
Rebaixados à Série C de 2005 |
* O Santo André perdeu 12 pontos por ter escalado o zagueiro Valdir e o atacante Osmar nas partidas contra Paulista e Avaí sem que seus nomes constassem no Boletim Informativo Diário da CBF.
Campeão
Campeão Brasileiro de 2004 (Série B) |
---|
Brasiliense Futebol Clube (1º título) |
Confrontos
Primeira fase
AMG | ARN | ANA | AVA | BAH | BRA | CAX | CEA | CRB | FOR | ITU | JOI | LON | MAR | MOG | NAU | PAU | POR | REM | STA | STO | SAO | SPO | VIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG | — | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 0-0 | 0-4 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 2-2 | 4-1 |
ARN | 2-2 | — | 3-1 | 1-0 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 0-5 | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 1-1 |
ANA | 2-0 | 1-3 | — | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 |
AVA | 2-2 | 0-1 | 1-2 | — | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 1-0 | 0-5 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-4 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 |
BAH | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 0-1 | — | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 |
BRA | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | — | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 2-4 | 6-1 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 |
CAX | 3-2 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | — | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 4-2 | 3-1 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 2-1 | 0-3 | 0-0 |
CEA | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | — | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 |
CRB | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | — | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 3-3 | 3-3 | 1-1 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | 1-1 | 0-2 |
FOR | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | — | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 5-4 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 3-0 |
ITU | 1-0 | 5-0 | 1-2 | 5-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | — | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 5-2 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 |
JOI | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-4 | 0-1 | 0-3 | 4-0 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | — | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 1-4 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 1-4 |
LON | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | — | 1-2 | 0-2 | 0-5 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 3-2 | 0-2 | 1-4 |
MAR | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | — | 3-3 | 0-1 | 3-0 | 2-2 | 2-4 | 0-3 | 0-0 | 3-1 | 7-1 | 0-3 |
MOG | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 2-0 | 3-3 | — | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 3-3 |
NAU | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 1-3 | 1-1 | 3-2 | 1-3 | 2-0 | 4-5 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 0-0 | — | 1-2 | 3-0 | 2-3 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 3-0 |
PAU | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-3 | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 0-3 | 3-1 | 2-1 | — | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-3 |
POR | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 1-4 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | — | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
REM | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-5 | 0-2 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 0-2 | — | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 |
STA | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | — | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 5-2 |
STO | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 0-3 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 4-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | — | 2-0 | 2-0 | 3-1 |
SAO | 1-3 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 4-3 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 0-2 | — | 1-2 | 0-2 |
SPO | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-7 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | — | 1-2 |
VIL | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 0-3 | 1-3 | 4-1 | 4-1 | 3-0 | 3-3 | 0-3 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 2-5 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | — |
Obs.: Os escores em negrito indicam as partidas onde a equipe da linha horizontal foi a mandante.
Segunda fase
Grupo A
|
|
Equipes classificadas para a Fase Final | |
Equipes Eliminadas |
Grupo B
|
|
Equipes classificadas para a Fase Final | |
Equipes Eliminadas |
Fase final
|
|
Campeão e promovido à Série A em 2005 | |
Vice e promovido à Série A em 2005 | |
Equipes Eliminadas |
Fonte: Bola n@ Área
Classificação Final
Predefinição:Tooltip | Equipes | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasiliense | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 57 | 33 | 24 | Promovidos à Série A de 2005 |
2 | Fortaleza | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 55 | 40 | 15 | |
3 | Bahia | 62 | 35 | 18 | 7 | 10 | 53 | 38 | 15 | |
4 | Avaí | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 38 | 39 | -1 | |
5 | Náutico | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 53 | 33 | 20 | |
6 | Ituano | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 29 | 19 | |
7 | Santa Cruz | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 43 | 32 | 11 | |
8 | Marília | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 39 | 3 | |
9 | Paulista | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 32 | 0 | |
10 | Caxias | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 30 | 32 | -2 | |
11 | Portuguesa | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 31 | 0 | |
12 | Ceará | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 33 | -3 | |
13 | Anapolina | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 25 | 29 | -4 | |
14 | Santo André | 29 | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 28 | 10 | Segunda fase da Copa Libertadores de 20051 |
15 | CRB | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 32 | 33 | -1 | |
16 | São Raimundo-AM | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 31 | 36 | -5 | |
17 | Sport | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 31 | -7 | |
18 | Vila Nova | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 34 | 38 | -4 | |
19 | América de Natal | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 36 | -14 | Rebaixados à Série C de 2005 |
20 | Remo | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 30 | 40 | -10 | |
21 | América Mineiro | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25 | 40 | -15 | |
22 | Joinville | 18 | 23 | 6 | 0 | 17 | 24 | 42 | -18 | |
23 | Mogi Mirim | 18 | 23 | 2 | 12 | 9 | 26 | 38 | -12 | |
24 | Londrina | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 19 | 40 | -21 |
1O Santo André tinha vaga garantida na Copa Libertadores de 2005 por ser campeão da Copa do Brasil de 2004.
Ver também
- Campeonato Brasileiro de Futebol de 2004
- Campeonato Brasileiro de Futebol de 2004 - Série A
- Campeonato Brasileiro de Futebol de 2004 - Série C
Predefinição:Brasiliense Futebol Clube Predefinição:Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B