Nota: Para outros significados de Brandon, veja Brandon (desambiguação).
| ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
Localização | ||
Localização de Brandon na França | ||
Coordenadas | ||
País | França | |
Região | Borgonha-Franco-Condado | |
Departamento | Sona e Loire | |
Características geográficas | ||
Área total | 10,38 km² | |
População total (Predefinição:População comunas francesas) Predefinição:População comunas francesas | Predefinição:População comunas francesas hab. | |
Densidade | auto hab./km² | |
Código Postal | 71520 | |
Código INSEE | 71055 |
Brandon foi uma comuna francesa na região administrativa de Borgonha-Franco-Condado, no departamento Saône-et-Loire. Estendia-se por uma área de 10,38 km². Predefinição:Pop comuna francesa2
Em 1 de janeiro de 2019, passou a formar parte da nova comuna de Navour-sur-Grosne.[1]
Referências
- ↑ Arrêté préfectoral 13 de novembro de 2018, em francês.