| ||
---|---|---|
Cidade | ||
Mercado da cidade | ||
Localização | ||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Burkina Faso|250px|Banfora está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Burkina Faso]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Banfora<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Burkina Fasopx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Burkina Fasopx;"> |
||
Coordenadas | ||
País | Predefinição:Country data Burkina Faso Burquina Fasso | |
Região | Cascatas | |
Província | Comoé | |
Características geográficas | ||
População total (2012) [1] | 93,750 hab. | |
Altitude | 303 m | |
Fuso horário | GMT (UTC+0) | |
Código de área | +226 209 |
Banfora é uma cidade no sudoeste de Burquina Fasso, cuja população é de aproximadamente 50 000 habitantes. Desenvolveu-se mediante a indústria da cana de açúcar e se encontra na linha ferroviária que une Abidjan e Uagadugu. É um dos principais destinos turísticos do país, já que dela se acede facilmente às cascatas, ao lago Tengrela (no qual vivem hipopótamos) e às montanhas de Sindu - uma formação rochosa natural, muito conhecida pelos alpinistas.
Transportes
Referências
- ↑ «Burkina Faso: largest cities and towns and statistics of their population». 11 de janeiro de 2013. Consultado em 22 de março de 2014