| |||||
---|---|---|---|---|---|
Cidade de Nova Jérsei | |||||
Predefinição:Montagem fotográfica | |||||
Símbolos | |||||
| |||||
[[Alcunha|Predefinição:Iflang(s)]] | Monopoly City, The World's Famous Playground | ||||
Localização | |||||
Localização no condado de Atlantic | |||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Estados Unidos|250px|Atlantic City está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Estados Unidos]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Atlantic City<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Estados Unidospx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Estados Unidospx;"> |
|||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Nova Jérsei|250px|Atlantic City está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Nova Jérsei]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Atlantic City<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Nova Jérseipx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Nova Jérseipx;"> | |||||
Coordenadas | |||||
País | Estados Unidos | ||||
Estado | Nova Jérsei | ||||
Condado | Atlantic | ||||
Distância até a capital | 132 km | ||||
História | |||||
Incorporação | 1 de maio de 1854 (170 anos) | ||||
Administração | |||||
Prefeito | Marty Small Sr. (D) (desde 4 de outubro de 2019; nomeado para servir por um mandato não expirado) | ||||
Administrador | Stephanie Bush-Baskette | ||||
Municipal Clerk | Paula Geletei | ||||
Características geográficas | |||||
Área total [1] | 44,59 km² | ||||
• Área seca | 27,87 km² | ||||
• Área molhada | 16,72 km² | ||||
População total (2010) [2] | 39 558 hab. | ||||
• Estimativa (2019) | 37 743 | ||||
• População metropolitana | 275 549 | ||||
Densidade | 887,1 hab./km² | ||||
Altitude | 2 m | ||||
Fuso horário | UTC−5 | ||||
Horário de verão | UTC−4 | ||||
ZIP Codes | 08401–08406 | ||||
Códigos da área | 609 | ||||
Outras informações | |||||
Código FIPS | 34-00102080 | ||||
Código GNIS | 0885142 | ||||
Aeroporto principal | ACY | ||||
U.S. Routes | |||||
Sítio | www |
Atlantic City é uma cidade localizada no estado americano de Nova Jérsia, no condado de Atlantic. Foi fundada no século XIX e incorporada em 1854.
A sua principal fonte de renda é o turismo e as suas principais atrações turísticas são as praias e os numerosos casinos e hotéis. Os nomes das ruas de Atlantic City foram utilizados na versão original americana do jogo de tabuleiro "Monopoly".
Atlantic City foi em meados do século XX lugar de recreio para os ricos e famosos que lá iam gozar férias. Presentemente é um destino bastante popular. A rua marginal de Atlantic City é o destino mais visitado de toda a cidade, marcando-a com lojas extravagantes e restaurantes finos. Este passeio de aproximadamente 9,25 km é considerado erradamente por algumas fontes como o mais comprido do mundo,[3] apesar de existir, por exemplo, o de La Coruña (Espanha) de 13 km[4] ou o de Usedom (Alemanha - Polónia) de mais de 12 km.[5] Além disso, o passeio marítimo está salpicado de famosos hotéis e casinos, como o 'Trump Taj Mahal' (propriedade do magnata Donald Trump).
Geografia
De acordo com o Departamento do Censo dos Estados Unidos, a cidade tem uma área de 44,6 km², dos quais 27,8 km² estão cobertos por terra e 16,7 km² por água, representando 37,5% da área total.[1]
Demografia
Predefinição:Crescimento populacional do Censo dos Estados Unidos |
Segundo o censo nacional de 2010,[2] a sua população é de 39 558 habitantes e sua densidade populacional é de 1 419,4 hab/km².
Marcos históricos
O Registro Nacional de Lugares Históricos lista 14 marcos históricos em Atlantic City, dos quais apenas um é Marco Histórico Nacional, o Atlantic City Convention Hall. O primeiro marco foi designado em 25 de janeiro de 1971 e o mais recente em 14 de junho de 2021, o Northside Institutional Historic District.[6]
Galeria
Referências
- ↑ 1,0 1,1 «Gazetteer Files - 2020 - Places». census.gov (em English). Departamento do Censo dos Estados Unidos. Consultado em 27 de maio de 2021
- ↑ 2,0 2,1 «GCT-PH1 - Population, Housing Units, Area, and Density: 2010 - State -- Place and (in selected states) County Subdivision» (em English). United States Census Bureau. Consultado em 21 de setembro de 2011
- ↑ «five best american boardwalks» (em inglês). 3 de julho de 2007
- ↑ «A Coruña, el paseo marítimo más largo del mundo» (em espanhol). El País. 4 de maio de 2011
- ↑ «Usedom, la playa compartida entre Alemania y Polonia» (em espanhol). 30 de agosto de 2011
- ↑ «Weekly List 2021 06 17» (em English). Serviço Nacional de Parques. Consultado em 26 de junho de 2021
Ligações externas
- Sítio oficial (em inglês)
- «Estatísticas do Departamento do Censo dos Estados Unidos» 🔗 (em English)
- Estatísticas, mapas e outras informações sobre Atlantic-City em city-data.com (em inglês)