Montanes em 2009 | ||
País | Espanha | |
---|---|---|
Residência | Barcelona, Espanha | |
Data de nascimento | 26 de novembro de 1980 (43 anos)[[Categoria:Predefinição:Categorizar-ano-século-milénio/1]] | |
Local de nasc. | Sant Carles de la Ràpita, Espanha | |
Altura | 1,75m | |
Peso | 70kg | |
Profissionalização | 1999 | |
Prize money | US$ 5,632,358 | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 240–270 | |
Títulos | 6 | |
Melhor ranking | Nº 22 (2 de agosto de 2010) | |
Open da Austrália | 3R (2010) | |
Roland Garros | 4R (2011) | |
Wimbledon | 3R (2009, 2010) | |
US Open | 4R (2010) | |
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 56–115 | |
Títulos | 2 | |
Melhor ranking | Nº 73 (23 de Julho de 2007) | |
Última atualização em: 21 de setembro de 2015. |
Albert Montañéz i Roca (Sant Carles de la Ràpita, 26 de Novembro de 1980) é um tenista profissional da Espanha.
Alcançou o Top 50 do ranking mundial em 2007. Mas em 2010, conseguiu chegar na posição de número 22 do ranking mundial masculino, após ganhar os títulos dos ATPs de Stuttgart e Estoril.
Já conquistou até o momento em torneios ATP, a seis títulos de simples: Amersfoor (2008), Bucareste (2009), Estoril (2009 e 2010), Stuttgart (2010) e Nice (2013).
Também já conquistou dois títulos ATPs de duplas: Casablanca (2008) e Doha (2010).
Nos Grand Slam, atingiu pelo menos a terceira rodada em todos os torneios do Grand Slam.
ATP finais
Simples: 11 (6–5)
|
|
Resultado | N. | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|---|
Vice | 1. | 16 Setembro 2001 | BRD Năstase Ţiriac Trophy, Bucareste, Romênia | Saibro | Predefinição:Country data MAR Younes El Aynaoui | 6–7(5–7), 6–7(2–7) |
Vice | 2. | 19 Abril 2004 | Valencia Open 500, Valencia, Espanha | Saibro | Predefinição:Country data ESP Fernando Verdasco | 6–7(5–7), 3–6 |
Vice | 3. | 27 Fevereiro 2005 | Abierto Mexicano Telcel, Acapulco, México | Saibro | Predefinição:Country data ESP Rafael Nadal | 1–6, 0–6 |
Vice | 4. | 30 Abril 2007 | Grand Prix Hassan II, Casablanca, Marrocos | Saibro | Predefinição:Country data FRA Paul-Henri Mathieu | 1–6, 1–6 |
Campeão | 1. | 20 Julho 2008 | Dutch Open, Amersfoort, Holanda | Saibro | Predefinição:Country data BEL Steve Darcis | 1–6, 7–5, 6–3 |
Campeão | 2. | 10 Maio 2009 | Estoril Open, Estoril, Portugal | Saibro | James Blake | 5–7, 7–6(8–6), 6–0 |
Campeão | 3. | 27 Setembro 2009 | BRD Năstase Ţiriac Trophy, Bucareste, Romênia | Saibro | Predefinição:Country data ARG Juan Mónaco | 7–6(7–2), 7–6(8–6) |
Campeão | 4. | 9 Maio 2010 | Estoril Open, Estoril, Portugal (2) | Saibro | Predefinição:Country data POR Frederico Gil | 6–2, 6–7(4–7), 7–5 |
Campeão | 5. | 18 Julho 2010 | MercedesCup, Stuttgart, Alemanha | Saibro | Predefinição:Country data FRA Gaël Monfils | 6–2, 1–2 ret. |
Vice | 5. | 6 Agosto 2011 | Bet-at-home Cup Kitzbühel, Kitzbühel, Áustria | Saibro | Predefinição:Country data NED Robin Haase | 4–6, 6–4, 1–6 |
Campeão | 6. | 25 Maio 2013 | Open de Nice Côte d'Azur, Nice, França | Saibro | Predefinição:Country data FRA Gael Monfils | 6–0, 7–6(7–3) |
Duplas: 6 (2–4)
|
|
Ligações externas
- Albert Montañés (em inglês) na ATP