Este artigo não cita fontes confiáveis. (Agosto de 2021) |
País | Espanha | |
---|---|---|
Residência | Barcelona, Espanha | |
Data de nascimento | 10 de abril de 1978 (46 anos)[[Categoria:Predefinição:Categorizar-ano-século-milénio/1]] | |
Local de nasc. | Barcelona, Espanha | |
Altura | 1,80m | |
Peso | 70 kg | |
Profissionalização | 1998-2011 | |
Prize money | US$ 1 747 813 | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 63-112 | |
Títulos | 0 | |
Melhor ranking | Nº 48 (8 de Outubro de 2007) | |
Open da Austrália | R64 (2008) | |
Roland Garros | R32 (2007) | |
Wimbledon | R128 (2004,5,7,8,9) | |
US Open | R128 (2004,5,7,8,9) | |
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 31-58 | |
Títulos | 1 | |
Melhor ranking | Nº 90 (27 de Setembro de 2004) | |
Última atualização em: 23 de janeiro de 2010. |
Óscar Hernández (Barcelona, 10 de Abril de 1978) é um ex-tenista profissional da Espanha.
Tenista espanhol/catalão que conquistou vários Challengers, no circuito e 1 ATP de duplas, ao lado do chileno Paul Capdeville, sua melhor posição na ATP foi de número 48.
Conquistas
Simples
- 1998 Challenger de Teerã, Irã
- 2003 Challenger de Birmingham, Inglaterra
- 2003 Challenger de Genova, Itália
- 2004 Challenger de Sevilla, Espanha
- 2004 Challenger de Barcelona, Espanha
- 2004 Challenger de Santiago, Chile
- 2005 Challenger de Braunschweig, Alemanha
- 2005 Challenger de Florianópolis, Brasil
- 2005 Challenger de Braunschweig, Alemanha
Duplas
- 2007 ATP de Viña del Mar, Chile com Paul Capdeville
Ligações Externas
Perfil na ATP (em inglês)