𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

500 Milhas de Indianápolis de 2001


500 Milhas de Indianápolis de 2001
Indianapolis Motor Speedway - Speedway.png
4ª corrida da temporada 2001 da IRL.
Informações gerais
Data 27 de maio de 2001
Nome oficial 85th Indianapolis 500
Local Indianapolis Motor Speedway,
Estados Unidos Speedway, Indiana
Percurso 4.023 km
Total 200 voltas / 804.6 km
Pole
Piloto Estados Unidos Scott Sharp (Kelley)
Tempo 226.037 mph
Líder por mais voltas
Piloto Brasil Hélio Castroneves (R) (Penske)
Voltas 52 de 200 voltas
Pódio
Primeiro Brasil Hélio Castroneves (R) (Penske)
Segundo Brasil Gil de Ferran (Penske)
Terceiro Estados Unidos Michael Andretti (Green)

As 500 Milhas de Indianápolis de 2001 foi a 85ª edição da prova e a quarta prova da temporada. A prova aconteceu no Indianapolis Motor Speedway, e o vencedor foi o piloto brasileiro Hélio Castroneves, da equipe Penske (que voltava a disputar a corrida após 5 edições, entre 1996 e 2000), fazendo uma dobradinha com Gil de Ferran. Foi também a segunda vitória consecutiva de um estreante nas 500 Milhas, feito que não ocorria desde 1914.

O também brasileiro Bruno Junqueira (Chip Ganassi Racing) foi o segundo melhor novato da prova, terminando em 5° lugar.

Grid de largada

Fila Abre a fila Meio da fila Fecha a fila
1 Estados Unidos Scott Sharp Estados Unidos Greg Ray Estados Unidos Robby Gordon
2 Estados Unidos Mark Dismore Brasil Gil de Ferran Predefinição:Country data NED Arie Luyendyk (V)
3 Estados Unidos Tony Stewart Estados Unidos Jeff Ward Estados Unidos Robbie Buhl
4 Estados Unidos Buddy Lazier (V) Brasil Hélio Castroneves (R) Estados Unidos Jimmy Vasser
5 Estados Unidos Sam Hornish, Jr. Estados Unidos Robby McGehee Estados Unidos Sarah Fisher
6 Predefinição:Country data CAN Scott Goodyear Estados Unidos Jaques Lazier Estados Unidos Jon Herb (R)
7 Estados Unidos Al Unser, Jr. (V) Brasil Bruno Junqueira (R) Estados Unidos Michael Andretti
8 Predefinição:Country data FRA Nicolas Minassian (R) Estados Unidos Jeret Schroeder Estados Unidos Buzz Calkins
9 Estados Unidos Eddie Cheever (V) Estados Unidos Davey Hamilton Estados Unidos Donnie Beechler
10 Predefinição:Country data CHI Eliseo Salazar Predefinição:Country data FRA Stéphan Grégoire Brasil Airton Daré
11 Estados Unidos Cory Witherill (R) Estados Unidos Billy Boat Brasil Felipe Giaffone (R)

Reservas

Não-classificados

Resultados

Corrida

Pos final Pos inicial N.º Nome Qual Rank Voltas Led Posição
1 11 68 Flag of Brazil.svg Hélio Castroneves (R) 224.142 13 200 52 Corrida
2 5 66 Flag of Brazil.svg Gil de Ferran 224.406 6 200 27 Corrida
3 21 39 Flag of the United States.svg Michael Andretti 223.441 16 200 16 Corrida
4 12 44 Flag of the United States.svg Jimmy Vasser 223.455 15 200 0 Corrida
5 20 50 Flag of Brazil.svg Bruno Junqueira (R) 224.209 11 200 0 Corrida
6 7 33 Flag of the United States.svg Tony Stewart 224.248 8 200 13 Corrida
7 28 14 Flag of Chile.svg Eliseo Salazar 223.740 14 199 0 Corrida
8 30 88 Flag of Brazil.svg Airton Daré 222.236 25 199 0 Corrida
9 32 98 Flag of the United States.svg Billy Boat 221.528 33 199 0 Corrida
10 33 21 Flag of Brazil.svg Felipe Giaffone (R) 221.879 29 199 0 Corrida
11 14 10 Flag of the United States.svg Robby McGehee 222.607 21 199 0 Corrida
12 24 12 Flag of the United States.svg Buzz Calkins 222.467 24 198 0 Corrida
13 6 5 Flag of the Netherlands.svg Arie Luyendyk (V) 224.257 7 198 1 Corrida
14 13 4 Flag of the United States.svg Sam Hornish, Jr. 223.333 17 196 0 Corrida
15 9 24 Flag of the United States.svg Robbie Buhl 224.213 10 196 0 Corrida
16 4 28 Flag of the United States.svg Mark Dismore 224.964 4 195 29 Corrida
17 2 2 Flag of the United States.svg Greg Ray 225.194 2 192 40 Corrida
18 10 91 Flag of the United States.svg Buddy Lazier (V) 224.190 12 192 0 Corrida
19 31 16 Flag of the United States.svg Cory Witherill (R) 221.621 31 187 0 Corrida
20 23 9 Flag of the United States.svg Jeret Schroeder 222.785 20 187 0 Corrida
21 3 41 Flag of the United States.svg Robby Gordon 224.994 3 184 22 Corrida
22 17 77 Flag of the United States.svg Jaques Lazier 222.145 27 183 0 Corrida
23 26 99 Flag of the United States.svg Davey Hamilton 221.696 30 182 0 Motor
24 8 35 Flag of the United States.svg Jeff Ward 224.222 9 168 0 Corrida
25 27 84 Flag of the United States.svg Donnie Beechler 224.449 5 160 0 Corrida
26 25 51 Flag of the United States.svg Eddie Cheever (V) 222.152 26 108 0 Problema eletrônico
27 18 6 Flag of the United States.svg Jon Herb (R) 222.015 28 104 0 Acidente
28 29 36 Flag of France.svg Stéphan Grégoire 222.888 19 86 0 Óleo
29 22 49 Flag of France.svg Nicolas Minassian (R) 223.006 18 74 0 Caixa de velocidades
30 19 3 Flag of the United States.svg Al Unser, Jr. (V) 221.615 32 16 0 Acidente
31 15 15 Flag of the United States.svg Sarah Fisher 222.548 22 7 0 Acidente
32 16 52 Flag of Canada.svg Scott Goodyear 222.529 23 7 0 Acidente
33 1 8 Flag of the United States.svg Scott Sharp 226.037 1 0 0 Acidente

(V) = vencedor da Indy 500; (R) = Rookie da Indy 500

Notas


Indianapolis 500 de 2000
Juan Pablo Montoya
Indianapolis 500 de 2001
Hélio Castroneves
Indianapolis 500 de 2002
Hélio Castroneves
O Commons possui uma categoria com imagens e outros ficheiros sobre 500 Milhas de Indianápolis de 2001

Predefinição:500 Milhas de Indianápolis Predefinição:Vencedores das 500 milhas de Indianápolis

talvez você goste