| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Localização no município de Belmonte | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Inguias está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Inguias<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | Luís Nunes Adolfo (PS) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 23,21 km² | |||
População total (2021[1]) | 606 hab. | |||
Densidade | 26,1 hab./km² |
Ínguias é uma freguesia portuguesa do município de Belmonte, com 23,21 km² de área e 606 habitantes (2021). A sua densidade populacional é de 26,1 hab/km².
População
Distribuição da População por Grupos Etários em 2001 e 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade | 0-14 | 15-24 | 25-64 | > 65 | 0-14 | 15-24 | 25-64 | > 65 | |
2001 | 101 | 72 | 414 | 259 | 11,9% | 8,5% | 48,9% | 30,6% | |
2011 | 72 | 50 | 310 | 238 | -28,7% | -30,6% | -25,1% | -8,1% |
Localidades
A Freguesia é composta por 4 aldeias:
- Carvalhal Formoso
- Ínguias
- Olas
- Trigais
Património
- Capela de São José
- Sepulturas escavadas na rocha
- Lápide Romana
- Fonte de São João
- Fonte de Baixo
- Fonte da Mina
- Moinhos de água
Referências
- ↑ «População residente, segundo a dimensão dos lugares, população isolada, embarcada, corpo diplomático e sexo, por idade (ano a ano)» (em português). Informação no separador "Q601_Centro". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 28 de Fevereiro de 2014. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2013