Nota: Para a freguesia com o mesmo nome no concelho de Moimenta da Beira, veja Caria (Moimenta da Beira).
| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Caria | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Localização no município de Belmonte | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Caria está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Caria<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | Silvério Gavinhos Quelhas (PSD) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 39,03 km² | |||
População total (2021[1]) | 1 747 hab. | |||
Densidade | 44,8 hab./km² | |||
Código postal | 6250 | |||
Outras informações | ||||
Orago | Nossa Senhora da Conceição |
Caria é uma freguesia portuguesa do município de Belmonte, com 39,03 km² de área e 1 747 habitantes (2021). A sua densidade populacional é de 44,8 hab/km².
Foi vila e sede de concelho entre o Foral Manuelino de 1512 e a Reforma Administrativa de 1836. Era constituído por uma freguesia e tinha, em 1801, 1 121 habitantes. Em 1924 foi de novo elevada à categoria de vila, mas não de município.
População
Distribuição da População por Grupos Etários em 2001 e 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade | 0-14 | 15-24 | 25-64 | > 65 | 0-14 | 15-24 | 25-64 | > 65 | |
2001 | 350 | 301 | 1.083 | 506 | 15,6% | 13,4% | 48,3% | 22,6% | |
2011 | 197 | 200 | 984 | 540 | -43,7% | -33,6% | -9,1% | 6,7% |
Localidades
A Freguesia é composta ainda pelas seguintes localidades anexas:
- Malpique
- Monte do Bispo
Património
- Conjunto arquitectónico da Casa da Torre de Caria
- Centro Histórico de Caria
- Casa Etnográfica (com uma exposição permanente dalguns ofícios, como carpinteiro, sapateiro e barbeiro, mas onde também se pode ver o quarto, sala e cozinha de antigamente)
- Casa da Roda
- Capela de Santo Antão
- Solar dos de Quevedo Pessanha
- Solar dos Barões, Viscondes e Condes de Caria
- Termas Água Radium
- Vestígios castrejos do Monte Caria
Festividades
- Festa de Santo Antão (móvel)
- Festa das Flores (Monte do Bispo) - Abril
- Festa do Emigrante - Agosto
- Festas em Honra de Santa Luzia (Monte do Bispo) - Agosto
- Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios (Malpique) - Agosto
- MonteFest (Monte do Bispo) - Outubro
- Santa Bebiana - Dezembro[2]
Desporto
Caria tem um clube desportivo, União Desportiva Cariense, que atua atualmente na 2ª divisão Série D, de futsal.[3]
Personagens ilustres
Referências
- ↑ «População residente, segundo a dimensão dos lugares, população isolada, embarcada, corpo diplomático e sexo, por idade (ano a ano)» (em português). Informação no separador "Q601_Centro". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 28 de Fevereiro de 2014. Cópia arquivada em 4 de Dezembro de 2013
- ↑ «Caria». Município de Belmonte (em português). Consultado em 29 de dezembro de 2020
- ↑ «União Desportiva Cariense». Consultado em 17 de junho de 2015