Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
[[en:Economy of Cuba]] | [[en:Economy of Cuba]] | ||
[[es:Economía de Cuba]] | [[es:Economía de Cuba]] | ||
[[fr:Économie de Cuba]] | [[fr:Économie de Cuba]] |
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
[[en:Economy of Cuba]] | [[en:Economy of Cuba]] | ||
[[es:Economía de Cuba]] | [[es:Economía de Cuba]] | ||
[[fr:Économie de Cuba]] | [[fr:Économie de Cuba]] |
A economia de Cuba está lentamente se recuperando de uma séria recessão que se seguiu à retirada dos subsídios da antiga União Soviética (cerca de 4 a 6 bilhões de dólares anuais em 1990) e o rígido embargo comercial imposto pelos EUA desde 1962.
Este é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o. | Editor: considere marcar com um esboço mais específico. |