imported>E2m Sem resumo de edição |
imported>E2m Sem resumo de edição |
||
Linha 50: | Linha 50: | ||
{{msg:stub}} | {{msg:stub}} | ||
[[Categoria:Inteiros|# | [[Categoria:Inteiros|#004]] | ||
[[ca:Quatre]] | [[ca:Quatre]] | ||
[[da:4 (tal)]] | [[da:4 (tal)]] |
Edição das 02h44min de 8 de setembro de 2004
4 | ||
Cardinal | Quarto | |
Ordinal | Quarto, -a | |
Factorização | 4 = 22 | |
Numeração romana | IV | |
Sistema binário | 100 | |
Sistema hexadecimal | 4 | |
Propiedades matemáticas | ||
φ(4) = 2 | τ(4) = 3 | σ(4) = 7 |
π(4) = 2 | μ(4) = 0 | M(4) = -1 |
O quatro (4) é o número natural que segue o três e precede o cinco.
O 4 é o primeiro número composto, sendo os seus divisores próprios o 1 e o 2. Como a soma dos seus divisores é 3 < 4, trata-se de um número defectivo. O número composto seguinte é o 6.
Predefinição:Stub ca:Quatre da:4 (tal) de:Vier en:4 (number) es:Quatro fr:Quatre ia:4 it:Quattro ja:4 la:4 nah:Nahui nl:Vier no:4 (tall) sl:4 (število) sv:Fyra zh:4