imported>Get It m (→Falecimentos: + Robert Oppenheimer) |
imported>E2mb0t m (robot Adicionando:tl,nn,tt,io,gl,id,cs,el,eu,an,ko,simple,ast,sk,ku,csb,wa Modificando:af) |
||
Linha 25: | Linha 25: | ||
[[Categoria:Dias do ano|2 18]] | [[Categoria:Dias do ano|2 18]] | ||
[[af: | [[af:18 Februarie]] | ||
[[an:18 de frebero]] | |||
[[ast:18 de febreru]] | |||
[[be:18 лютага]] | [[be:18 лютага]] | ||
[[bg:18 февруари]] | [[bg:18 февруари]] | ||
[[ca:18 de febrer]] | [[ca:18 de febrer]] | ||
[[cs:18. únor]] | |||
[[csb:18 gromicznika]] | |||
[[cy:18 Chwefror]] | [[cy:18 Chwefror]] | ||
[[da:18. februar]] | [[da:18. februar]] | ||
[[de:18. Februar]] | [[de:18. Februar]] | ||
[[el:18 Φεβρουαρίου]] | |||
[[en:February 18]] | [[en:February 18]] | ||
[[eo:18-a de februaro]] | [[eo:18-a de februaro]] | ||
[[es:18 de febrero]] | [[es:18 de febrero]] | ||
[[et:18. veebruar]] | [[et:18. veebruar]] | ||
[[eu:Otsailaren 18]] | |||
[[fi:18. helmikuuta]] | [[fi:18. helmikuuta]] | ||
[[fr:18 février]] | [[fr:18 février]] | ||
[[fy:18 febrewaris]] | [[fy:18 febrewaris]] | ||
[[gl:18 de febreiro]] | |||
[[he:18 בפברואר]] | [[he:18 בפברואר]] | ||
[[hr:18. veljače]] | [[hr:18. veljače]] | ||
[[hu:Február 18]] | [[hu:Február 18]] | ||
[[id:18 Februari]] | |||
[[io:18 di februaro]] | |||
[[is:18. febrúar]] | [[is:18. febrúar]] | ||
[[it:18 febbraio]] | [[it:18 febbraio]] | ||
[[ja:2月18日]] | [[ja:2月18日]] | ||
[[ko:2월 18일]] | |||
[[ku:18'ê reşemiyê]] | |||
[[lb:18. Februar]] | [[lb:18. Februar]] | ||
[[lt:Vasario 18]] | [[lt:Vasario 18]] | ||
[[nb:18. februar]] | |||
[[nl:18 februari]] | [[nl:18 februari]] | ||
[[ | [[nn:18. februar]] | ||
[[oc:18 de febrièr]] | [[oc:18 de febrièr]] | ||
[[pl:18 lutego]] | [[pl:18 lutego]] | ||
Linha 54: | Linha 66: | ||
[[ru:18 февраля]] | [[ru:18 февраля]] | ||
[[sa:१८ फरवरी]] | [[sa:१८ फरवरी]] | ||
[[simple:February 18]] | |||
[[sk:18. február]] | |||
[[sl:18. februar]] | [[sl:18. februar]] | ||
[[sr:18. фебруар]] | [[sr:18. фебруар]] | ||
[[sv:18 februari]] | [[sv:18 februari]] | ||
[[tl:Pebrero 18]] | |||
[[tr:18 Şubat]] | [[tr:18 Şubat]] | ||
[[tt:18. Febräl]] | |||
[[uk:18 лютого]] | [[uk:18 лютого]] | ||
[[wa:18 di fevrî]] | |||
[[zh:2月18日]] | [[zh:2月18日]] |
Edição das 20h07min de 12 de abril de 2005
Predefinição:Calendário de Fevereiro 18 de Fevereiro é o 49º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 316 para acabar o ano (317 em anos bissextos) .
Eventos históricos
- 1930 - Clyde Tombaugh descobre o nono planeta do Sistema Solar, Plutão.
- 1983 - Maxidesvalorização do cruzeiro (moeda do Brasil).
Nascimentos
Falecimentos
- 1405 - Tamerlão, conquistador turco-mongol (n. 1336).
- 1478 - George, Duque de Clarence, executado na Torre de Londres, diz-se que por afogamento num barril de vinho (n. 1449)
- 1564 - Michelangelo Buonarroti, pintor, escultor, poeta e arquitecto italiano (n. 1475).
- 1967 - Robert Oppenheimer, físico americano e director do Projecto Manhattan.
Feriados e eventos cíclicos
18 de Janeiro - 17 de Fevereiro - 18 de Fevereiro - 19 de Fevereiro - 18 de Março - Todos os dias
af:18 Februarie an:18 de frebero ast:18 de febreru be:18 лютага bg:18 февруари ca:18 de febrer cs:18. únor csb:18 gromicznika cy:18 Chwefror da:18. februar de:18. Februar el:18 Φεβρουαρίου en:February 18 eo:18-a de februaro es:18 de febrero et:18. veebruar eu:Otsailaren 18 fi:18. helmikuuta fr:18 février fy:18 febrewaris gl:18 de febreiro he:18 בפברואר hr:18. veljače hu:Február 18 id:18 Februari io:18 di februaro is:18. febrúar it:18 febbraio ja:2月18日 ko:2월 18일 ku:18'ê reşemiyê lb:18. Februar lt:Vasario 18 nb:18. februar nl:18 februari nn:18. februar oc:18 de febrièr pl:18 lutego ro:18 februarie ru:18 февраля sa:१८ फरवरी simple:February 18 sk:18. február sl:18. februar sr:18. фебруар sv:18 februari tl:Pebrero 18 tr:18 Şubat tt:18. Febräl uk:18 лютого wa:18 di fevrî zh:2月18日