imported>JoaoMiranda Sem resumo de edição |
imported>Jorge~ptwiki Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right" width="300px"> | <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right" width="300px"> | ||
<caption><font size="+1">'''New Zealand''' | <caption><font size="+1">'''New Zealand'''<BR>'''Aotearoa'''<br>Nova Zelândia</font></caption> | ||
<tr><td style="background:#efefef;" align="center" colspan=2> | <tr><td style="background:#efefef;" align="center" colspan=2> | ||
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"> | <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"> | ||
<tr><td align="center" width="140px">[[Imagem:New_zealand_flag_medium.png| | <tr><td align="center" width="140px">[[Imagem:New_zealand_flag_medium.png|Bandeira da Nova Zelândia]]</td> | ||
<td align="center" width="140px" rowspan="2">[[Imagem:New_zealand_coa.png| | <td align="center" width="140px" rowspan="2">[[Imagem:New_zealand_coa.png|Armas da Nova Zelândia]]</td></tr> | ||
<tr><td align="center" width="140px">([[ | <tr><td align="center" width="140px">([[Bandeira da Nova Zelândia|Imagem Ampliada]])</td> | ||
</table></td></tr> | </table></td></tr> | ||
<tr><td align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;"><font size="-1">''[[Lema]]: | <tr><td align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;"><font size="-1">''[[Lema]]: não tem. Antigamente, "Onward" ([[inglês]]: "em diante")''</font></td></tr> | ||
<tr><td align=center colspan=2>[[Imagem:LocationNewZealand.png]]</td></tr> | <tr><td align=center colspan=2>[[Imagem:LocationNewZealand.png]]</td></tr> | ||
<tr><td>[[Língua oficial]] | <tr><td>[[Língua oficial|Línguas oficiais]] </td><td>[[Inglês da Nova Zelândia|Inglês]], [[Língua Maori|Māori]] </td></tr> | ||
<tr><td>[[Capital]] </td><td>[[ | <tr><td>[[Capital]] </td><td>[[Wellington]]</td></tr> | ||
<tr><td>[[ | <tr><td>[[Monarca britânico|Raínha]] </td><td>[[Isabel II]]</td></tr> | ||
<tr><td>[[ | <tr><td>[[Governador Geral da Nova Zelândia|Governador Geral]] </td><td>[[Silvia Cartwright]]</td></tr> | ||
<tr><td>[[Lista de | <tr><td>[[Lista de Primeiros-ministros da Nova Zelândia|Primeiro-ministro]] </td><td>[[Helen Clark]]</td></tr> | ||
<tr><td>[[Área]]<br> - Total <br> - % água</td><td>[[Lista de países por área|73º]] <br> [[1 E11 | <tr><td>[[Área]]<br> - Total <br> - % água</td><td>[[Lista de países por área|73º maior]] <br> [[1 E11 m2|268,680 km²]] <br> Negligível</td></tr> | ||
<tr><td>[[População]] | <tr><td>[[População]] | ||
<br> - Total ( | <br> - Total (Abril [[2003]]) | ||
<br> - [[Densidade populacional|Densidade]] </td><td>[[Lista de países por população|120º]] | <br> - [[Densidade populacional|Densidade]] </td><td>[[Lista de países por população|120º mais populoso]] | ||
<br> 4,000,000 | <br> 4,000,000 | ||
<br> 14.9/ | <br> 14.9 h/km² </td></tr> | ||
<tr><td>[[Independência]]<br> - Data </td><td> | <tr><td>[[Independência]]<br> - Data </td><td>do [[Reino Unido]]<br>[[26 de Setembro|26 Set.]] [[1907]]</td></tr> | ||
<tr><td>[[Moeda]] </td><td>[[ | <tr><td>[[Moeda]] </td><td>[[Dólar da Nova Zelândia]] (NZD)</td></tr> | ||
<tr><td>[[Fuso horário]]</td><td>[[UTC]] +12</td></tr> | <tr><td>[[Fuso horário]]</td><td>[[UTC]] +12</td></tr> | ||
<tr><td>[[Hino nacional]]s</td><td>[[God Defend New Zealand]]<br>[[God Save The Queen]]<br>[[Pokarekare Ana]]( | <tr><td>[[Hino nacional]]s</td><td>''[[God Defend New Zealand]]''<br>''[[God Save The Queen]]''<br>''[[Pokarekare Ana]]'' (não-oficial)</td></tr> | ||
<tr><td>[[TLD (Internet)]]</td><td>.nz</td></tr> | <tr><td>[[TLD (Internet)]]</td><td>.nz</td></tr> | ||
<tr><td>[[Código telefónico]]</td><td>+64</td></tr> | <tr><td>[[Código telefónico]]</td><td>+64</td></tr> |
Edição das 23h02min de 1 de maio de 2004
| ||||
Lema: não tem. Antigamente, "Onward" (inglês: "em diante") | ||||
Línguas oficiais | Inglês, Māori | |||
Capital | Wellington | |||
Raínha | Isabel II | |||
Governador Geral | Silvia Cartwright | |||
Primeiro-ministro | Helen Clark | |||
Área - Total - % água | 73º maior 268,680 km² Negligível | |||
População
- Densidade | 120º mais populoso
14.9 h/km² | |||
Independência - Data | do Reino Unido 26 Set. 1907 | |||
Moeda | Dólar da Nova Zelândia (NZD) | |||
Fuso horário | UTC +12 | |||
Hino nacionals | God Defend New Zealand God Save The Queen Pokarekare Ana (não-oficial) | |||
TLD (Internet) | .nz | |||
Código telefónico | +64 |
A Nova Zelândia (Aotearoa em Maori) é um país temperado localizado no sudoeste do Pacífico e considerado como parte da Polinésia.
Geografia
É composto por duas ilhas principais e numerosas pequenas ilhas, algumas das quais bastante longinquas. A Ilha Sul é a maior massa de terra e está dividida ao longo do seu comprimento pelos Alpes do Sul, cujo maior pico é o Monte Cook com 3 754 m. Na Ilha Sul há dezoito picos com mais de três mil metros de altitude. A Ilha Norte é menos montanhosa do que a Sul mas está marcada por vulcanismo.
Na Ilha Norte, a montanha mais alta, Ruapehu (2797m) é um cone vulcânico activo. A área total da Nova Zelândia, 270 500 km² é um pouco menor que a do Japão ou que as Ilhas Britânicas e um pouco maior do que a do Colorado nos EUA. O país estende-se por mais de 1600 Km ao longo do seu eixo principal norte-nordeste. O clima é ameno, com temperaturas raramente inferiores a 0ºC ou superiores a 30ºC. A temperatura média diária em Wellington, a capital, localizada no centro do país, é de 5,9ºC no Inverno e 20,3ºC no Verão.
Muito afastada das terras mais próximas, a Nova Zelândia é, entre as massas de terra de dimensões consideráveis do planeta aquela que está mais isolada. Os seus vizinhos mais próximos são a Austrália, para noroeste, e a Nova Caledónia, Fiji e Tonga, para norte.
Ambiente
Devido ao seu isolamento relativo, a Nova Zelândia desenvolveu um ecossistema único, cuja caractéristica mais distinta consistia na ausência, até à colonização polinésia, de quaisquer mamiferos terrestres, à excepção de três espécies de morcegos. Muitos dos nichos ecológicos que normalmente teriam sido ocupados por mamíferos, eram ocupados por aves, incluindo o kiwi (incapaz de voar) e a moa. As moas, agora extintas, poodiam crescer até uma altura de 3m. O kiwi e os fetos caracteristicos das florestas nativas deste país são símbolos nacionais. A Nova Zelândia é também a residência do tatuara, uma espécie antiga de réptil, e do weta, um insecto que pode atingir mais de 8cm de comprimento.
Sistema político
A Nova Zelândia é uma democracia parlamentar independente, governada por um Parlamento composto por 120 membros, do qual é seleccionado um gabinete executivo de 20 membros. Este gabinete é dirigido pela actual Primeira-Ministra (Maio 2001), Helen Clark, do Partido Trabalhista, de centro-esquerda. Actualmente, cinco outros partidos tem representação no Parlamento. O Chefe de Estado da Nova Zelândia é a Rainha Isabel II, que é representada pela Governadora-Geral, Silvia Cartwright.
História e cultura
A Nova Zelândia é, entre as principais massas de terra, uma das mais recentemente povoadas. Os colonizadores polinésios chegaram provavelmente entre os séculos VI e XIV D.C., estabelecendo a cultura indígena Maori. Os primeiros exploradores europeus a chegar à Nova Zelândia foram Abel Tasman em 1642, originário da Holanda, e James Cook, um explorador inglês, cujas extensas pesquisas iniciadas em 1769, conduziram a uma colonização europeia significativa a partir de 1790. De acordo com os censos de 1996, a população total da Nova Zelândia era de aproximadamente 3,7 milhões de habitantes. Embora actualmente a maioria desta população seja de origem europeia, os Maori e as populações oriundas das ilhas do Pacífico constituem o segundo e terceiro maiores grupos étnicos, sendo a cultura Maori uma vertente de grande significado na vida pública neozelandesa. É provavelmente devido ao clima ameno e ao baixo número de residentes que o divertimento no exterior é bastante popular entre os neozelandeses. As corridas de cavalos, o râguebi, o críquete, o netball, a vela e a marcha têm praticantes entusiásticos.
Economia
A Nova Zelândia é um país moderno e industrializado. As principais industrias exportadoras são a agricultura, a horticultura, a pesca e a silvicultura. Este país possui ainda substanciais indústrias transformadoras, turismo e serviços. A moeda oficial é o Dólar Neozelandês.
Tópicos diversos
Links Externos
ru:Новая Зеландия eo:Nov-Zelando en:New Zealand zh:新西兰 la:Nova Zelandia de:Neuseeland it:Nuova Zelanda da:New Zealand fr:Nouvelle-Zélande nl:Nieuw-Zeeland sv:Nya Zeeland ja:ニュージーランド es:Nueva Zelanda