imported>E2mb0t m (e2m - robot Adding:eo Modifying:sv,es) |
imported>E2mb0t m (User-controlled Bot: table syntax updated) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| border="0" align="right" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border-width: 1px; border-color: #888888; border-style: solid" | |||
|----- | |||
| colspan="3" bgcolor="#C0C0FF" align="center" | <font size=+2>'''4'''</font> | |||
|----- | |||
| colspan="2" bgcolor="#F0F0FF" | [[Cardinal]] | |||
| bgcolor="#F0F0FF" | Quarto | |||
|----- | |||
| colspan="2" bgcolor="#F0F0FF" | [[Ordinal]] | |||
| bgcolor="#F0F0FF" | Quarto, -a | |||
|----- | |||
| colspan="2" bgcolor="#F0F0FF" | [[Factorização]] | |||
| bgcolor="#F0F0FF" | 4 = 2<sup>2</sup> | |||
|----- | |||
| colspan="2" bgcolor="#F0F0FF" | [[Numeração romana]] | |||
| bgcolor="#F0F0FF" | IV | |||
|----- | |||
| colspan="2" bgcolor="#F0F0FF" | [[Sistema binário]] | |||
| bgcolor="#F0F0FF" | 100 | |||
|----- | |||
| colspan="2" bgcolor="#F0F0FF" style="padding: 2px; border-bottom-style: solid; border-width: 1px; border-color: #888888" | [[Sistema hexadecimal]] | |||
| bgcolor="#F0F0FF" style="padding: 2px; border-bottom-style: solid; border-width: 1px; border-color: #888888" | 4 | |||
|----- | |||
| colspan="3" bgcolor="#FFD0D0" align="center" | '''Propiedades matemáticas''' | |||
|----- | |||
| bgcolor="#FFF0F0" | [[Função phi de Euler|φ(4)]] | |||
= 2 | |||
| bgcolor="#FFF0F0" | τ(4) = 3 || bgcolor="#FFF0F0" | σ(4) = 7 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#FFF0F0" | π(4) = 2 | |||
| bgcolor="#FFF0F0" | [[Função de Möbius|μ(4)]] | |||
= 0 | |||
| bgcolor="#FFF0F0" | [[Função de Mertens|''M''(4)]] = -1 | |||
= 2 | |} | ||
= 0 | |||
Edição das 18h03min de 5 de novembro de 2004
4 | ||
Cardinal | Quarto | |
Ordinal | Quarto, -a | |
Factorização | 4 = 22 | |
Numeração romana | IV | |
Sistema binário | 100 | |
Sistema hexadecimal | 4 | |
Propiedades matemáticas | ||
φ(4)
= 2 |
τ(4) = 3 | σ(4) = 7 |
π(4) = 2 | μ(4)
= 0 |
M(4) = -1 |
O quatro (4) é o número natural que segue o três e precede o cinco.
O 4 é o primeiro número composto, sendo os seus divisores próprios o 1 e o 2. Como a soma dos seus divisores é 3 < 4, trata-se de um número defectivo. O número composto seguinte é o 6.
ca:Quatre da:4 (tal) de:Vier en:4 (number) eo:Kvar es:Cuatro fr:Quatre ia:4 it:Quattro ja:4 la:4 nah:Nahui nl:Vier no:4 (tall) sl:4 (število) sv:4 (tal) zh:4