imported>Jorge~ptwiki Sem resumo de edição |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
==== Eventos históricos ==== | ==== Eventos históricos ==== | ||
* [[1291]] - A [[Suíça]] declara a sua independência da [[Aliança Eterna]] | * [[1291]] - A [[Suíça]] declara a sua independência da [[Aliança Eterna]], formando uma confederação composta pelos cantões de [[Uri]], [[Schwyz]], [[Obwalden]], [[Nidwalden]] e [[Unterwalden]] | ||
* [[1714]] - [[Jorge I da Grã-Bretanha]] sobe ao trono | |||
* [[1808]] - Começa a [[Guerra Peninsular]] com o desembarque do [[Duque de Wellington]] em [[Portugal]] | |||
* [[1826]] - [[Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato]] toma posse como ministro do reino de Portugal, substituindo [[José Correia de Lacerda]] | |||
* [[1834]] - A [[escravatura]] é abolida no [[Império Britânico]] | |||
* [[1925]] - [[Domingos Leite Pereira]] toma posse como primeiro-ministro de [[Portugal]], substituindo [[António Maria da Silva]] | * [[1925]] - [[Domingos Leite Pereira]] toma posse como primeiro-ministro de [[Portugal]], substituindo [[António Maria da Silva]] | ||
* [[1927]] - [[Revolta de Nanchang]], na [[China]] | |||
* [[1979]] - [[Maria de Lourdes Pintasilgo]] torna-se a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro de [[Portugal]], substituindo [[Carlos de Mota Pinto]] | * [[1979]] - [[Maria de Lourdes Pintasilgo]] torna-se a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro de [[Portugal]], substituindo [[Carlos de Mota Pinto]] | ||
Linha 12: | Linha 17: | ||
==== Falecimentos ==== | ==== Falecimentos ==== | ||
* [[1714]] - Rainha [[Ana da Grã-Bretanha]] | |||
==== Feriados e eventos cíclicos ==== | ==== Feriados e eventos cíclicos ==== | ||
* [[Dia do Exército]], na [[China]] | |||
==== Eventos históricos ==== | |||
* [[1919]] - Adoptada a actual [[bandeira da Polónia]] | |||
---- | ---- | ||
Linha 20: | Linha 32: | ||
[[Janeiro]], [[Fevereiro]], [[Março]], [[Abril]], [[Maio]], [[Junho]], [[Julho]], [[Agosto]], [[Setembro]], [[Outubro]], [[Novembro]], [[Dezembro]] | [[Janeiro]], [[Fevereiro]], [[Março]], [[Abril]], [[Maio]], [[Junho]], [[Julho]], [[Agosto]], [[Setembro]], [[Outubro]], [[Novembro]], [[Dezembro]] | ||
[[categoria:dias do ano|Agosto 01]] |
Edição das 21h08min de 21 de julho de 2004
Predefinição:Calendário de Agosto
1 de Agosto é o 213º dia do ano no calendário gregoriano (214º em anos bissextos). Faltam 152 para acabar o ano.
Eventos históricos
- 1291 - A Suíça declara a sua independência da Aliança Eterna, formando uma confederação composta pelos cantões de Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden e Unterwalden
- 1714 - Jorge I da Grã-Bretanha sobe ao trono
- 1808 - Começa a Guerra Peninsular com o desembarque do Duque de Wellington em Portugal
- 1826 - Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato toma posse como ministro do reino de Portugal, substituindo José Correia de Lacerda
- 1834 - A escravatura é abolida no Império Britânico
- 1925 - Domingos Leite Pereira toma posse como primeiro-ministro de Portugal, substituindo António Maria da Silva
- 1927 - Revolta de Nanchang, na China
- 1979 - Maria de Lourdes Pintasilgo torna-se a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro de Portugal, substituindo Carlos de Mota Pinto
Nascimentos
Falecimentos
- 1714 - Rainha Ana da Grã-Bretanha
Feriados e eventos cíclicos
- Dia do Exército, na China
Eventos históricos
- 1919 - Adoptada a actual bandeira da Polónia
31 de Julho - 1 de Agosto - 2 de Agosto - 1 de Julho - 1 de Setembro - Todos os dias
Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro