imported>Leytor (Ajuste) |
imported>Leytor (Wikificação) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Comunicação}} | {{Comunicação}} | ||
'''Comunicação Visual''' é todo meio de [[comunicação]] expresso com a utilização de elementos visuais, como: [[signos]], [[fotografia]]s, [[desenhos]], [[gráficos]], [[vídeo]]s entre outros. | '''Comunicação Visual''' é todo meio de [[comunicação]] expresso com a utilização de elementos visuais, como: [[signos]], [[fotografia]]s, [[desenhos]], [[gráficos]], [[vídeo]]s entre outros.<ref>[[Rudolf Arnheim|ARNHEIM, Rudolf]]. '''[[Arte e percepção visual|Arte e Percepção Visual]]''', São Paulo: Pioneira/EDUSP, 1997.</ref> | ||
Antes de ser usar os termos: ''design visual'' ou [[programação visual]], adotava-se ''comunicação visual'' para a determinação a área de enquadramento do [[designer visual]]. | Antes de ser usar os termos: ''design visual'' ou [[programação visual]], adotava-se ''comunicação visual'' para a determinação a área de enquadramento do [[designer visual]]. | ||
É toda transmissão e recepção de uma [[mensagem]] por meio exclusivo da [[visão]]. | É toda transmissão e recepção de uma [[mensagem]] por meio exclusivo da [[visão]].<ref>DONDIS, Donis A.. '''Sintaxe da Linguagem Visual''', São Paulo: Martins Fontes, 1999.</ref> | ||
== Ver também == | == Ver também == | ||
Linha 18: | Linha 17: | ||
* [[Web Design]] | * [[Web Design]] | ||
{[referências}} | |||
{{design}} | {{design}} | ||
{{esboço-design}} | {{esboço-design}} | ||
[[Categoria:Design visual]] | [[Categoria:Design visual]] | ||
[[Categoria:Comunicação]] | [[Categoria:Comunicação]] |
Edição das 19h35min de 16 de maio de 2015
Predefinição:Sidebar with collapsible lists Comunicação Visual é todo meio de comunicação expresso com a utilização de elementos visuais, como: signos, fotografias, desenhos, gráficos, vídeos entre outros.[1]
Antes de ser usar os termos: design visual ou programação visual, adotava-se comunicação visual para a determinação a área de enquadramento do designer visual.
É toda transmissão e recepção de uma mensagem por meio exclusivo da visão.[2]
Ver também
- Cinema
- Tipografia
- Design gráfico
- Design de informação
- Fotografia
- Animação
- Quadrinhos
- Comunicação Audiovisual
- Web Design
{[referências}}
- ↑ ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepção Visual, São Paulo: Pioneira/EDUSP, 1997.
- ↑ DONDIS, Donis A.. Sintaxe da Linguagem Visual, São Paulo: Martins Fontes, 1999.