imported>HVL m (Reversão de uma ou mais edições de 79.168.23.153 para a versão 40703642 de 79.168.23.153 (Removeu conteúdo sem justificar edição), com Reversão e avisos.) |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Comunicação}} | {{Comunicação}} | ||
'''Comunicação Visual''' é todo meio de [[comunicação]] expresso com a utilização de componentes visuais, como: [[signos]], [[imagens]], [[desenhos]], [[gráficos]], ou seja, tudo que pode ser visto. O termo comunicação visual é bastante abrangente e não precisa ser limitado a uma única área de estudo ou atuação, embora o termo possa ter o mesmo sentido de [[design visual]]. | '''Comunicação Visual''' é todo meio de [[comunicação]] expresso com a utilização de componentes visuais, como: [[signos]], [[imagens]], [[desenhos]], [[gráficos]], ou seja, tudo que pode ser visto. O termo comunicação visual é bastante abrangente e não precisa ser limitado a uma única área de estudo ou atuação, embora o termo possa ter o mesmo sentido de [[design visual]]. | ||
== Design'' visual e comunicação visual'' == | |||
Antes do uso dos termos ''design visual'' ou [[programação visual]] serem adotados, o termo ''comunicação visual'' servia para determinar a área de atuação do [[designer visual]] (comunicador visual). Mas como alguns consideravam o termo "comunicação" muito abrangente, problema às vezes enfrentado por comunicadores sociais, o termo em inglês para [[projeto]](Project) foi adotado. Isso foi disputado por muitos, mas a decisão foi mantida e, em se tratando de projeto, comunicação visual é sinônimo de [[design visual]]. | |||
É a transmissão e recepção de uma mensagem através do sentido da visão. | |||
== Ver também == | |||
* [[Cinema]] | |||
* [[Tipografia]] | |||
* [[Design gráfico]] | |||
* [[Design de informação]] | |||
* [[Fotografia]] | |||
* [[Animação]] | |||
* [[Quadrinhos]] | |||
* [[Comunicação Audiovisual]] | |||
* [[Web Design]] | |||
== Referências bibliográficas == | |||
* [[Rudolf Arnheim|ARNHEIM, Rudolf]]. '''Arte e Percepção Visual''', São Paulo: Pioneira/EDUSP, 1997. | |||
* DONDIS, Donis A.. '''Sintaxe da Linguagem Visual''', São Paulo: Martins Fontes, 1999. | |||
{{design}} | {{design}} |
Edição das 15h41min de 25 de novembro de 2014
Predefinição:Sem notas Predefinição:Sidebar with collapsible lists Comunicação Visual é todo meio de comunicação expresso com a utilização de componentes visuais, como: signos, imagens, desenhos, gráficos, ou seja, tudo que pode ser visto. O termo comunicação visual é bastante abrangente e não precisa ser limitado a uma única área de estudo ou atuação, embora o termo possa ter o mesmo sentido de design visual.
Design visual e comunicação visual
Antes do uso dos termos design visual ou programação visual serem adotados, o termo comunicação visual servia para determinar a área de atuação do designer visual (comunicador visual). Mas como alguns consideravam o termo "comunicação" muito abrangente, problema às vezes enfrentado por comunicadores sociais, o termo em inglês para projeto(Project) foi adotado. Isso foi disputado por muitos, mas a decisão foi mantida e, em se tratando de projeto, comunicação visual é sinônimo de design visual. É a transmissão e recepção de uma mensagem através do sentido da visão.
Ver também
- Cinema
- Tipografia
- Design gráfico
- Design de informação
- Fotografia
- Animação
- Quadrinhos
- Comunicação Audiovisual
- Web Design
Referências bibliográficas
- ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepção Visual, São Paulo: Pioneira/EDUSP, 1997.
- DONDIS, Donis A.. Sintaxe da Linguagem Visual, São Paulo: Martins Fontes, 1999.