imported>JoaoMirandaBot m (adicionar tabela semi-traduzida) |
imported>JoaoMirandaBot m (corrigir codificacao dos acentos) |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
<tr><td align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;"><font size="-1">''[[Lema]]: A Mari Usque Ad Mare (de sea to sea)''</font></td></tr> | <tr><td align="center" colspan=2 style="border-bottom:3px solid gray;"><font size="-1">''[[Lema]]: A Mari Usque Ad Mare (de sea to sea)''</font></td></tr> | ||
<tr><td align=center colspan=2>[[Imagem:LocationCanada.png]]</td></tr> | <tr><td align=center colspan=2>[[Imagem:LocationCanada.png]]</td></tr> | ||
<tr><td>[[ | <tr><td>[[Língua oficial]]s </td><td>[[Língua inglesa|Inglês]] and [[Língua francesa|Francês]]</td></tr> | ||
<tr><td>[[Capital]] </td><td>[[Ottawa, Ontario]]</td></tr> | <tr><td>[[Capital]] </td><td>[[Ottawa, Ontario]]</td></tr> | ||
<tr><td>Maior cidade </td><td>[[Toronto, Ontario]]</td></tr> | <tr><td>Maior cidade </td><td>[[Toronto, Ontario]]</td></tr> | ||
<tr><td>[[Canadian Monarchy| | <tr><td>[[Canadian Monarchy|Raínha]]</td><td>[[Elizabeth II of the United Kingdom|Elizabeth II]]</td></tr> | ||
<tr><td>[[Governor General of Canada|Governor-General]]</td><td>[[Adrienne Clarkson]]</td></tr> | <tr><td>[[Governor General of Canada|Governor-General]]</td><td>[[Adrienne Clarkson]]</td></tr> | ||
<tr><td>[[Lista de Primeiro Ministros de Canada|Primeiro Ministro]] </td><td>[[Paul Martin, Jr.]]</td></tr> | <tr><td>[[Lista de Primeiro Ministros de Canada|Primeiro Ministro]] </td><td>[[Paul Martin, Jr.]]</td></tr> | ||
<tr><td>[[ | <tr><td>[[Área]]<br> - Total <br> - % água</td><td>[[Lista de países por área|2º]] <br>[[1 E12 m2|9,984,670 km²]] <br> 8.62%</td></tr> | ||
<tr><td>[[ | <tr><td>[[População]] | ||
<br> | <br> - Total ([[2003]]) | ||
<br> | <br> - [[Densidade populacional|Densidade]] </td><td>[[Lista de países por população|35º]] | ||
<br> 32,207,113 | <br> 32,207,113 | ||
<br> 3/km² </td></tr> | <br> 3/km² </td></tr> | ||
<tr><td>[[ | <tr><td>[[Independência]]<br>-[[British North America Act|BNA Act]]<br>-[[Statute of Westminster|St. of Westminster]]<br>-[[Canada Act 1982|Canada Act]] | ||
</td><td>de the [[UK]]:<br>[[July 1]], [[1867]]<br>[[December 11]], [[1931]]<br>[[April 17]], [[1982]]</td></tr> | </td><td>de the [[UK]]:<br>[[July 1]], [[1867]]<br>[[December 11]], [[1931]]<br>[[April 17]], [[1982]]</td></tr> | ||
<tr><td>[[Gross Domestic Product|GDP]] (PPP) | <tr><td>[[Gross Domestic Product|GDP]] (PPP) | ||
<br> | <br> - Total ([[2002]]) | ||
<br> | <br> - GDP/head </td><td>[[List of countries by GDP|12º]] | ||
<br>$ 923 billion | <br>$ 923 billion | ||
<br> $ 29.40 </td></tr> | <br> $ 29.40 </td></tr> | ||
<tr><td>[[Moeda]] </td><td>[[Canadian dollar]] ($)</td></tr> | <tr><td>[[Moeda]] </td><td>[[Canadian dollar]] ($)</td></tr> | ||
<tr><td>[[Fuso | <tr><td>[[Fuso horário]] </td><td>[[UTC]] -3.5 to -8</td></tr> | ||
<tr><td>[[Hino nacional]] </td><td>[[O Canada]]</td></tr> | <tr><td>[[Hino nacional]] </td><td>[[O Canada]]</td></tr> | ||
<tr><td>[[TLD (Internet)]]</td><td>.CA</td></tr> | <tr><td>[[TLD (Internet)]]</td><td>.CA</td></tr> | ||
<tr><td>[[ | <tr><td>[[Código telefónico]]</td><td>1</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Edição das 17h47min de 25 de fevereiro de 2004
| |||||
Lema: A Mari Usque Ad Mare (de sea to sea) | |||||
Língua oficials | Inglês and Francês | ||||
Capital | Ottawa, Ontario | ||||
Maior cidade | Toronto, Ontario | ||||
Raínha | Elizabeth II | ||||
Governor-General | Adrienne Clarkson | ||||
Primeiro Ministro | Paul Martin, Jr. | ||||
Área - Total - % água | 2º 9,984,670 km² 8.62% | ||||
População
- Densidade | 35º
3/km² | ||||
Independência -BNA Act -St. of Westminster -Canada Act | de the UK: July 1, 1867 December 11, 1931 April 17, 1982 | ||||
GDP (PPP)
- GDP/head | 12º
$ 29.40 | ||||
Moeda | Canadian dollar ($) | ||||
Fuso horário | UTC -3.5 to -8 | ||||
Hino nacional | O Canada | ||||
TLD (Internet) | .CA | ||||
Código telefónico | 1 |
O Canadá é um país da América do Norte. Tem uma população de 30.000.000 e é o segundo maior país do mundo. Ocupa a metade norte do continente e ainda uma quantidade muito elevada de ilhas e arquipélagos a ele adjacente, entre os quais se destacam o Arquipélago Árctico Canadiano, a Terra Nova, as Ilhas da Rainha Carlota e a ilha de Vancouver. Limita a norte com o Mar de Beaufort e o Oceano Glacial Árctico, a oeste com a Baía de Baffin, o Mar do Labrador e o Oceano Atlântico, a sul com os Estados Unidos da América e a oeste com o Oceano Pacífico e o Alasca. Tem fronteiras marítimas próximas com a Gronelândia, a nordeste, e com o território de Saint Pierre et Miquelon, a sul da Tera Nova.
É dirigido por ministros principais. O ministro principal atual é Paul Martin.