imported>NTBot m (Bot: Mudança automática (-\|topo \s*=\s+(.*?)\r\n\|brasao +|topo = \1\n|legenda = \n|brasao)) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Freguesia| | {{Info/Freguesia| | ||
|freguesia = | |freguesia = Monte Abraão | ||
|topo = | |topo = | ||
|legenda = | |legenda = | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
|orago = [[Maria|Nossa Senhora da Fé]] | |orago = [[Maria|Nossa Senhora da Fé]] | ||
|gentilico = | |gentilico = | ||
|codpostal = | |codpostal = 2745 Queluz | ||
|juntafreg = | |juntafreg = Av. da Liberdade Lote 133 Loja Esq. 2745-300 Queluz | ||
|website = | |website = www.jf-monteabraao.pt | ||
|email = | |email = | ||
|extra = | |extra = Tel. 214373635 | ||
}} | }} | ||
O '''Monte Abraão''' é uma [[freguesia]] [[Portugal|portuguesa]] do [[concelho]] de [[Sintra]], com 1,89 km² de área e 22 041 habitantes ([[2001]]). Densidade: 11 661,9 h/km². É uma das freguesias que integra a [[cidade]] de [[Queluz (Sintra)|Queluz]], da qual se separou em [[1997]]. Tem por [[orago]] [[Maria|Nossa Senhora da Fé]]. | O '''Monte Abraão''' é uma [[freguesia]] [[Portugal|portuguesa]] do [[concelho]] de [[Sintra]], com 1,89 km² de área e 22 041 habitantes ([[2001]]). Densidade: 11 661,9 h/km². É uma das freguesias que integra a [[cidade]] de [[Queluz (Sintra)|Queluz]], da qual se separou em [[1997]]. Tem por [[orago]] [[Maria|Nossa Senhora da Fé]]. |
Edição das 16h04min de 9 de maio de 2006
Predefinição:Info/Freguesia O Monte Abraão é uma freguesia portuguesa do concelho de Sintra, com 1,89 km² de área e 22 041 habitantes (2001). Densidade: 11 661,9 h/km². É uma das freguesias que integra a cidade de Queluz, da qual se separou em 1997. Tem por orago Nossa Senhora da Fé.