imported>Srfortes |
imported>Santana-freitas mSem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Jacareí''' é uma cidade [[brasil]]eira do | '''Jacareí''' é uma cidade [[brasil]]eira do Estado de [[São Paulo]]. Localiza-se no [[Vale do Paraíba]], microrregião de São José dos Campos, a 78 km da [[São Paulo (cidade)|capital]]. Suas coordenadas geográficas são 23º18'10" sul e 45º17'31" oeste. | ||
De acordo com o [[IBGE]], os habitantes em julho de [[2004]] eram 205 360, distribuídos numa área total de 463 km<sup>2</sup> (área urbana: 62 km<sup>2</sup>). A densidade demográfica municipal é de 443,54 hab/km2. | De acordo com o [[IBGE]], os habitantes em julho de [[2004]] eram 205 360, distribuídos numa área total de 463 km<sup>2</sup> (área urbana: 62 km<sup>2</sup>). A densidade demográfica municipal é de 443,54 hab/km2. | ||
Linha 7: | Linha 7: | ||
A povoação foi fundada em [[1652]] e elevada a condição de vila em [[1653]]. | A povoação foi fundada em [[1652]] e elevada a condição de vila em [[1653]]. | ||
=={{Links externos}}== | |||
== | |||
* [http://www.jacarei.sp.gov.br Prefeitura Municipal de Jacareí] | * [http://www.jacarei.sp.gov.br Prefeitura Municipal de Jacareí] | ||
* [http://www.explorevale.com.br/cidades/jacarei/index.htm Jacareí no Explorevale] | * [http://www.explorevale.com.br/cidades/jacarei/index.htm Jacareí no Explorevale] | ||
* [http://www.fundacaocultural.com.br Fundação Cultural de Jacareí] | * [http://www.fundacaocultural.com.br Fundação Cultural de Jacareí] | ||
* [http://www.camarajacarei.sp.gov.br Câmara Municipal de Jacareí] | * [http://www.camarajacarei.sp.gov.br Câmara Municipal de Jacareí] | ||
[[Categoria:municípios de São Paulo]] | |||
[[Categoria:Vale do Paraíba]] | |||
[[en:Jacareí]] | [[en:Jacareí]] |
Edição das 12h37min de 2 de julho de 2005
Jacareí é uma cidade brasileira do Estado de São Paulo. Localiza-se no Vale do Paraíba, microrregião de São José dos Campos, a 78 km da capital. Suas coordenadas geográficas são 23º18'10" sul e 45º17'31" oeste.
De acordo com o IBGE, os habitantes em julho de 2004 eram 205 360, distribuídos numa área total de 463 km2 (área urbana: 62 km2). A densidade demográfica municipal é de 443,54 hab/km2.
Os municípios limítrofes são São José dos Campos a norte e nordeste, Jambeiro a leste, Santa Branca a sudeste, Guararema a sudoeste, Santa Isabel a oeste e Igaratá a noroeste.
A povoação foi fundada em 1652 e elevada a condição de vila em 1653.