imported>JotaCartas m (→História: Corrigir link Arquivo Distrital de Setúbal, replaced: http://digitarq.adavr.dgarq.gov.pt/details?id= → https://digitarq.adavr.arquivos.pt/details?id=) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 68: | Linha 68: | ||
Existem alguns vestígios arqueológicos da época romana, que permitem localizar a origem do povoado no local conhecido por Igreja Velha. | Existem alguns vestígios arqueológicos da época romana, que permitem localizar a origem do povoado no local conhecido por Igreja Velha. | ||
Existem também referências de que Barcouço teria igreja "própria" com padroeiros leigos, mas que no século XVIII era já apresentada pelo Bispo de [[Coimbra]] por concurso sinodal. | Existem também referências de que o Barcouço teria igreja "própria" com padroeiros leigos, mas que no século XVIII era já apresentada pelo Bispo de [[Coimbra]] por concurso sinodal. | ||
No aspecto administrativo, Barcouço terá pertencido ao concelho de [[Ançã]] até 1853<ref>{{citar web|url=https://digitarq.adavr.arquivos.pt/details?id=1084572|titulo=''Paróquia de Barcouço''|publicado=Arquivo Distrital de Aveiro|acessodata= 15 de Outubro de 2013}}</ref>, ano em que ocorreu uma importante reforma em Portugal, tendo nessa altura passado a integrar o concelho | No aspecto administrativo, o Barcouço terá pertencido ao concelho de [[Ançã]] até 1853<ref>{{citar web|url=https://digitarq.adavr.arquivos.pt/details?id=1084572|titulo=''Paróquia de Barcouço''|publicado=Arquivo Distrital de Aveiro|acessodata= 15 de Outubro de 2013}}</ref>, ano em que ocorreu uma importante reforma em Portugal, tendo nessa altura passado a integrar o concelho da [[Mealhada]].<ref>{{citar web |url=http://www.portugal.veraki.pt |autor= |publicado=Portugal.veraki.pt |obra= |título= |data= |acessodata= }}</ref> | ||
== Curiosidade == | == Curiosidade == | ||
As localidades de Sargento-Mor e Adões, repartem o seu território pelos distritos de Aveiro e Coimbra, ou seja, pertencendo ao município | As localidades de Sargento-Mor e Adões, repartem o seu território pelos distritos de Aveiro e Coimbra, ou seja, pertencendo ao município da Mealhada (distrito de Aveiro) e município de Coimbra (distrito de Coimbra). Mais curiosa é a situação de Santa Luzia, que pertence à freguesia do Barcouço e de Casal Comba (concelho da [[Mealhada]] e [[Distrito de Aveiro]]), e pertence também à freguesia de [[Souselas]] ([[Distrito de Coimbra]]). | ||
==Património== | ==Património== |
Edição das 20h59min de 13 de fevereiro de 2019
Predefinição:Formatar referências
| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | Barcousense | |||
Localização | ||||
Localização no município de Mealhada | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Barcouço está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Barcouço<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | João Manuel Cidra de Oliveira Duarte (PS) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 21,31 km² | |||
População total (2011) | 2 152 hab. | |||
Densidade | 101 hab./km² | |||
Código postal | 3050-090 | |||
Outras informações | ||||
Orago | Nossa Senhora do Ó | |||
Sítio | www.jf-barcouco.pt |
Barcouço é uma freguesia portuguesa do concelho da Mealhada, distrito de Aveiro, com 21,31 km² de área[1] e 2 152 habitantes (2011).[2] A sua densidade populacional é de 101,0 hab/km². Fez parte integrante do concelho de Ançã, ate à sua extinção, em 31 de Dezembro de 1853.
População
População da freguesia de Barcouço (1864 – 2011) [3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
1.215 | 1.507 | 1.580 | 1.443 | 1.575 | 1.719 | 1.857 | 1.926 | 2.116 | 2.126 | 1.811 | 2.091 | 1.777 | 2.147 | 2.152 |
Localidades
A freguesia é composta pelas seguintes localidades: Adões, Barcouço, Cavaleiros, Ferraria, Grada, Pisão, Quinta Branca, Rio Covo, Santa Luzia e Sargento-Mor.
História
Existem alguns vestígios arqueológicos da época romana, que permitem localizar a origem do povoado no local conhecido por Igreja Velha.
Existem também referências de que o Barcouço teria igreja "própria" com padroeiros leigos, mas que no século XVIII era já apresentada pelo Bispo de Coimbra por concurso sinodal.
No aspecto administrativo, o Barcouço terá pertencido ao concelho de Ançã até 1853[4], ano em que ocorreu uma importante reforma em Portugal, tendo nessa altura passado a integrar o concelho da Mealhada.[5]
Curiosidade
As localidades de Sargento-Mor e Adões, repartem o seu território pelos distritos de Aveiro e Coimbra, ou seja, pertencendo ao município da Mealhada (distrito de Aveiro) e município de Coimbra (distrito de Coimbra). Mais curiosa é a situação de Santa Luzia, que pertence à freguesia do Barcouço e de Casal Comba (concelho da Mealhada e Distrito de Aveiro), e pertence também à freguesia de Souselas (Distrito de Coimbra).
Património
- Capelas de São José, de São Tomé, de Santa Luzia, de Santo António e de Santo Amaro
- Cruzeiro
- Casa antiga perto da igreja
- Vestígios arqueológicos
- Ruínas do rio Covo
Referências
- ↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013» (XLS-ZIP). Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013
- ↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLS-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_CENTRO". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ [Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes ]
- ↑ «Paróquia de Barcouço». Arquivo Distrital de Aveiro. Consultado em 15 de Outubro de 2013
- ↑ Portugal.veraki.pt http://www.portugal.veraki.pt Em falta ou vazio
|título=
(ajuda)