imported>SieBot m (Bot: Adicionando: tr:Várzea da Serra) |
imported>GualdimG Sem resumo de edição |
||
(28 revisões intermediárias por 23 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Freguesia | {{Info/Freguesia de Portugal | ||
| | |nome = Várzea da Serra | ||
| | |imagem = Pelourinho (varzea da serra).jpg | ||
|legenda = | |legenda = | ||
| | |brasão = <!-- tamanho maximo da imagem: 150px --> | ||
|bandeira = <!-- tamanho maximo da imagem: 150px --> | |bandeira = <!-- tamanho maximo da imagem: 150px --> | ||
| | |mapa = Tarouca 25.PNG | ||
|concelho = | |latP =N | latG =40| latM =59 | latS =50 | ||
| | |lonP =W | lonG =7| lonM =49 | lonS =39 | ||
| | |concelho = Tarouca | ||
|censo = | |área = 21.19 | ||
|densidade = | |população = 261 | ||
|fundação = | |censo = 2011 | ||
|orago = São Martinho | |densidade = auto | ||
| | |fundação = | ||
|codpostal = 3610 | |orago = São Martinho | ||
|gentílico = | |||
|website = | |codpostal = 3610 | ||
|email = | |website = http://www.jf-varzeadaserra.pt/ | ||
|extra = | |email = | ||
|extra = | |||
|presidente = Manuel da Casa do povo (PPD/PSD) | |||
}} | }} | ||
'''Várzea da Serra''' é uma [[ | '''Várzea da Serra''' é uma [[freguesia]] [[Portugal|portuguesa]] do [[Município (Portugal)|município]] de [[Tarouca]], com 21,19 km² de área e 261 habitantes (2011). A sua densidade populacional é 12,3 hab/km². | ||
Situa-se na ponta sudoeste do concelho e faz fronteira com a freguesia de [[Tarouca (freguesia)|Tarouca]] a nordeste e a leste e com os concelhos de [[Castro Daire]] a sul e [[Lamego]] a noroeste. | |||
Foi vila e sede de concelho, formado por uma freguesia, até [[1834]]. Tinha, em [[1801]], 523 habitantes. | Foi vila e sede de concelho, formado por uma freguesia, até [[1834]]. Tinha, em [[1801]], 523 habitantes. | ||
== | ==População== | ||
[[Ficheiro: Tarouca 26.PNG|esquerda|150px|Evolução da População 1864 / 2011]] | |||
{| {{prettytable1|center}} | |||
! colspan="15" | População da freguesia de Várzea da Serra <ref>Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes</ref> | |||
|- | |||
| align="center" | '''1864''' | |||
| align="center" | '''1878''' | |||
| align="center" | '''1890''' | |||
| align="center" | '''1900''' | |||
| align="center" | '''1911''' | |||
| align="center" | '''1920''' | |||
| align="center" | '''1930''' | |||
| align="center" | '''1940''' | |||
| align="center" | '''1950''' | |||
| align="center" | '''1960''' | |||
| align="center" | '''1970''' | |||
| align="center" | '''1981''' | |||
| align="center" | '''1991''' | |||
| align="center" | '''2001''' | |||
| align="center" | '''2011''' | |||
|- | |||
| align="center" | 703 | |||
| align="center" | 776 | |||
| align="center" | 757 | |||
| align="center" | 918 | |||
| align="center" | 767 | |||
| align="center" | 759 | |||
| align="center" | 822 | |||
| align="center" | 944 | |||
| align="center" | 1 065 | |||
| align="center" | 1 176 | |||
| align="center" | 1 305 | |||
| align="center" | 823 | |||
| align="center" | 664 | |||
| align="center" | 380 | |||
| align="center" | 261 | |||
|} | |||
[[Ficheiro: Tarouca 27.PNG|esquerda|150px|Evolução da População 1864 / 2011]] | |||
{| {{prettytable1|center}} | |||
! colspan="10" | Distribuição da População por Grupos Etários | |||
|- | |||
| Ano | |||
| align="center" | 0-14 Anos | |||
| align="center" | 15-24 Anos | |||
| align="center" |25-64 Anos | |||
| align="center" | > 65 Anos | |||
| | |||
| align="center" | 0-14 Anos | |||
| align="center" | 15-24 Anos | |||
| align="center" |25-64 Anos | |||
| align="center" | > 65 Anos | |||
|- | |||
|'''2001''' | |||
| align="center" | 35 | |||
| align="center" | 28 | |||
| align="center" | 160 | |||
| align="center" | 157 | |||
| | |||
| align="center" | 9,2% | |||
| align="center" | 7,4% | |||
| align="center" | 42,1% | |||
| align="center" | 41,3% | |||
|- | |||
|'''2011''' | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | 19 | |||
| align="center" | 99 | |||
| align="center" | 131 | |||
| | |||
| align="center" | 4,6% | |||
| align="center" | 7,3% | |||
| align="center" | 37,9% | |||
| align="center" | 50,2% | |||
|} | |||
<small>Média do País no censo de 2001: 0/14 Anos-'''16,0%'''; 15/24 Anos-'''14,3%'''; 25/64 Anos-'''53,4%'''; 65 e mais Anos-'''16,4%''' | |||
Média do País no censo de 2011: 0/14 Anos-'''14,9%'''; 15/24 Anos-'''10,9%;''' 25/64 Anos-'''55,2%'''; 65 e mais Anos-'''19,0%'''</small> | |||
== | == Património == | ||
* [[Pelourinho de Várzea da Serra]] | |||
{{referências}} | |||
== Ligações externas == | |||
* {{DIGITARQ|Viseu|1064555|Paróquia de Várzea da Serra}} | |||
* {{Link||2=http://www.varzeadaserra.pt.vu |3=}} | |||
{{Tarouca/Freguesias}} | |||
{{esboço-freguesiaspt}} | |||
{{Portal3|Portugal}} | |||
[[ | {{DEFAULTSORT:Varzea}} | ||
[[Categoria:Freguesias de Tarouca]] | |||
[[Categoria:Antigos municípios do distrito de Viseu|Varzea Serra]] |
Edição atual tal como às 13h07min de 8 de setembro de 2021
| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Localização | ||||
Localização no município de Tarouca | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Várzea da Serra está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Várzea da Serra<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | Manuel da Casa do povo (PPD/PSD) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 21,19 km² | |||
População total (2011) | 261 hab. | |||
Densidade | 12,3 hab./km² | |||
Código postal | 3610 | |||
Outras informações | ||||
Orago | São Martinho | |||
Sítio | http://www.jf-varzeadaserra.pt/ |
Várzea da Serra é uma freguesia portuguesa do município de Tarouca, com 21,19 km² de área e 261 habitantes (2011). A sua densidade populacional é 12,3 hab/km².
Situa-se na ponta sudoeste do concelho e faz fronteira com a freguesia de Tarouca a nordeste e a leste e com os concelhos de Castro Daire a sul e Lamego a noroeste.
Foi vila e sede de concelho, formado por uma freguesia, até 1834. Tinha, em 1801, 523 habitantes.
População
População da freguesia de Várzea da Serra [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
703 | 776 | 757 | 918 | 767 | 759 | 822 | 944 | 1 065 | 1 176 | 1 305 | 823 | 664 | 380 | 261 |
Distribuição da População por Grupos Etários | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos | |
2001 | 35 | 28 | 160 | 157 | 9,2% | 7,4% | 42,1% | 41,3% | |
2011 | 12 | 19 | 99 | 131 | 4,6% | 7,3% | 37,9% | 50,2% |
Média do País no censo de 2001: 0/14 Anos-16,0%; 15/24 Anos-14,3%; 25/64 Anos-53,4%; 65 e mais Anos-16,4%
Média do País no censo de 2011: 0/14 Anos-14,9%; 15/24 Anos-10,9%; 25/64 Anos-55,2%; 65 e mais Anos-19,0%
Património
Referências
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
Ligações externas
- Predefinição:DIGITARQ
- http://www.varzeadaserra.pt.vu Em falta ou vazio
|título=
(ajuda)