imported>Theys York m (→Crítica: https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Usu%C3%A1rio_Discuss%C3%A3o:Zoldyick&curid=3425402&diff=48046621&oldid=48043138) |
imported>Fabim89 Sem resumo de edição |
||
(46 revisões intermediárias por 25 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{mais fontes|data=novembro de 2019}} | |||
{{Info/Música/artista | {{Info/Música/artista | ||
| nome = Dimmu Borgir | |||
| fundo = grupo_ou_banda | |||
| imagem = DimmuBorgirTuska2005.jpg | |||
| imagem_tamanho = 250px | |||
| imagem_legenda = A banda em concerto na [[Finlândia]], 2005 | |||
| origem = [[Oslo]] | |||
| país = [[Noruega]] | |||
| gênero = [[Black metal sinfônico]] | |||
| período = 1993-atualmente | |||
| gravadora = [[Nuclear Blast]], ex-No Colours, ex-Spikefarm, ex-Cacophonous, ex-[[Century Media]] | |||
| integrantes = [[Shagrath]]<br />Silenoz<br />[[Galder]]<br />[[Victor Brandt]]<br />[[Daray]]<br />[[Geir Bratland|Gerlioz]] | |||
| exintegrantes = [[Tjodalv]]<br />[[Stian Aarstad]]<br />[[Brynjard Tristan]]<br />Nagash<br />[[Mustis]]<br />[[ICS Vortex]]<br />[[Nicholas Barker]]<br />[[Jan Axel Blomberg|Hellhammer]]<br />[[Tanya]]<br />[[Astennu]]<br />[[Lars Archon]]<br />[[Snowy Shaw]]<br />[[Kimberly Goss]] | |||
| site = {{URL|dimmu-borgir.com}} | |||
| Integrantes ao vivo = [[Daray]]<br />Gerlioz<br />Cyrus | |||
}} | }} | ||
'''Dimmu Borgir''' é uma [[banda musical|banda]] [[Noruega|norueguesa]] de [[ | '''Dimmu Borgir''' é uma [[banda musical|banda]] [[Noruega|norueguesa]] de [[black metal sinfônico]], sendo conhecida pelos seus virtuosos arranjos de teclados, agressividade e qualidade. O nome é derivado do ''Dimmuborgir'', uma formação vulcânica na [[Islândia]], que significa "cidades sombrias" ou "castelos/fortalezas sombrias" em [[Língua islandesa|islandês]], [[feroês]] e [[nórdico antigo]]. Segundo a lenda local, diz-se que nesse lugar encontra-se uma conexão entra a terra e regiões infernais. A banda passou por diversas mudanças na formação desde o início, com o guitarrista Silenoz e o vocalista [[Shagrath]] permanecendo como membros originais.<ref name="allmusic.com">Bradley Torreano: [http://www.allmusic.com/artist/dimmu-borgir-p207278 Dimmu Borgir]. AllMusic. Consultado em 2011-06-11.</ref><ref>{{citar web|url=http://www.metalstorm.net/bands/band.php?band_id=86 |título=Dimmu Borgir |autor=Metal Storm |data= |acessodata=2016-10-11}}</ref> Seus temas líricos são baseados em [[satanismo]], [[anticristianismo]], [[morte]], [[misantropia]], e [[ocultismo]]. | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
=== ''For All Tid'' e ''Stormblåst'' (1993-1997) === | |||
O grupo foi formado em 1993 pelo multi-instrumentista [[Shagrath|Stian "Shagrath" Thoresen]], o guitarrista Sven "Silenoz" Atle Kopperud, o baixista [[Brynjard Tristan]], o guitarrista Kenneth "Tjodalv" Åkesson e o tecladista [[Stian Aarstad]]. Um ano mais tarde, a gravadora Necromantic Gallery Productions publicou o EP ''[[Inn I Evighetens Mørke]]'', limitado a mil cópias. No fim de 1994, a banda assinou com a No Colours Records, através da qual foi publicado seu primeiro álbum de estúdio, ''[[For All Tid]]''. | |||
[[Imagem:Dimmu Borgir Paris 041007 01.jpg|thumb|left|Shagrath com Dimmu Borgir em Paris em 2007]] | |||
Dois anos mais tarde lançaram ao mercado seu segundo álbum de estúdio, [[Stormblåst]]. Antes de sua gravação, Shagrath assumiu o papel de guitarrista e Tjodalv tornou-se baterista. Esse ano também foi publicado o EP ''[[Devil's Path]]''. Pouco depois, Tristan foi demitido do grupo e deu lugar a Nagash. A ausência de Aarstad causada pela realização do [[serviço militar]], fez com que Shagrath se encarregasse do teclado no mini-álbum. | |||
[[ | === ''Enthrone Darkness Triumphant'' (1997-1999) === | ||
[[Imagem:Dimmu Borgir Paris 041007 07.jpg|thumb|175px|Silenoz com Dimmu Borgir em Paris em 2007]] | |||
Em 1997, a banda foi contratada pelo selo alemão [[Nuclear Blast]]. Em 20 de maio desse mesmo ano foi lançado ''[[Enthrone Darkness Triumphant]]'', que tinha um ar mais melódico que os anteriores. Algum tempo depois, Stian Aarstad abandonou a banda. Em 18 de julho de 1998 editaram seu novo lançamento, ''[[Godless Savage Garden]]'', que incluía canções novas, duas gravações de ''For All Tid'', um cover da banda [[Accept]] e três canções ao vivo. Shagrath passou então a encarregar-se da voz e o papel de guitarrista foi realizado pelo [[australiano]] Astennu. | |||
=== ''Spiritual Black Dimensions'' e ''Puritanical Euphoric Misanthropia'' (1999-2001) === | |||
Em | Em 1999, seu quarto álbum de estúdio, [[Spiritual Black Dimensions]], foi lançado, onde a música era ainda mais dominada pelos teclados. A grande novidade foi a inclusão em algumas músicas da voz limpa de ICS Vortex, conhecido por seu trabalho em [[Borknagar]] e [[Arcturus (banda)|Arcturus]]. Um novo tecladista chamado Mustis também se juntou à banda. O álbum conseguiu uma boa aceitação dos fãs. | ||
Mas a fama veio à tona mesmo em 2001 com o lançamento do ''[[Puritanical Euphoric Misanthropia]]'', que para muitos é o melhor álbum da banda, e que teve grande aceitação do público. Com esse lançamento, a sua música expandia para o mundo inteiro. Logo depois do lançamento, saíram em turnê mundial, vindo pela primeira vez ao Brasil. Ainda com esse lançamento, lançaram dois álbuns ao vivo que são o ''Alive in Torment'' e o ''World Misanthropy'' e também saiu o primeiro DVD oficial da banda com cenas ao vivo no [[Wacken Open Air]] 2001 e com cenas de bastidores e dos lugares passados na turnê. | |||
=== ''Death Cult Armageddon'' e ''Stormblåst MMV'' (2003-2005) === | |||
Dois anos depois, lançaram o ''[[Death Cult Armageddon]]'', que também foi um marco na história da banda, levando ela a se expandir mais ainda, pois esse foi também um dos seus melhores álbuns lançados até hoje, ganhando o primeiro lugar das paradas norueguesas com apenas uma semana de lançamento. | |||
Em 2005, os membros fundadores [[Shagrath]] e Silenoz, decidiram regravar seu segundo álbum de estúdio, ''[[Stormblåst MMV]]''. O álbum foi regravado no Abyss Studios (em [[Estocolmo]]), com a colaboração de [[Peter Tägtgren]] (líder das bandas [[Hypocrisy]] e [[Pain (banda)|Pain]]). Mustis e [[Jan Axel Blomberg|Hellhammer]] também participaram do projeto, enquanto os outros membros restantes estavam trabalhando em seus outros projetos. O álbum contém músicas inéditas como "Avmaktslave" e uma nova versão de "Sorgens Kammer", intitulada "Sorgens Kammer Del-II". O álbum também apresentou um DVD com uma performance ao vivo da turnê [[Ozzfest]] de 2004. | |||
===''In Sorte Diaboli'' e ''Abrahadabra'' (2007-2010)=== | |||
[[Imagem:Dimmu Borgir 15.jpg|thumb|left|Galder e Vortex do Dimmu Borgir, Gods of Metal festival, 2007]] | |||
Depois de uma grande turnê mundial e maior conhecimento do público, agora disparados na frente com um novo [[black metal]], resolvem lançar um álbum conceitual e vem ao mundo o ''[[In Sorte Diaboli]]'',<ref>[http://www.cduniverse.com/productinfo.asp?pid=7398161 Dimmu Borgir – In Sorte Diaboli CD Album]. Cduniverse.com (2007-04-24). Retrieved on 2011-06-11.</ref> lançamento muito bom que levou a banda a uma nova turnê mundial já passada pelo Wacken Open Air do ano passado e a turnê que estende até hoje que se espera até o meio do ano que vem. Com o lançamento do novo DVD, intitulado ''The Invaluable Darkness'', com data marcado para 2 outubro, fãs esperam ansiosamente por esse lançamento que pretende mostrar cenas ao vivo da turnê "The Invaluable Darkness Tour" pelo mundial e o show gravado no [[Wacken Open Air]] 2007 e clipes. | |||
Em 2009, os membros ICS Vortex e Mustis anunciaram independentemente suas saídas do Dimmu Borgir.<ref>{{citar web|url=http://whiplash.net/materias/news_872/094928-dimmuborgir.html|título=Dimmu Borgir: Mustis e Vortex estão fora da banda|data=|publicado=whiplash.net|acessodata=}}</ref> Mustis fez uma declaração contra a banda, afirmando que ele não fora propriamente creditado por sua contribuições para a as canções do grupo, mencionando que possivelmente abriria uma ação legal.<ref>{{citar web|url=http://www.blabbermouth.net/news/former-dimmu-borgir-keyboardist-claims-he-was-fired-via-text-message/|título=Former DIMMU BORGIR Keyboardist Claims He Was Fired Via Text Message|data=|publicado=www.blabbermouth.net|acessodata=}}</ref> | |||
O Dimmu Borgir rapidamente confirmou o desligamento dos dois, lançando um comunicado explicando que eles foram demitidos.<ref name="blabbermouthstatement">{{citar web|url=http://legacy.roadrunnerrecords.com/blabbermouth.net/news.aspx?mode=Article&newsitemID=126340|título=Dimmu Borgir: 'We Have Put Up With Unprofessionalism And Bad Live Performances For Years'|data=2 de setembro de 2009|obra=Blabbermouth.net|publicado=Roadrunner Records|acessodata=5 de fevereiro de 2010}}{{Ligação inativa|data=maio de 2019 }}</ref> Shagrath, Silenoz e Galder escreveram: "É engraçado como o novo disco já tem metade das composições prontas apenas por nós, sem nenhum deles participando, e ainda contém os mesmos elementos que nossa música sempre teve."<ref name="blabbermouthstatement"/> A decisão da banda obteve resposta mista dos fãs. | |||
O nono álbum de estúdio da banda, ''[[Abrahadabra]]'', saiu em setembro de 2010 com uma grande produção artística no CD e também na versão digipack. Nota-se uma volta as raízes com apenas Shagrath a tocar os teclados. Em 28 de maio de 2011 a banda realizou com concerto chamado "Forces of the Northern Night" no qual tocaram pela primeira vez junto a uma orquestra e um coro ao vivo (The Norwegian Orchestra Radio and Choir). Este show representou muito para a banda, que conseguiu realizar um de seus sonhos mais almejados da carreira. Em entrevista, Shagrath afirma que o concerto fora gravado para um lançamento em DVD para que todos os fãs pudessem aproveitar o evento. | |||
=== ''Eonian'' (2018-presente) === | |||
A banda anunciou originalmente em agosto de 2013 que o trabalho havia começado no próximo álbum da banda.<ref>{{citar jornal|url=http://www.metalinjection.net/latest-news/dimmu-borgir-working-on-material-for-2014-release |título=DIMMU BORGIR Working On Material For 2014 Release |obra=Metal Injection |acessodata=2014-01-26}}</ref> No entanto, a produção e o lançamento do álbum enfrentaram vários atrasos.<ref>{{citar web|título=DIMMU BORGIR Guitarist SILENOZ Explains New Album Delay|url=http://www.blabbermouth.net/news/dimmu-borgir-guitarist-silenoz-explains-new-album-delay/|obra=[[Blabbermouth.net]]|acessodata=1 de Junho de 2014|data=1 de Junho de 2014}}</ref> Isso marcou a maior lacuna de todos os tempos entre os lançamentos de estúdio.<ref>{{citar web|url=https://www.facebook.com/148690665254256/videos/794280010695315/ |título=Shagrath (Official) Facebook page|data= |acessodata=2016-03-18}}</ref> No dia 4 de maio de 2018, a banda lançou o décimo álbum de estúdio da carreira com o título ''[[Eonian]]'', composto de 10 faixas, sucessor do ''[[Abrahadabra]]'', e marcou o primeiro lançamento da banda após 8 anos. | |||
== Integrantes== | == Integrantes== | ||
Linha 52: | Linha 57: | ||
=== Formação atual === | === Formação atual === | ||
* [[Shagrath]] <small>(Stian Thoresen)</small> – vocal <small>(1995–hoje)</small>, bateria <small>(1993–1995)</small>, guitarra <small>(1995–1998)</small> | * [[Shagrath]] <small>(Stian Thoresen)</small> – vocal <small>(1995–hoje)</small>, bateria <small>(1993–1995)</small>, guitarra <small>(1995–1998)</small>, teclados, piano, sintetizadores, baixo <small>(ocasionalmente)</small> | ||
* [[Silenoz]] <small>(Sven Atle Kopperud)</small> – guitarra <small>(1993–hoje)</small>, vocal | * [[Silenoz]] <small>(Sven Atle Kopperud)</small> – guitarra <small>(1993–hoje)</small>, vocal <small>(1993–1996)</small> | ||
* [[Galder]] <small>(Tom Rune Andersen Orre)</small> – guitarra <small>(2000–hoje)</small> | * [[Galder]] <small>(Tom Rune Andersen Orre)</small> – guitarra <small>(2000–hoje)</small> | ||
=== Músicos de apoio ao vivo === | |||
* Jens Petter – guitarra <small>(1996–1997)</small> | |||
* Aggressor <small>(Carl-Michael Eide)</small> – bateria, percussão <small>(1997)</small> | |||
* Archon – guitarra <small>(2000)</small> | |||
* Secthdamon <small>(Odd Tony Ingebrigtsen)</small> – baixo <small>(2007)</small> | |||
* [[Daray]] <small>(Dariusz Brzozowski)</small> – bateria, percussão <small>(2008–hoje)</small> | |||
* Gerlioz <small>(Geir Bratland)</small> – teclados, piano, sintetizadores <small>(2010–hoje)</small></small><ref>{{citar web|url=http://www.roadrunnerrecords.com/blabbermouth.net/news.aspx?mode=Article&newsitemID=145889|título=DIMMU BORGIR Guitarist Talks 'Abrahadabra' In New Video Interview}}{{Ligação inativa|data=maio de 2019 }}</ref> | |||
* Cyrus <small>(Terje Andersen)</small> – baixo <small>(2010-2018)</small> | |||
* Victor Brandt – baixo <small>(2018–hoje)</small> | |||
{{col-2}} | |||
=== Ex-membros === | === Ex-membros === | ||
* [[Stian Aarstad]] – teclados, piano <small>(1993–1997)</small> | * [[Stian Aarstad]] – teclados, piano <small>(1993–1997)</small> | ||
* [[Brynjard Tristan]] <small>(Ivar Tristan Lundsten)</small> – baixo <small>(1993–1996)</small> | *[[Brynjard Tristan]] <small>(Ivar Tristan Lundsten)</small> – baixo <small>(1993–1996)</small> | ||
* | * Tjodalv <small>(Ian Kenneth Åkesson)</small> – guitarra <small>(1993–1995)</small>, bateria, percussão <small>(1995–1999)</small> | ||
* Nagash <small>(Stian Arnesen)</small> – baixo, backing vocals <small>(1996–1999)</small> | |||
*Astennu <small>(Jamie Stinson)</small> - guitarra <small>(1997–1999)</small> | |||
* | |||
* | |||
* [[Kimberly Goss]] – teclados <small>(1997–1998)</small><ref>[http://heavymetal.about.com/od/dimmuborgir/p/dimmuborgir.htm Dimmu Borgir Profile – Dimmu Borgir Discography – Biography Of Dimmu Borgir]. Heavymetal.about.com (2011-03-02). Retrieved on 2011-06-11.</ref> | * [[Kimberly Goss]] – teclados <small>(1997–1998)</small><ref>[http://heavymetal.about.com/od/dimmuborgir/p/dimmuborgir.htm Dimmu Borgir Profile – Dimmu Borgir Discography – Biography Of Dimmu Borgir]. Heavymetal.about.com (2011-03-02). Retrieved on 2011-06-11.</ref> | ||
* [[ | * Mustis <small>(Øyvind Sven Mustaparta)</small> – teclados, piano <small>(1998–2009)</small> | ||
* | *[[ICS Vortex]] <small>(Simen Hestnæs)</small> – baixo <small>(1999–2009)</small>, vocais limpos <small>(1998–2009)</small> | ||
*[[Nicholas Barker]] – bateria, percussão <small>(1999–2003)</small> | |||
* [[Reno Kiilerich]] – bateria, percussão <small>(2003–2004)</small> | * [[Reno Kiilerich]] – bateria, percussão <small>(2003–2004)</small> | ||
* [[Tony Laureano]] – bateria, percussão <small>(2004–2005, 2007–2008)</small> | * [[Tony Laureano]] – bateria, percussão <small>(2004–2005, 2007–2008)</small> | ||
* [[ | * [[Jan Axel Blomberg|Hellhammer]] <small>(Jan Axel Blomberg)</small> – bateria, percussão <small>(2005–2007)</small> | ||
*[[Snowy Shaw]] – baixo, vocais limpos <small>(2010)</small> | |||
{{Fim}} | |||
{{ | |||
===Linha do tempo=== | ===Linha do tempo=== | ||
{{#tag:timeline| | |||
ImageSize = width:970 height:auto barincrement:22 | |||
ImageSize = width: | |||
PlotArea = left:100 bottom:70 top:0 right:50 | PlotArea = left:100 bottom:70 top:0 right:50 | ||
Alignbars = justify | Alignbars = justify | ||
DateFormat = mm/dd/yyyy | DateFormat = mm/dd/yyyy | ||
Period = from:01/01/1993 till: | Period = from:01/01/1993 till:01/01/2020 | ||
TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy | TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy | ||
Colors = | Colors = | ||
id:Vocals value:red legend:Vocais | id:Vocals value:red legend:Vocais | ||
id: | id:Lead value:green legend:Guitarra | ||
id:Drums value:purple legend:Bateria | id:Drums value:purple legend:Bateria | ||
id:Bass value:blue legend:Baixo | id:Bass value:blue legend:Baixo | ||
Linha 108: | Linha 110: | ||
BackgroundColors = bars:bars | BackgroundColors = bars:bars | ||
Legend = orientation:vertical position:bottom | Legend = orientation:vertical position:bottom | ||
ScaleMajor = increment:2 start: | ScaleMajor = increment:2 start:1994 | ||
ScaleMinor = unit:year increment:1 start: | ScaleMinor = unit:year increment:1 start:1994 | ||
LineData = | LineData = | ||
Linha 123: | Linha 125: | ||
at:04/23/2007 color:black layer:back | at:04/23/2007 color:black layer:back | ||
at:09/22/2010 color:black layer:back | at:09/22/2010 color:black layer:back | ||
at:05/04/2018 color:black layer:back | |||
BarData = | BarData = | ||
bar:Shagrath text:"Shagrath" | bar:Shagrath text:"Shagrath" | ||
bar:Silenoz text:"Silenoz" | bar:Silenoz text:"Silenoz" | ||
bar:Astennu text:"Astennu" | bar:Astennu text:"Astennu" | ||
bar:Galder text:"Galder" | bar:Galder text:"Galder" | ||
bar:Tjodalv text:"Tjodalv" | bar:Tjodalv text:"Tjodalv" | ||
Linha 138: | Linha 141: | ||
bar:Snowy text:"Snowy Shaw" | bar:Snowy text:"Snowy Shaw" | ||
bar:Cyrus text:"Cyrus" | bar:Cyrus text:"Cyrus" | ||
bar:Brandt text:"Victor Brandt" | |||
bar:Stian text:"Stian Aarstad" | bar:Stian text:"Stian Aarstad" | ||
bar:Kim text:"Kim Goss" | |||
bar:Mustis text:"Mustis" | bar:Mustis text:"Mustis" | ||
bar:Gerlioz text:"Gerlioz" | bar:Gerlioz text:"Gerlioz" | ||
PlotData= | PlotData= | ||
width: | width:11 textcolor:black align:left anchor:from shift:(10,-4) | ||
bar:Shagrath from:01/01/1993 till:04/01/1995 color:Drums | bar:Shagrath from:01/01/1993 till:04/01/1995 color:Drums | ||
bar:Shagrath from:04/01/1995 till: | bar:Shagrath from:04/01/1995 till:end color:Vocals | ||
bar: | bar:Silenoz from:01/01/1993 till:end color:Lead | ||
bar: | bar:Brynjard from:01/01/1993 till:04/01/1996 color:Bass | ||
bar: | bar:Stian from:01/01/1993 till:08/01/1997 color:Keyboards | ||
bar: | bar:Kim from:08/01/1997 till:08/01/1998 color:Keyboards | ||
bar:Tjodalv from:01/01/1993 till:04/01/1995 color: | bar:Tjodalv from:01/01/1993 till:04/01/1995 color:Lead | ||
bar:Tjodalv from:04/01/1995 till:05/ | bar:Tjodalv from:04/01/1995 till:05/01/1999 color:Drums | ||
bar:Nagash from: | bar:Nagash from:04/01/1996 till:05/01/1999 color:Bass | ||
bar:Astennu from:08/ | bar:Astennu from:08/01/1997 till:12/31/1999 color:Lead | ||
bar:Mustis from:08/ | bar:Mustis from:08/01/1998 till:10/01/2009 color:Keyboards | ||
bar:Simen from: | bar:Simen from:11/01/1998 till:05/01/1999 color:Vocals | ||
bar:Simen from:05/ | bar:Simen from:05/01/1999 till:10/01/2009 color:Bass | ||
bar:Galder from: | bar:Galder from:01/01/2000 till:end color:Lead | ||
bar:Nicholas from:05/ | bar:Nicholas from:05/01/1999 till:12/31/2004 color:Drums | ||
bar:Hellhammer from:01/01/2005 till: | bar:Hellhammer from:01/01/2005 till:12/31/2007 color:Drums | ||
bar:Snowy from: | bar:Daray from:01/01/2008 till:end color:Drums | ||
bar: | bar:Gerlioz from:07/01/2010 till:end color:Keyboards | ||
bar: | bar:Snowy from:02/01/2010 till:10/25/2010 color:Bass | ||
bar: | bar:Cyrus from:11/01/2010 till:02/02/2018 color:Bass | ||
bar:Brandt from:07/29/2018 till:end color:Bass | |||
width:7 textcolor:black align:left anchor:from shift:(10,-4) | |||
bar:Shagrath from:02/02/2018 till:06/29/2018 color:Bass | |||
width:3 textcolor:black align:left anchor:from shift:(10,-4) | |||
bar: | bar:Shagrath from:04/01/1995 till:08/04/1997 color:Lead | ||
bar: | bar:Silenoz from:01/01/1993 till:06/10/1996 color:Vocals | ||
bar:Nagash from: | bar:Nagash from:02/01/1997 till:08/01/1997 color:Lead | ||
bar:Simen from:05/10/1999 till: | bar:Shagrath from:01/04/2000 till:end color:Keyboards | ||
bar:Snowy from: | bar:Simen from:05/10/1999 till:10/01/2009 color:Vocals | ||
bar: | bar:Snowy from:02/01/2010 till:10/25/2010 color:Vocals | ||
bar:Silenoz from:02/02/2018 till:06/29/2018 color:Bass | |||
bar:Galder from:02/02/2018 till:06/29/2018 color:Bass | |||
}} | |||
== Discografia == | == Discografia == | ||
{{Principal|Discografia de Dimmu Borgir}} | {{Principal|Discografia de Dimmu Borgir}} | ||
* ''[[For All Tid]]'' (1994) | * ''[[For All Tid]]'' (1994) | ||
* ''[[Stormblåst]]'' (1996) | * ''[[Stormblåst]]'' (1996) | ||
* ''[[Enthrone Darkness Triumphant]]'' (1997) | * ''[[Enthrone Darkness Triumphant]]'' (1997) | ||
* ''[[Spiritual Black Dimensions]]'' (1999) | * ''[[Spiritual Black Dimensions]]'' (1999) | ||
* ''[[Puritanical Euphoric Misanthropia]]'' (2001) | * ''[[Puritanical Euphoric Misanthropia]]'' (2001) | ||
Linha 186: | Linha 196: | ||
* ''[[In Sorte Diaboli]]'' (2007) | * ''[[In Sorte Diaboli]]'' (2007) | ||
* ''[[Abrahadabra]]'' (2010) | * ''[[Abrahadabra]]'' (2010) | ||
* ''[[Eonian]]'' (2018) | |||
== Prêmios == | == Prêmios == | ||
Linha 232: | Linha 243: | ||
{{Dimmu Borgir}} | {{Dimmu Borgir}} | ||
{{Portal3|Música}} | {{controle de autoridade}} | ||
{{Portal3|Biografias|Música|Noruega}} | |||
[[Categoria:Dimmu Borgir| ]] | [[Categoria:Dimmu Borgir| ]] | ||
[[Categoria:Bandas de black metal sinfônico]] | [[Categoria:Bandas de black metal sinfônico]] | ||
[[Categoria:Bandas de black metal melódico]] | [[Categoria:Bandas de black metal melódico]] | ||
[[Categoria:Bandas de black metal]] | |||
[[Categoria:Bandas de black metal da Noruega]] | |||
[[Categoria:Bandas da Noruega]] | [[Categoria:Bandas da Noruega]] | ||
[[Categoria:Bandas formadas em 1993]] | [[Categoria:Bandas formadas em 1993]] |
Edição atual tal como às 14h57min de 8 de novembro de 2021
Dimmu Borgir | |
---|---|
A banda em concerto na Finlândia, 2005 | |
Informação geral | |
Origem | Oslo |
País | Noruega |
Gênero(s) | Black metal sinfônico |
Período em atividade | 1993-atualmente |
Gravadora(s) | Nuclear Blast, ex-No Colours, ex-Spikefarm, ex-Cacophonous, ex-Century Media |
Integrantes | Shagrath Silenoz Galder Victor Brandt Daray Gerlioz |
Ex-integrantes | Tjodalv Stian Aarstad Brynjard Tristan Nagash Mustis ICS Vortex Nicholas Barker Hellhammer Tanya Astennu Lars Archon Snowy Shaw Kimberly Goss |
Página oficial | dimmu-borgir |
Dimmu Borgir é uma banda norueguesa de black metal sinfônico, sendo conhecida pelos seus virtuosos arranjos de teclados, agressividade e qualidade. O nome é derivado do Dimmuborgir, uma formação vulcânica na Islândia, que significa "cidades sombrias" ou "castelos/fortalezas sombrias" em islandês, feroês e nórdico antigo. Segundo a lenda local, diz-se que nesse lugar encontra-se uma conexão entra a terra e regiões infernais. A banda passou por diversas mudanças na formação desde o início, com o guitarrista Silenoz e o vocalista Shagrath permanecendo como membros originais.[1][2] Seus temas líricos são baseados em satanismo, anticristianismo, morte, misantropia, e ocultismo.
Biografia
For All Tid e Stormblåst (1993-1997)
O grupo foi formado em 1993 pelo multi-instrumentista Stian "Shagrath" Thoresen, o guitarrista Sven "Silenoz" Atle Kopperud, o baixista Brynjard Tristan, o guitarrista Kenneth "Tjodalv" Åkesson e o tecladista Stian Aarstad. Um ano mais tarde, a gravadora Necromantic Gallery Productions publicou o EP Inn I Evighetens Mørke, limitado a mil cópias. No fim de 1994, a banda assinou com a No Colours Records, através da qual foi publicado seu primeiro álbum de estúdio, For All Tid.
Dois anos mais tarde lançaram ao mercado seu segundo álbum de estúdio, Stormblåst. Antes de sua gravação, Shagrath assumiu o papel de guitarrista e Tjodalv tornou-se baterista. Esse ano também foi publicado o EP Devil's Path. Pouco depois, Tristan foi demitido do grupo e deu lugar a Nagash. A ausência de Aarstad causada pela realização do serviço militar, fez com que Shagrath se encarregasse do teclado no mini-álbum.
Enthrone Darkness Triumphant (1997-1999)
Em 1997, a banda foi contratada pelo selo alemão Nuclear Blast. Em 20 de maio desse mesmo ano foi lançado Enthrone Darkness Triumphant, que tinha um ar mais melódico que os anteriores. Algum tempo depois, Stian Aarstad abandonou a banda. Em 18 de julho de 1998 editaram seu novo lançamento, Godless Savage Garden, que incluía canções novas, duas gravações de For All Tid, um cover da banda Accept e três canções ao vivo. Shagrath passou então a encarregar-se da voz e o papel de guitarrista foi realizado pelo australiano Astennu.
Spiritual Black Dimensions e Puritanical Euphoric Misanthropia (1999-2001)
Em 1999, seu quarto álbum de estúdio, Spiritual Black Dimensions, foi lançado, onde a música era ainda mais dominada pelos teclados. A grande novidade foi a inclusão em algumas músicas da voz limpa de ICS Vortex, conhecido por seu trabalho em Borknagar e Arcturus. Um novo tecladista chamado Mustis também se juntou à banda. O álbum conseguiu uma boa aceitação dos fãs.
Mas a fama veio à tona mesmo em 2001 com o lançamento do Puritanical Euphoric Misanthropia, que para muitos é o melhor álbum da banda, e que teve grande aceitação do público. Com esse lançamento, a sua música expandia para o mundo inteiro. Logo depois do lançamento, saíram em turnê mundial, vindo pela primeira vez ao Brasil. Ainda com esse lançamento, lançaram dois álbuns ao vivo que são o Alive in Torment e o World Misanthropy e também saiu o primeiro DVD oficial da banda com cenas ao vivo no Wacken Open Air 2001 e com cenas de bastidores e dos lugares passados na turnê.
Death Cult Armageddon e Stormblåst MMV (2003-2005)
Dois anos depois, lançaram o Death Cult Armageddon, que também foi um marco na história da banda, levando ela a se expandir mais ainda, pois esse foi também um dos seus melhores álbuns lançados até hoje, ganhando o primeiro lugar das paradas norueguesas com apenas uma semana de lançamento.
Em 2005, os membros fundadores Shagrath e Silenoz, decidiram regravar seu segundo álbum de estúdio, Stormblåst MMV. O álbum foi regravado no Abyss Studios (em Estocolmo), com a colaboração de Peter Tägtgren (líder das bandas Hypocrisy e Pain). Mustis e Hellhammer também participaram do projeto, enquanto os outros membros restantes estavam trabalhando em seus outros projetos. O álbum contém músicas inéditas como "Avmaktslave" e uma nova versão de "Sorgens Kammer", intitulada "Sorgens Kammer Del-II". O álbum também apresentou um DVD com uma performance ao vivo da turnê Ozzfest de 2004.
In Sorte Diaboli e Abrahadabra (2007-2010)
Depois de uma grande turnê mundial e maior conhecimento do público, agora disparados na frente com um novo black metal, resolvem lançar um álbum conceitual e vem ao mundo o In Sorte Diaboli,[3] lançamento muito bom que levou a banda a uma nova turnê mundial já passada pelo Wacken Open Air do ano passado e a turnê que estende até hoje que se espera até o meio do ano que vem. Com o lançamento do novo DVD, intitulado The Invaluable Darkness, com data marcado para 2 outubro, fãs esperam ansiosamente por esse lançamento que pretende mostrar cenas ao vivo da turnê "The Invaluable Darkness Tour" pelo mundial e o show gravado no Wacken Open Air 2007 e clipes.
Em 2009, os membros ICS Vortex e Mustis anunciaram independentemente suas saídas do Dimmu Borgir.[4] Mustis fez uma declaração contra a banda, afirmando que ele não fora propriamente creditado por sua contribuições para a as canções do grupo, mencionando que possivelmente abriria uma ação legal.[5]
O Dimmu Borgir rapidamente confirmou o desligamento dos dois, lançando um comunicado explicando que eles foram demitidos.[6] Shagrath, Silenoz e Galder escreveram: "É engraçado como o novo disco já tem metade das composições prontas apenas por nós, sem nenhum deles participando, e ainda contém os mesmos elementos que nossa música sempre teve."[6] A decisão da banda obteve resposta mista dos fãs.
O nono álbum de estúdio da banda, Abrahadabra, saiu em setembro de 2010 com uma grande produção artística no CD e também na versão digipack. Nota-se uma volta as raízes com apenas Shagrath a tocar os teclados. Em 28 de maio de 2011 a banda realizou com concerto chamado "Forces of the Northern Night" no qual tocaram pela primeira vez junto a uma orquestra e um coro ao vivo (The Norwegian Orchestra Radio and Choir). Este show representou muito para a banda, que conseguiu realizar um de seus sonhos mais almejados da carreira. Em entrevista, Shagrath afirma que o concerto fora gravado para um lançamento em DVD para que todos os fãs pudessem aproveitar o evento.
Eonian (2018-presente)
