imported>José Luís Ávila Silveira (Adição de dados) |
imported>João Vítor Sales da Cunha |
||
(32 revisões intermediárias por 23 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabeçalho dos anos|wikisource=1| | {{Cabeçalho dos anos|wikisource=1| | ||
|séculos = [[Século XVII]] - '''[[Século XVIII]]''' - [[Século XIX]] | |séculos = [[Século XVI]] [[Século XVII]] - '''[[Século XVIII]]''' - [[Século XIX]] [[Século XX]] | ||
|décadas = [[Década de 1770|1770]] [[Década de 1780|1780]] [[Década de 1790|1790]] - '''[[Década de 1800|1800]]''' - [[Década de 1810|1810]] [[Década de 1820|1820]] [[Década de | |décadas = [[Década de 1750|1750]] [[Década de 1760|1760]] [[Década de 1770|1770]] [[Década de 1780|1780]] [[Década de 1790|1790]] - '''[[Década de 1800|1800]]''' - [[Década de 1810|1810]] [[Década de 1820|1820]] [[Década de 1730|1730]] [[Década de 1740|1740]] [[Década de 1750|1750]] | ||
|anos = [[1795]] [[1796]] [[1797]] [[1798]] [[1799]] - '''1800''' - [[1801]] [[1802]] [[1803]] [[1804]] [[1805]] | |anos = [[1795]] [[1796]] [[1797]] [[1798]] [[1799]] - '''1800''' - [[1801]] [[1802]] [[1803]] [[1804]] [[1805]] | ||
}} | }} | ||
---- | |||
{{Outros calendarios}} | |||
'''{{PAGENAME}}''' ('''{{Romano|{{PAGENAME}}}}''', na [[numeração romana]]) foi um [[ano comum]], o último ano do [[século XVIII]] do actual [[Calendário Gregoriano]], da [[Era de Cristo]], e a sua [[letra dominical]] foi E (''52'' semanas), teve início a uma [[quarta-feira]] e terminou também a uma [[quarta-feira]]. | |||
{{ExpEsc| estilo_título = background:#F2F2F2| título = Ano completo | conteúdo = {{Ano E}}}} | |||
<!-- | |||
IMPORTANTE : | |||
* SÓ COLOQUE NESTE ARTIGO OS ARTIGOS CLASSIFICADOS COM A IMPORTÂNCIA 4 | |||
* VERIFIQUE NA PÁGINA DE DISCUSSÃO DO ARTIGO SE ELE TEM ESSA CLASSIFICAÇÃO | |||
* VEJA: Categoria:!Artigos de importância 4 | |||
--> | |||
== Eventos == | == Eventos == | ||
[[Ficheiro:DomJoãoVI-pintordesconhecido.jpg|thumb|200px|direita|D. [[João VI de Portugal]].]] | [[Ficheiro:DomJoãoVI-pintordesconhecido.jpg|thumb|200px|direita|D. [[João VI de Portugal]].]] | ||
Linha 19: | Linha 29: | ||
=== Novembro === | === Novembro === | ||
* [[1 de novembro]] - [[John Adams]] torna-se o primeiro presidente [[Estados Unidos|norte-americano]] a morar na ''Executive Mansion'' (mais tarde rebatizada de [[Casa Branca]]). | * [[1.º de novembro]] - [[John Adams]] torna-se o primeiro presidente [[Estados Unidos|norte-americano]] a morar na ''Executive Mansion'' (mais tarde rebatizada de [[Casa Branca]]). | ||
<!-- Por favor, não coloque pessoas que não têm verbete na Wikipédia. Veja também o aviso em maiúsculas aí em cima --> | |||
== Nascimentos == | == Nascimentos == | ||
<!-- Por favor, repare que existem secções para assuntos sobre ciência, música, cinema, arte, teatro, TV, desporto e literatura (siga os links existentes) --> | |||
=== Janeiro - Junho === | === Janeiro - Junho === | ||
=== Julho - Dezembro === | === Julho - Dezembro === | ||
* [[22 de Julho]] - [[Robert McCormick]], explorador da Marinha Real Britânica (m. [[1890]]) | * [[22 de Julho]] - [[Robert McCormick]], explorador da Marinha Real Britânica (m. [[1890]]). | ||
* [[31 de Julho]] - [[Friedrich Wöhler]], químico alemão (m. [[1882]]) | * [[31 de Julho]] - [[Friedrich Wöhler]], químico alemão (m. [[1882]]). | ||
* [[12 de Agosto]] - [[Jean-Jacques Ampère]], filólogo francês (m. [[1864]]) | * [[12 de Agosto]] - [[Jean-Jacques Ampère]], filólogo francês (m. [[1864]]). | ||
* [[13 de Agosto]] - [[Ippolito Rosellini]], egiptólogo italiano (m. [[1843]]) | * [[13 de Agosto]] - [[Ippolito Rosellini]], egiptólogo italiano (m. [[1843]]). | ||
* [[22 de Agosto]] - [[Inácio de Sousa Rolim]], Padre e Fundandor de [[Cajazeiras]]) - PB. | * [[22 de Agosto]] - [[Inácio de Sousa Rolim]], Padre e Fundandor de [[Cajazeiras]]) - PB. | ||
* [[22 de Setembro]] - [[George Bentham]], botânico inglês (m. [[1884]]) | * [[22 de Setembro]] - [[George Bentham]], botânico inglês (m. [[1884]]). | ||
* [[1 de Outubro]] - [[Lars Levi Læstadius]], escritor e botânico sueco (m. [[1861]]) | * [[1 de Outubro]] - [[Lars Levi Læstadius]], escritor e botânico sueco (m. [[1861]]). | ||
* [[23 de Outubro]] - [[Henri Milne-Edwards]], zóologo francês (m. [[1885]]) | * [[23 de Outubro]] - [[Henri Milne-Edwards]], zóologo francês (m. [[1885]]). | ||
* [[25 de Outubro]] - [[Thomas Macaulay]], poeta inglês (m. [[1859]]) | * [[25 de Outubro]] - [[Thomas Macaulay]], poeta inglês (m. [[1859]]). | ||
* [[26 de Outubro]] - [[Helmuth von Moltke]], marechal de campo prussiano (m. [[1891]]) | * [[26 de Outubro]] - [[Helmuth von Moltke]], marechal de campo prussiano (m. [[1891]]). | ||
* [[3 de Dezembro]] - [[France Prešeren]], poeta esloveno (m. [[1849]]) | * [[28 de Outubro]] - Maximiliano Carlos José Frederico, príncipe da [[Baviera]] (m. [[1803]]). | ||
* [[25 de Dezembro]] - [[John Phillips (geólogo)|John Phillips]], geólogo britânico (m. [[1874]]) | * [[3 de Dezembro]] - [[France Prešeren]], poeta esloveno (m. [[1849]]). | ||
* [[29 de Dezembro]] - [[Charles Goodyear]], inventor estadunidense(m. [[1860]]) | * [[25 de Dezembro]] - [[John Phillips (geólogo)|John Phillips]], geólogo britânico (m. [[1874]]). | ||
* [[29 de Dezembro]] - [[Charles Goodyear]], inventor estadunidense (m. [[1860]]). | |||
<!-- Por favor, não coloque pessoas que não têm verbete na Wikipédia. Veja também o aviso em maiúsculas aí em cima --> | |||
== Falecimentos == | == Falecimentos == | ||
* [[25 de Abril]] - [[William Cowper]], poeta inglês (n. [[1731]]) | <!-- Por favor, repare que existem secções para assuntos sobre ciência, música, cinema, arte, teatro, TV, desporto e literatura (siga os links existentes) --> | ||
* [[18 de Maio]] - [[Alexander Suvorov]], Conde de Rymnik (n. [[1729]]) | * [[25 de Abril]] - [[William Cowper]], poeta inglês (n. [[1731]]). | ||
* [[14 de Junho]] - [[Louis Charles Antoine Desaix]], general francês (n. [[1768]]) | * [[18 de Maio]] - [[Alexander Suvorov]], Conde de Rymnik (n. [[1729]]). | ||
* [[14 de Julho]] - [[Lorenzo Mascheroni]], matemático italiano (n. [[1750]]) | * [[14 de Junho]] - [[Louis Charles Antoine Desaix]], general francês (n. [[1768]]). | ||
* [[18 de Julho]] - [[John Rutledge]], chefe de justiça dos Estados Unidos (n. [[1739]]) | * [[14 de Julho]] - [[Lorenzo Mascheroni]], matemático italiano (n. [[1750]]). | ||
* [[18 de Julho]] - [[John Rutledge]], chefe de justiça dos Estados Unidos (n. [[1739]]). | |||
== Temáticos == | == Temáticos == | ||
; Ciência | ; Ciência | ||
Apesar de iniciar seus trabalhos no século XVIII, Lamarck | Apesar de iniciar seus trabalhos no século XVIII, Lamarck expõe sua teoria transformista em um discurso proferido em 1800 e de forma mais elaborada em 1809, em sua obra "Filosofia Zoológica". Por não apresentar um mecanismo evolutivo viável, sua teoria recebeu pouca aceitação. | ||
{{temática dos anos}} | {{temática dos anos}} | ||
{{referências}} | |||
{{Commonscat}} | |||
{{DEFAULTSORT:1800}} | {{DEFAULTSORT:1800}} | ||
[[Categoria:1800| ]] | [[Categoria:1800| ]] | ||
Edição atual tal como às 13h30min de 3 de dezembro de 2020
Predefinição:Outros calendarios 1800 (
- REDIRECIONAMENTO Predefinição:Números romanos, na numeração romana) foi um ano comum, o último ano do século XVIII do actual Calendário Gregoriano, da Era de Cristo, e a sua letra dominical foi E (52 semanas), teve início a uma quarta-feira e terminou também a uma quarta-feira.
Eventos
- A população mundial atinge o primeiro bilhão de pessoas.
- Alessandro Volta inventa a bateria eléctrica.
- É eleito o Papa Pio VII.
- É inaugurada a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos em Washington, DC.
- Johann Wilhelm Ritter, físico alemão, observa os efeitos químicos da electricidade.
- Tremores de terra na ilha Terceira, Açores.
- O Conde de Almada, Lourenço José Boaventura de Almada, 3º capitão-general dos Açores, envia a todas as câmaras Municipais das ilhas dos Açores a cópia da carta Régia, pela qual o príncipe do Brasil, D. João VI de Portugal se havia declarado regente de Portugal, durante a loucura de sua mãe D. Maria I de Portugal.
Novembro
- 1.º de novembro - John Adams torna-se o primeiro presidente norte-americano a morar na Executive Mansion (mais tarde rebatizada de Casa Branca).
Nascimentos
Janeiro - Junho
Julho - Dezembro
- 22 de Julho - Robert McCormick, explorador da Marinha Real Britânica (m. 1890).
- 31 de Julho - Friedrich Wöhler, químico alemão (m. 1882).
- 12 de Agosto - Jean-Jacques Ampère, filólogo francês (m. 1864).
- 13 de Agosto - Ippolito Rosellini, egiptólogo italiano (m. 1843).
- 22 de Agosto - Inácio de Sousa Rolim, Padre e Fundandor de Cajazeiras) - PB.
- 22 de Setembro - George Bentham, botânico inglês (m. 1884).
- 1 de Outubro - Lars Levi Læstadius, escritor e botânico sueco (m. 1861).
- 23 de Outubro - Henri Milne-Edwards, zóologo francês (m. 1885).
- 25 de Outubro - Thomas Macaulay, poeta inglês (m. 1859).
- 26 de Outubro - Helmuth von Moltke, marechal de campo prussiano (m. 1891).
- 28 de Outubro - Maximiliano Carlos José Frederico, príncipe da Baviera (m. 1803).
- 3 de Dezembro - France Prešeren, poeta esloveno (m. 1849).
- 25 de Dezembro - John Phillips, geólogo britânico (m. 1874).
- 29 de Dezembro - Charles Goodyear, inventor estadunidense (m. 1860).
Falecimentos
- 25 de Abril - William Cowper, poeta inglês (n. 1731).
- 18 de Maio - Alexander Suvorov, Conde de Rymnik (n. 1729).
- 14 de Junho - Louis Charles Antoine Desaix, general francês (n. 1768).
- 14 de Julho - Lorenzo Mascheroni, matemático italiano (n. 1750).
- 18 de Julho - John Rutledge, chefe de justiça dos Estados Unidos (n. 1739).
Temáticos
- Ciência
Apesar de iniciar seus trabalhos no século XVIII, Lamarck expõe sua teoria transformista em um discurso proferido em 1800 e de forma mais elaborada em 1809, em sua obra "Filosofia Zoológica". Por não apresentar um mecanismo evolutivo viável, sua teoria recebeu pouca aceitação.
Por tema
Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1