imported>Jamadruga (rev) |
imported>Jamadruga (rev) |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
{{Outros | {{Outros calendarios}} | ||
'''{{PAGENAME}}''' ('''{{Romano|{{PAGENAME}}}}''', na [[numeração romana]]) foi um [[ano bissexto]] do [[século XX]] do actual [[Calendário Gregoriano]], da [[Era de Cristo]], e as suas [[Letra dominical|letras dominicais]] foram [[Lista de anos bissextos com as letras dominicais E e D|E e D]] (''53'' semanas), teve teve início a uma [[quarta-feira]] e terminou a uma [[quinta-feira]]. | |||
{{ExpEsc| estilo_título = background:#F2F2F2| título = Ano completo | conteúdo = {{Ano ED}}}} | {{ExpEsc| estilo_título = background:#F2F2F2| título = Ano completo | conteúdo = {{Ano ED}}}} | ||
<!-- | <!-- | ||
IMPORTANTE : | IMPORTANTE : | ||
Linha 17: | Linha 16: | ||
== Eventos == | == Eventos == | ||
* [[25 de março]] - fundação do [[Clube Atlético Mineiro]], mais antigo clube de futebol de Minas Gerais em atividade | * [[25 de março]] - fundação do [[Clube Atlético Mineiro]], mais antigo clube de futebol de Minas Gerais em atividade | ||
* Ocorreu o misterioso [[Evento de Tunguska]], em 30 de junho na [[Sibéria Central]]. | * Ocorreu o misterioso [[Evento de Tunguska]], em 30 de junho na [[Sibéria|Sibéria Central]]. | ||
* [[10 de setembro|10 de Setembro]] - O [[Encouraçado Minas Geraes (1908)|Encouraçado Minas Geraes]], encomendado pelo Presidente [[Rodrigues Alves]], é lançado ao mar. Inicia-se a Corrida Naval Sul-Americana.<ref>{{Citar web|título = Navios da discórdia - Revista de História|URL = http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/navios-da-discordia|obra = www.revistadehistoria.com.br|acessadoem = 2015-07-30}}</ref> | * [[10 de setembro|10 de Setembro]] - O [[Encouraçado Minas Geraes (1908)|Encouraçado Minas Geraes]], encomendado pelo Presidente [[Rodrigues Alves]], é lançado ao mar. Inicia-se a Corrida Naval Sul-Americana.<ref>{{Citar web|título = Navios da discórdia - Revista de História|URL = http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/navios-da-discordia|obra = www.revistadehistoria.com.br|acessadoem = 2015-07-30}}</ref> | ||
* [[21 de setembro]] - fundação do município de [[São Mateus do Sul]].<!-- IMPORTANTE ! LEIA O AVISO MAIS EM CIMA (em maiúsculas) --> | * [[21 de setembro]] - fundação do município de [[São Mateus do Sul]].<!-- IMPORTANTE ! LEIA O AVISO MAIS EM CIMA (em maiúsculas) --> | ||
Linha 47: | Linha 46: | ||
* [[8 de Novembro]] - [[Tomás Estrada Palma]], [[Lista de presidentes de Cuba|presidente de Cuba]] de 1902 a 1906 (n. [[1835]]).<!--Artigo de de importância 4--> | * [[8 de Novembro]] - [[Tomás Estrada Palma]], [[Lista de presidentes de Cuba|presidente de Cuba]] de 1902 a 1906 (n. [[1835]]).<!--Artigo de de importância 4--> | ||
* [[14 de Novembro]] - O [[Imperador da China]] [[Guangxu]] e sua Regente [[Tseu-Hi]] morrem [[Envenenamento|envenenados]]. | * [[14 de Novembro]] - O [[Imperador da China]] [[Guangxu]] e sua Regente [[Tseu-Hi]] morrem [[Envenenamento|envenenados]]. | ||
== [[Prêmio Nobel]] == | == [[Prêmio Nobel]] == | ||
Linha 57: | Linha 54: | ||
* [[Nobel da Paz|Paz]] - [[Klas Pontus Arnoldson]]<ref name="Paz ">{{citar web |url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/ |título=All Nobel Peace Prizes |acessodata=21 de janeiro de 2011 |autor=Nobelprize.org |língua2=en }}</ref>, [[Fredrik Bajer]]<ref name="Paz " />. | * [[Nobel da Paz|Paz]] - [[Klas Pontus Arnoldson]]<ref name="Paz ">{{citar web |url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/ |título=All Nobel Peace Prizes |acessodata=21 de janeiro de 2011 |autor=Nobelprize.org |língua2=en }}</ref>, [[Fredrik Bajer]]<ref name="Paz " />. | ||
{{temáticas dos anos}} | |||
{{referências}} | {{referências}} | ||
{{Commonscat}} | {{Commonscat}} | ||
{{DEFAULTSORT:1908}} | |||
[[Categoria:1908| ]] | [[Categoria:1908| ]] | ||
[[nv:1901 – 1950]] | [[nv:1901 – 1950]] |
Edição das 11h16min de 2 de julho de 2016
Predefinição:Outros calendarios 1908 (
- REDIRECIONAMENTO Predefinição:Números romanos, na numeração romana) foi um ano bissexto do século XX do actual Calendário Gregoriano, da Era de Cristo, e as suas letras dominicais foram E e D (53 semanas), teve teve início a uma quarta-feira e terminou a uma quinta-feira.
Eventos
- 25 de março - fundação do Clube Atlético Mineiro, mais antigo clube de futebol de Minas Gerais em atividade
- Ocorreu o misterioso Evento de Tunguska, em 30 de junho na Sibéria Central.
- 10 de Setembro - O Encouraçado Minas Geraes, encomendado pelo Presidente Rodrigues Alves, é lançado ao mar. Inicia-se a Corrida Naval Sul-Americana.[1]
- 21 de setembro - fundação do município de São Mateus do Sul.
- 3 de Novembro - O Republicano William Howard Taft é Eleito Presidente dos Estados Unidos com 52% dos votos, derrotando o Democrata William Jennings Bryan.
- 2 de Dezembro - Puyi o sobrinho de Guangxu é Declarado Imperador da China, Puyi assumiu o trono da China com apenas dois anos de idade, foi também o último Imperador da China.
Nascimentos
- 12 de Abril - Carlos Lleras Restrepo, Presidente da República da Colômbia de 1966 a 1970 (m. 1994).
- 27 de Agosto - Lyndon Johnson, presidente dos Estados Unidos de 1963 a 1969 (m. 1973).
- 11 de outubro - Cartola, sambista e um dos maiores nomes da música no Brasil (m. 1980).
- 28 de Outubro - Arturo Frondizi, presidente da Argentina de 1958 a 1962 (m. 1995).
- 3 de novembro - Giovanni Leone, primeiro-ministro em 1963, 1968 e presidente de Itália de 1971 a 1978 (m. 2001).
- 8 de Dezembro - Manuel Urrutia Lleó, presidente de Cuba em 1959 (m. 1981).
- 11 de Dezembro, Manoel de Oliveira, cineasta português, atualmente o mais idoso do mundo em actividade.
- 15 de Dezembro - Gualberto Villarroel López, presidente da Bolívia de 1943 a 1946 (m. 1946).
Falecimentos
- 1 de Fevereiro
- 24 de Junho - Grover Cleveland, 22º e 24º Presidente dos Estados Unidos (n. 1837).
- 29 de Setembro - Machado de Assis, escritor brasileiro (n. 1839).
- 8 de Novembro - Tomás Estrada Palma, presidente de Cuba de 1902 a 1906 (n. 1835).
- 14 de Novembro - O Imperador da China Guangxu e sua Regente Tseu-Hi morrem envenenados.
Prêmio Nobel
- Física - Gabriel Lippmann[2].
- Química - Ernest Rutherford[3].
- Medicina - Ilya Ilyich Mechnikov[4], Paul Ehrlich[4].
- Literatura - Rudolf Christoph Eucken[5].
- Paz - Klas Pontus Arnoldson[6], Fredrik Bajer[6].
Por tema
Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1Predefinição:Temáticas dos anos/aux1
Referências
- ↑ «Navios da discórdia - Revista de História». www.revistadehistoria.com.br. Consultado em 30 de julho de 2015
- ↑ Nobelprize.org. «All Nobel Laureates in Physics» (em English). Consultado em 18 de janeiro de 2011
- ↑ Nobelprize.org. «All Nobel Laureates in hemistry» (em English). Consultado em 18 de janeiro de 2011
- ↑ 4,0 4,1 Nobelprize.org. «All Nobel Laureates in Medicine» (em English). Consultado em 18 de janeiro de 2011
- ↑ Nobelprize.org. «All Nobel Prizes in Literature» (em English). Consultado em 21 de janeiro de 2011
- ↑ 6,0 6,1 Nobelprize.org. «All Nobel Peace Prizes» (em English). Consultado em 21 de janeiro de 2011