imported>Espardo Sem resumo de edição |
imported>Rui Malheiro Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
==== Eventos históricos ==== | ==== Eventos históricos ==== | ||
* [[1976]] - Tomada de posse do [[I Governo Constitucional]] de [[Portugal]] com [[Mário Soares]] como [[Primeiro-ministro de Portugal|Primeiro-ministro]] | * [[1976]] - Tomada de posse do [[I Governo Constitucional]] de [[Portugal]] com [[Mário Soares]] como [[Primeiro-ministro de Portugal|Primeiro-ministro]] | ||
==== Nascimentos ==== | ==== Nascimentos ==== | ||
==== Falecimentos ==== | ==== Falecimentos ==== | ||
* [[1932]] - Morre | * [[1932]] - Morre [[Santos Dumont|Alberto Santos Dumont]], pioneiro da aviação (n. [[1873]]) | ||
==== Feriados e eventos cíclicos ==== | ==== Feriados e eventos cíclicos ==== | ||
Edição das 21h11min de 12 de julho de 2004
Predefinição:Calendário de Julho
23 de Julho é o 204º dia do ano no calendário gregoriano (205º em anos bissextos). Faltam 161 para acabar o ano.
Eventos históricos
- 1976 - Tomada de posse do I Governo Constitucional de Portugal com Mário Soares como Primeiro-ministro
Nascimentos
Falecimentos
- 1932 - Morre Alberto Santos Dumont, pioneiro da aviação (n. 1873)
Feriados e eventos cíclicos
22 de Julho - 23 de Julho - 24 de Julho - 23 de Junho - 23 de Agosto - Todos os dias
Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro